查詢地點:
查詢地點週遭05月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:26.0萬/坪
  • 較上月: 1.6%
  • 較去年同期: 3.2%
  • 公寓平均:18.5萬/坪
  • 較上月: 1.6%
  • 較去年同期: 8.6%
  • 住宅平均:23.8萬/坪
  • 較上月: 1.7%
  • 較去年同期: 1.9%
條件篩選:2年內、大樓/華廈、公寓 實價登錄一覽表  共284筆資料, 目前列印第 26~50 筆資料(第2頁/共12頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11106 電梯大樓 莒光路 A2棟-9F 4房(室)2廳2衛 2,060萬
(含車位380萬)
71.93坪
(含車位22.81坪)
34.2萬 9.40坪 9~9/15 -- 年
11107 電梯大樓 莒光路 A2棟-8F 4房(室)2廳2衛 2,060萬
(含車位390萬)
71.93坪
(含車位22.81坪)
34.0萬 9.40坪 8~8/15 -- 年
11106 電梯大樓 萬興街6號9樓 4房(室)2廳2衛 2,060萬
(含車位380萬)
72.00坪
(含車位22.88坪)
34.2萬 9.40坪 9~9/15 -- 年
11107 電梯大樓 萬興街6號8樓 4房(室)2廳2衛 2,060萬
(含車位390萬)
72.00坪
(含車位22.88坪)
34.0萬 9.40坪 8~8/15 -- 年
11303 華廈 和平路86號2樓 0房(室)0廳0衛 1,940萬 128.68坪 15.1萬 20.97坪 2~2/7 35.3年
11106 電梯大樓 莒光路 A2棟-10F 4房(室)2廳2衛 1,855萬
(含車位180萬)
60.53坪
(含車位11.40坪)
34.1萬 9.40坪 10~10/15 -- 年
11106 電梯大樓 莒光路 A1棟-8F 4房(室)2廳2衛 1,810萬
(含車位195萬)
59.21坪
(含車位11.40坪)
33.8萬 9.15坪 8~8/15 -- 年
11106 電梯大樓 萬興街2號8樓 4房(室)2廳2衛 1,810萬
(含車位195萬)
59.25坪
(含車位11.44坪)
33.8萬 9.15坪 8~8/15 -- 年
11106 電梯大樓 天祥三街26號 2房(室)2廳2衛 1,650萬
(含車位)
42.18坪
(含車位坪數)
39.1萬 8.10坪 1~1/13 16.5年
11205 公寓 天祥三街29號 0房(室)0廳0衛 1,600萬 114.24坪 14.0萬 16.70坪 -1~1/5 31.8年
11209 華廈 金陵路258號 0房(室)0廳0衛 1,580萬 66.02坪 23.9萬 9.33坪 1~1/7 29.8年
11112 公寓 百韜一街35號 3房(室)2廳1衛 1,520萬 61.74坪 24.6萬 23.90坪 1~1/4 40.9年
11206 華廈 金陵路259巷11號 3房(室)3廳2衛 1,514萬
(含車位105萬)
32.13坪
(含車位1.68坪)
46.3萬 8.36坪 1~1/7 0.6年
11204 華廈 金陵路259巷9號2樓 3房(室)2廳2衛 1,500萬
(含車位180萬)
41.18坪
(含車位7.34坪)
39.0萬 9.29坪 2~2/7 0.4年
11106 電梯大樓 莒光路 A5棟-8F 3房(室)2廳2衛 1,498萬
(含車位185萬)
51.00坪
(含車位11.40坪)
33.2萬 7.58坪 8~8/15 -- 年
11106 電梯大樓 萬興街10號8樓 3房(室)2廳2衛 1,498萬
(含車位185萬)
51.03坪
(含車位11.44坪)
33.2萬 7.58坪 8~8/15 -- 年
11106 電梯大樓 莒光路 A5棟-7F 3房(室)2廳2衛 1,488萬
(含車位370萬)
62.40坪
(含車位22.81坪)
28.2萬 7.58坪 7~7/15 -- 年
11106 電梯大樓 萬興街10號7樓 3房(室)2廳2衛 1,488萬
(含車位370萬)
62.47坪
(含車位22.88坪)
28.2萬 7.58坪 7~7/15 -- 年
11304 電梯大樓 萬興街8號11樓 3房(室)2廳2衛 1,440萬
(含車位)
46.53坪
(含車位11.44坪)
31.0萬 6.72坪 11~11/15 0.3年
11106 電梯大樓 莒光路 A3棟-10F 3房(室)2廳2衛 1,373萬
(含車位180萬)
46.50坪
(含車位11.40坪)
34.0萬 6.72坪 10~10/15 -- 年
11106 電梯大樓 萬興街8號10樓 3房(室)2廳2衛 1,373萬
(含車位180萬)
46.53坪
(含車位11.44坪)
34.0萬 6.72坪 10~10/15 -- 年
11107 電梯大樓 莒光路 A3棟-9F 3房(室)2廳2衛 1,350萬
(含車位185萬)
46.50坪
(含車位11.40坪)
33.2萬 6.72坪 9~9/15 -- 年
11107 電梯大樓 萬興街8號9樓 3房(室)2廳2衛 1,350萬
(含車位185萬)
46.53坪
(含車位11.44坪)
33.2萬 6.72坪 9~9/15 -- 年
11107 電梯大樓 莒光路 A3棟-8F 3房(室)2廳2衛 1,345萬
(含車位180萬)
46.50坪
(含車位11.40坪)
33.2萬 6.72坪 8~8/15 -- 年
11107 電梯大樓 萬興街8號8樓 3房(室)2廳2衛 1,345萬
(含車位180萬)
46.53坪
(含車位11.44坪)
33.2萬 6.72坪 8~8/15 -- 年
11301 電梯大樓 自忠街84號11樓 4房(室)2廳2衛 1,325萬
(含車位)
63.61坪
(含車位11.20坪)
20.8萬 10.22坪 11~11/16 30.7年
11205 華廈 忠二街183號4樓 3房(室)2廳2衛 1,320萬
(含車位)
45.68坪
(含車位坪數)
28.9萬 9.17坪 4~4/9 3.7年
11304 電梯大樓 萬興街8號15樓 3房(室)2廳2衛 1,315萬
(含車位)
46.53坪
(含車位坪數)
28.3萬 6.72坪 15~15/15 0.3年
11304 電梯大樓 萬興街8號14樓 3房(室)2廳2衛 1,312萬
(含車位)
46.53坪
(含車位坪數)
28.2萬 6.72坪 14~14/15 0.3年
11304 電梯大樓 萬興街8號3樓 3房(室)2廳2衛 1,310萬
(含車位)
46.53坪
(含車位坪數)
28.2萬 6.72坪 3~3/15 0.3年
11204 華廈 金陵路259巷9號7樓 3房(室)2廳2衛 1,300萬
(含車位180萬)
36.96坪
(含車位3.12坪)
33.1萬 9.29坪 7~7/7 0.4年
11204 華廈 金陵路259巷11號7樓 3房(室)2廳2衛 1,300萬
(含車位180萬)
40.91坪
(含車位7.34坪)
33.4萬 9.22坪 7~7/7 0.4年
11203 華廈 金陵路259巷9號6樓 3房(室)2廳2衛 1,294萬
(含車位180萬)
41.18坪
(含車位7.34坪)
32.9萬 9.29坪 6~6/7 0.3年
11202 華廈 金陵路259巷11號2樓 3房(室)2廳2衛 1,294萬
(含車位180萬)
36.69坪
(含車位3.12坪)
33.2萬 9.22坪 2~2/7 0.3年
11112 華廈 執信一街56號 0房(室)0廳1衛 1,266萬 30.01坪 42.2萬 9.80坪 1~1/7 -- 年
11204 華廈 金陵路259巷11號6樓 3房(室)2廳2衛 1,235萬
(含車位120萬)
35.25坪
(含車位1.68坪)
33.2萬 9.22坪 6~6/7 0.4年
11211 華廈 執信二街56之1號4樓 3房(室)2廳2衛 1,220萬
(含車位)
57.00坪
(含車位坪數)
21.4萬 11.17坪 4~4/6 32.3年
11204 華廈 金陵路259巷11號5樓 3房(室)2廳2衛 1,220萬
(含車位120萬)
35.25坪
(含車位1.68坪)
32.8萬 9.22坪 5~5/7 0.4年
11204 華廈 金陵路259巷9號5樓 3房(室)2廳2衛 1,209萬
(含車位105萬)
35.53坪
(含車位1.68坪)
32.6萬 9.29坪 5~5/7 0.4年
11204 華廈 金陵路259巷9號4樓 3房(室)2廳2衛 1,193萬
(含車位105萬)
35.53坪
(含車位1.68坪)
32.1萬 9.29坪 4~4/7 0.4年
11106 華廈 執信一街62號 A棟-6F 2房(室)2廳2衛 1,178萬
(含車位220萬)
33.83坪
(含車位9.14坪)
38.8萬 8.07坪 6~6/7 -- 年
11106 華廈 執信一街58號6樓 2房(室)2廳2衛 1,178萬
(含車位220萬)
33.83坪
(含車位坪數)
34.8萬 8.07坪 6~6/7 -- 年
11203 華廈 金陵路259巷11號4樓 3房(室)2廳2衛 1,175萬 33.57坪 35.0萬 9.22坪 4~4/7 0.3年
11205 華廈 金陵路259巷9號3樓 3房(室)2廳2衛 1,175萬
(含車位95萬)
35.53坪
(含車位1.68坪)
31.9萬 9.29坪 3~3/7 0.5年
11203 華廈 金陵路259巷11號3樓 3房(室)2廳2衛 1,170萬
(含車位95萬)
35.25坪
(含車位1.68坪)
32.0萬 9.22坪 3~3/7 0.3年
11106 華廈 執信一街62號 A棟-5F 2房(室)2廳2衛 1,160萬
(含車位210萬)
33.50坪
(含車位8.80坪)
38.5萬 8.07坪 5~5/7 -- 年
11106 華廈 執信一街58號5樓 2房(室)2廳2衛 1,160萬
(含車位210萬)
33.50坪
(含車位坪數)
34.6萬 8.07坪 5~5/7 -- 年
11112 華廈 執信一街62號 A棟-7F 2房(室)2廳2衛 1,150萬
(含車位220萬)
33.83坪
(含車位9.14坪)
37.7萬 8.07坪 7~7/7 -- 年
11202 華廈 龍岡路二段10號3樓 4房(室)2廳2衛 1,150萬
(含車位)
49.35坪
(含車位坪數)
23.3萬 6.92坪 3~3/8 21.3年
11112 華廈 執信一街58號7樓 2房(室)2廳2衛 1,150萬
(含車位220萬)
33.83坪
(含車位坪數)
34.0萬 8.07坪 7~7/7 -- 年
11302 公寓 金陵路二段1巷1號 2房(室)2廳2衛 1,120萬 28.79坪 38.9萬 21.26坪 1~1/4 41.2年
11108 華廈 執信一街62號 C棟-7F 2房(室)2廳2衛 1,098萬
(含車位220萬)
31.60坪
(含車位8.61坪)
38.2萬 7.51坪 7~7/7 -- 年
11108 華廈 執信一街62號 C棟-5F 2房(室)2廳2衛 1,098萬
(含車位220萬)
32.13坪
(含車位9.14坪)
38.2萬 7.51坪 5~5/7 -- 年
11108 華廈 執信一街52號5樓 2房(室)2廳2衛 1,098萬
(含車位220萬)
32.13坪
(含車位坪數)
34.2萬 7.51坪 5~5/7 -- 年
11108 華廈 執信一街52號7樓 2房(室)2廳2衛 1,098萬
(含車位220萬)
31.60坪
(含車位坪數)
34.8萬 7.51坪 7~7/7 -- 年
11106 華廈 執信一街62號 C棟-6F 2房(室)2廳2衛 1,093萬
(含車位210萬)
31.80坪
(含車位8.80坪)
38.4萬 7.51坪 6~6/7 -- 年
11106 華廈 執信一街52號6樓 2房(室)2廳2衛 1,093萬
(含車位210萬)
31.80坪
(含車位坪數)
34.4萬 7.51坪 6~6/7 -- 年
11303 華廈 金山街23巷5號9樓 3房(室)2廳2衛 1,060萬
(含車位)
46.03坪
(含車位坪數)
23.0萬 5.25坪 9~9/9 22.9年
11110 華廈 執信一街62號 C棟-2F 2房(室)2廳2衛 1,059萬
(含車位220萬)
32.13坪
(含車位9.14坪)
36.5萬 7.51坪 2~2/7 -- 年
11110 華廈 執信一街52號2樓 2房(室)2廳2衛 1,059萬
(含車位220萬)
32.13坪
(含車位坪數)
33.0萬 7.51坪 2~2/7 -- 年
11106 華廈 長沙路36巷26號6樓 4房(室)2廳2衛 1,056萬
(含車位)
64.01坪
(含車位坪數)
16.5萬 14.34坪 6~6/6 31.7年
11208 華廈 執信二街26號3樓 1房(室)1廳3衛 1,055萬
(含車位)
61.30坪
(含車位坪數)
17.2萬 12.88坪 3~3/6 32.0年
11110 華廈 執信一街62號 B棟-7F 2房(室)2廳1衛 1,043萬
(含車位220萬)
30.69坪
(含車位9.14坪)
38.2萬 7.04坪 7~7/7 -- 年
11110 華廈 執信一街56號7樓 2房(室)2廳1衛 1,043萬
(含車位220萬)
30.69坪
(含車位坪數)
34.0萬 7.04坪 7~7/7 -- 年
11110 華廈 執信一街62號 B棟-6F 2房(室)2廳1衛 1,040萬
(含車位220萬)
30.69坪
(含車位9.14坪)
38.1萬 7.04坪 6~6/7 -- 年
11110 華廈 執信一街56號6樓 2房(室)2廳1衛 1,040萬
(含車位220萬)
30.69坪
(含車位坪數)
33.9萬 7.04坪 6~6/7 -- 年
11109 華廈 執信一街62號 B棟-5F 2房(室)2廳1衛 1,038萬
(含車位220萬)
30.69坪
(含車位9.14坪)
38.0萬 7.04坪 5~5/7 -- 年
11109 華廈 執信一街56號5樓 2房(室)2廳1衛 1,038萬
(含車位220萬)
30.69坪
(含車位坪數)
33.8萬 7.04坪 5~5/7 -- 年
11209 華廈 清泉街2號4樓 3房(室)2廳2衛 1,020萬
(含車位)
38.05坪
(含車位坪數)
26.8萬 7.44坪 4~4/7 22.1年
11203 華廈 長沙路36巷26號3樓 4房(室)2廳2衛 1,010萬
(含車位)
64.01坪
(含車位坪數)
15.8萬 14.34坪 3~3/6 32.4年
11112 華廈 金山街23巷8號 4房(室)2廳2衛 970萬
(含車位)
46.22坪
(含車位坪數)
21.0萬 5.38坪 1~1/9 21.7年
11112 華廈 金山街23巷12號 4房(室)2廳2衛 970萬
(含車位)
48.90坪
(含車位坪數)
19.8萬 5.63坪 1~1/9 21.7年
11111 公寓 林森路10巷4號3樓 5房(室)5廳5衛 950萬 42.62坪 22.3萬 15.50坪 3~3/4 40.4年
11209 華廈 執信一街171之8號6樓 4房(室)2廳2衛 950萬 46.74坪 20.3萬 8.00坪 6~7/9 25.0年
11108 華廈 執信一街58號 0房(室)0廳1衛 928萬 21.99坪 42.2萬 7.18坪 1~1/7 -- 年
11107 華廈 執信一街62號 A棟-4F 2房(室)2廳2衛 899萬 24.70坪 36.4萬 8.07坪 4~4/7 -- 年
11107 華廈 執信一街58號4樓 2房(室)2廳2衛 899萬 24.70坪 36.4萬 8.07坪 4~4/7 -- 年
11107 華廈 執信一街62號 A棟-3F 2房(室)2廳2衛 898萬 24.70坪 36.4萬 8.07坪 3~3/7 -- 年
11107 華廈 執信一街58號3樓 2房(室)2廳2衛 898萬 24.70坪 36.4萬 8.07坪 3~3/7 -- 年
11111 華廈 執信一街171之10號6樓 3房(室)2廳2衛 890萬 43.28坪 20.6萬 7.77坪 6~7/9 24.2年
11108 華廈 執信一街62號 A棟-2F 2房(室)2廳2衛 888萬 24.70坪 36.0萬 8.07坪 2~2/7 -- 年
11108 華廈 執信一街58號2樓 2房(室)2廳2衛 888萬 24.70坪 36.0萬 8.07坪 2~2/7 -- 年
11211 公寓 星文二街31號 2房(室)2廳1衛 880萬
(含車位)
38.09坪
(含車位坪數)
23.1萬 9.64坪 1~1/5 27.4年
11208 華廈 林森路178號6樓 3房(室)2廳2衛 865萬
(含車位)
45.08坪
(含車位坪數)
19.2萬 8.00坪 6~6/7 29.3年
11302 華廈 林森路178號5樓 4房(室)2廳2衛 860萬
(含車位)
45.09坪
(含車位坪數)
19.1萬 7.99坪 5~5/7 29.6年
11207 華廈 林森路116號6樓 3房(室)2廳1衛 850萬
(含車位)
33.80坪
(含車位坪數)
25.2萬 6.89坪 6~6/8 25.4年
11305 華廈 百韜二街8號4樓 3房(室)2廳2衛 843萬 37.07坪 22.7萬 7.35坪 4~4/7 22.9年
11301 華廈 健行路200之3號4樓 3房(室)2廳2衛 832萬
(含車位)
37.80坪
(含車位坪數)
22.0萬 5.24坪 4~4/8 30.0年
11205 華廈 自忠街41號2樓 3房(室)2廳2衛 830萬 38.99坪 21.3萬 8.97坪 2~2/7 29.8年
11106 華廈 執信一街62號 C棟-4F 2房(室)2廳2衛 830萬 22.99坪 36.1萬 7.51坪 4~4/7 -- 年
11201 華廈 百韜二街10號2樓 4房(室)2廳2衛 830萬
(含車位)
45.72坪
(含車位4.23坪)
18.2萬 9.05坪 2~2/7 21.6年
11106 華廈 執信一街52號4樓 2房(室)2廳2衛 830萬 22.99坪 36.1萬 7.51坪 4~4/7 -- 年
11210 華廈 百韜二街48號 2房(室)2廳2衛 820萬 32.83坪 25.0萬 5.95坪 1~2/7 26.2年
11205 華廈 長沙路7之3號8樓 3房(室)2廳2衛 820萬
(含車位)
42.40坪
(含車位坪數)
19.3萬 5.59坪 8~8/8 31.1年
11108 華廈 執信一街62號 C棟-3F 2房(室)2廳2衛 816萬 22.99坪 35.5萬 7.51坪 3~3/7 -- 年
11108 華廈 健行路200之1號7樓之1 3房(室)2廳2衛 815萬
(含車位)
41.53坪
(含車位坪數)
19.6萬 5.98坪 7~7/7 28.6年
11301 華廈 百韜二街58號 3房(室)2廳2衛 800萬 35.77坪 22.4萬 6.42坪 1~2/7 26.4年
11212 公寓 志航街7號 2房(室)2廳2衛 800萬 28.76坪 27.8萬 6.05坪 1~1/5 41.7年
11301 華廈 長沙路7之1號 3房(室)2廳2衛 788萬
(含車位)
35.85坪
(含車位9.79坪)
22.0萬 4.83坪 1~1/8 31.8年
11109 華廈 執信一街62號 B棟-4F 2房(室)2廳1衛 780萬 21.55坪 36.2萬 7.04坪 4~4/7 -- 年
11110 公寓 自忠街64號 0房(室)0廳0衛 780萬 29.52坪 26.4萬 6.11坪 1~1/5 40.5年
11109 華廈 執信一街56號4樓 2房(室)2廳1衛 780萬 21.55坪 36.2萬 7.04坪 4~4/7 -- 年
11212 華廈 長沙路7之2號2樓 3房(室)2廳2衛 780萬 31.55坪 24.7萬 4.09坪 2~2/8 31.7年
11108 華廈 執信一街62號 B棟-3F 2房(室)2廳1衛 778萬 21.55坪 36.1萬 7.04坪 3~3/7 -- 年
11108 華廈 執信一街56號3樓 2房(室)2廳1衛 778萬 21.55坪 36.1萬 7.04坪 3~3/7 -- 年
11302 華廈 林森路108號6樓之6 3房(室)2廳1衛 770萬 31.42坪 24.5萬 4.66坪 6~6/8 25.9年
11108 華廈 執信一街62號 B棟-2F 2房(室)2廳1衛 766萬 21.55坪 35.6萬 7.04坪 2~2/7 -- 年
11108 華廈 執信一街56號2樓 2房(室)2廳1衛 766萬 21.55坪 35.6萬 7.04坪 2~2/7 -- 年
11207 華廈 百韜二街20號6樓 3房(室)2廳2衛 764萬 33.25坪 23.0萬 6.11坪 6~6/7 24.6年
11203 華廈 百韜二街52巷9號6樓 3房(室)2廳2衛 760萬
(含車位)
33.73坪
(含車位坪數)
22.5萬 6.03坪 6~6/8 25.2年
11303 華廈 健行路200之4號3樓 3房(室)2廳2衛 758萬 27.67坪 27.4萬 5.35坪 3~3/8 30.2年
11108 華廈 清泉街12號3樓 4房(室)2廳2衛 750萬 40.69坪 18.4萬 9.74坪 3~3/7 21.0年
11206 華廈 龍岡路二段77號3樓 3房(室)2廳2衛 750萬 29.89坪 25.1萬 5.63坪 3~3/7 29.9年
11209 華廈 自忠街25號6樓 4房(室)2廳2衛 750萬 38.78坪 19.3萬 8.86坪 6~6/7 30.1年
11202 華廈 自忠街95之1號5樓 2房(室)2廳1衛 700萬
(含車位)
31.74坪
(含車位坪數)
22.1萬 5.33坪 5~5/6 28.9年
11303 公寓 志航街11號5樓 7房(室)2廳6衛 690萬 24.75坪 27.9萬 6.05坪 5~5/5 41.9年
11303 公寓 黃興街86號3樓 4房(室)2廳2衛 690萬 35.30坪 19.5萬 7.50坪 3~3/5 41.9年
11202 公寓 金陵路二段49號 2房(室)1廳1衛 680萬 24.50坪 27.8萬 5.61坪 2~2/2 52.9年
11112 公寓 天祥一街7巷18號 3房(室)2廳1衛 680萬 30.27坪 22.5萬 10.36坪 1~1/4 40.9年
11301 公寓 金陵路二段1巷12號 3房(室)2廳2衛 680萬 33.04坪 20.6萬 10.85坪 1~2/4 41.1年
11304 華廈 執信一街44之1號2樓 3房(室)2廳2衛 680萬 30.32坪 22.4萬 6.81坪 2~2/6 30.4年
11301 華廈 長沙路7號6樓 6房(室)0廳6衛 675萬 34.44坪 19.6萬 4.48坪 6~6/8 31.8年
11209 華廈 自忠街150之5號3樓 2房(室)2廳2衛 670萬 28.66坪 23.4萬 5.50坪 3~3/7 26.0年
11206 華廈 長沙路7之2號4樓 0房(室)0廳0衛 666萬 31.55坪 21.1萬 4.09坪 4~4/8 31.2年
11210 華廈 振中街90巷46號 5房(室)2廳2衛 662萬 31.43坪 21.1萬 6.20坪 1~1/6 30.0年
11205 華廈 自忠街95號2樓 3房(室)2廳1衛 656萬
(含車位)
30.93坪
(含車位坪數)
21.2萬 5.15坪 2~2/6 29.2年
11303 公寓 吳鳳二街16號4樓 5房(室)5廳5衛 650萬 23.44坪 27.7萬 9.13坪 4~4/4 43.1年
11210 華廈 龍岡路一段256號4樓 3房(室)2廳2衛 650萬 39.29坪 16.5萬 7.26坪 4~4/7 31.2年
11211 華廈 林森路158號7樓 3房(室)2廳1衛 650萬 29.50坪 22.0萬 5.08坪 7~7/7 26.4年
11203 華廈 自忠街95之1號6樓 2房(室)1廳1衛 648萬
(含車位)
31.74坪
(含車位11.21坪)
20.4萬 5.33坪 6~6/6 29.0年
11106 華廈 中北路二段46巷17號3樓 4房(室)2廳2衛 630萬
(含車位)
51.29坪
(含車位坪數)
12.3萬 3.03坪 3~3/8 28.2年
11207 華廈 長沙路7之1號6樓 3房(室)2廳2衛 630萬 28.28坪 22.3萬 3.59坪 6~6/8 31.3年
11212 公寓 金陵路二段45巷1號2樓 2房(室)2廳1衛 630萬 22.23坪 28.3萬 15.64坪 2~2/2 53.7年
11302 華廈 龍岡路一段287號6樓 3房(室)2廳2衛 630萬 30.83坪 20.4萬 7.28坪 6~6/7 31.7年
11110 公寓 吳鳳一街11號5樓 4房(室)4廳4衛 625萬 24.60坪 25.4萬 5.75坪 5~5/5 34.9年
11111 公寓 志航街11號5樓 7房(室)0廳6衛 613萬 24.75坪 24.8萬 6.05坪 5~5/5 40.6年
11204 華廈 林森路160號2樓 3房(室)2廳2衛 610萬
(含車位)
34.24坪
(含車位7.97坪)
17.8萬 5.89坪 2~2/7 25.8年
11207 華廈 百韜一街21號2樓 3房(室)2廳2衛 608萬 32.32坪 18.8萬 6.72坪 2~2/6 28.5年
11207 公寓 林森路38巷8號3樓 2房(室)2廳2衛 606萬 20.30坪 29.9萬 8.59坪 3~3/4 42.4年
11204 華廈 百韜一街21號5樓 3房(室)2廳2衛 605萬 31.70坪 19.1萬 6.72坪 5~5/6 28.3年
11107 公寓 志航街7號3樓 4房(室)0廳4衛 600萬 28.76坪 20.9萬 6.05坪 3~3/5 40.3年
11108 華廈 龍岡路一段256之1號7樓 3房(室)2廳2衛 600萬 38.37坪 15.6萬 7.26坪 7~7/7 30.0年
11208 公寓 自忠二街247號4樓 4房(室)0廳4衛 600萬 23.02坪 26.1萬 7.05坪 4~4/4 41.7年
11210 華廈 振中街98號5樓 3房(室)2廳2衛 600萬 22.79坪 26.3萬 6.27坪 5~5/5 28.4年
11201 華廈 百韜二街52巷11號3樓 3房(室)2廳2衛 597萬 26.28坪 22.7萬 4.70坪 3~3/8 25.4年
11204 華廈 生明街25巷5號7樓 3房(室)2廳2衛 595萬 29.41坪 20.2萬 5.25坪 7~7/8 25.7年
11109 公寓 天祥二街4號1樓 3房(室)2廳1衛 586萬 24.99坪 23.5萬 9.79坪 1~1/4 41.9年
11211 華廈 振中街100號5樓 3房(室)2廳2衛 585萬 21.16坪 27.7萬 5.79坪 5~5/5 28.5年
11202 華廈 自忠二街169之1號6樓 4房(室)3廳3衛 580萬 32.27坪 18.0萬 5.56坪 6~6/6 30.8年
11204 華廈 自忠街150之3號4樓 3房(室)2廳2衛 577萬 30.35坪 19.0萬 6.00坪 4~4/7 25.8年
11108 公寓 林森路64號3樓 3房(室)2廳2衛 575萬 28.26坪 20.3萬 6.75坪 3~3/5 35.3年
11208 公寓 自忠二街245號4樓 4房(室)0廳4衛 575萬 21.52坪 26.7萬 6.22坪 4~4/4 41.7年
11212 華廈 生明街25巷3號2樓 3房(室)2廳1衛 560萬
(含車位)
33.05坪
(含車位坪數)
17.0萬 5.72坪 2~2/7 26.4年
11203 華廈 執信二街32之2號2樓 2房(室)2廳1衛 550萬 24.80坪 22.2萬 5.54坪 2~2/6 28.1年
11110 華廈 林森路23號3樓之3 3房(室)2廳2衛 548萬 29.80坪 18.4萬 6.05坪 3~3/7 26.7年
11205 華廈 天祥二街11號2樓 3房(室)2廳1衛 540萬 34.34坪 15.7萬 6.90坪 2~2/6 29.2年
11204 公寓 自忠街237號3樓 3房(室)2廳2衛 533萬 23.27坪 22.9萬 9.14坪 3~3/4 41.9年
11206 公寓 自忠街249號3樓 3房(室)2廳1衛 530萬 27.11坪 19.6萬 10.67坪 3~3/4 42.6年
11204 華廈 龍岡路一段287號6樓 3房(室)2廳2衛 530萬 30.83坪 17.2萬 7.28坪 6~6/7 30.9年
11109 華廈 自忠街95之3號 2房(室)2廳1衛 520萬 17.61坪 29.5萬 3.93坪 1~1/6 28.4年
11207 公寓 和平路14巷5之3號 0房(室)0廳2衛 520萬 31.90坪 16.3萬 10.54坪 4~4/5 41.6年
11301 公寓 林森路48號4樓 3房(室)2廳2衛 520萬 30.36坪 17.1萬 7.10坪 4~4/5 36.7年
11303 電梯大樓 環南路三段317號8樓之6 1房(室)1廳1衛 520萬 18.36坪 28.3萬 2.46坪 8~8/12 19.2年
11108 公寓 吳鳳一街32號4樓 3房(室)2廳1衛 515萬 22.78坪 22.6萬 8.61坪 4~4/4 41.5年
11210 公寓 金陵路二段1巷9號2樓 3房(室)2廳1衛 515萬 23.99坪 21.5萬 11.42坪 2~2/4 40.9年
11301 公寓 自忠街64號4樓 2房(室)2廳1衛 500萬 29.52坪 16.9萬 6.11坪 4~4/5 41.7年
11110 公寓 天祥二街7號 2房(室)1廳1衛 500萬 18.56坪 26.9萬 9.13坪 1~1/4 41.6年
11203 公寓 黃興街86號3樓 4房(室)2廳1衛 500萬 35.30坪 14.2萬 7.50坪 3~3/5 40.9年
11109 公寓 自忠街236號4樓 4房(室)0廳4衛 498萬 23.20坪 21.5萬 8.33坪 4~4/4 41.9年
11110 公寓 黃興街86號5樓 4房(室)0廳4衛 495萬 27.69坪 17.9萬 7.50坪 5~5/5 40.4年
11203 公寓 天祥二街1號2樓 4房(室)1廳1衛 490萬 25.83坪 19.0萬 8.84坪 2~2/4 42.2年
11209 公寓 自忠二街252號3樓 3房(室)2廳2衛 488萬 25.21坪 19.4萬 9.95坪 3~3/4 42.9年
11202 公寓 林森路62號 1房(室)0廳1衛 485萬 12.48坪 38.9萬 5.06坪 1~1/5 35.8年
11202 公寓 林森路60號 1房(室)0廳0衛 485萬 12.56坪 38.6萬 5.06坪 1~1/5 35.8年
11212 公寓 黃興街78巷10號5樓 5房(室)0廳5衛 485萬 28.25坪 17.2萬 5.87坪 5~5/5 41.7年
11106 華廈 中北路二段46巷17號8樓 1房(室)1廳1衛 483萬 38.80坪 12.5萬 6.71坪 8~8/8 28.2年
11203 公寓 吳鳳三街2號2樓 5房(室)0廳5衛 480萬 25.02坪 19.2萬 9.82坪 2~2/4 42.1年
11206 公寓 天祥二街20號1樓 3房(室)1廳1衛 480萬 25.38坪 18.9萬 10.11坪 1~1/4 42.6年
11108 公寓 志航街3號5樓 3房(室)1廳1衛 470萬 24.75坪 19.0萬 6.05坪 5~5/5 40.3年
11111 華廈 執信一街173之38號3樓 2房(室)1廳1衛 468萬 22.30坪 21.0萬 3.36坪 3~3/9 24.2年
11112 公寓 吳鳳一街38號4樓 6房(室)0廳6衛 468萬 22.31坪 21.0萬 8.61坪 4~4/4 41.9年
11212 公寓 黃興街78巷12號2樓 3房(室)2廳1衛 468萬 29.89坪 15.7萬 6.23坪 2~2/5 41.7年
11203 公寓 自忠二街247號2樓 1房(室)2廳1衛 462萬 25.60坪 18.1萬 7.05坪 2~2/4 41.3年
11207 公寓 執信一街33號2樓 3房(室)2廳2衛 460萬 32.19坪 14.3萬 12.43坪 2~2/4 42.9年
11203 公寓 自忠二街244號4樓 3房(室)2廳1衛 458萬 23.48坪 19.5萬 9.97坪 4~4/4 42.4年
11111 華廈 天祥二街11號2樓 3房(室)2廳1衛 450萬 34.34坪 13.1萬 6.90坪 2~2/6 28.7年
11205 華廈 天祥二街9號5樓 3房(室)2廳2衛 450萬
(含車位)
34.73坪
(含車位坪數)
13.0萬 7.00坪 5~5/6 29.2年
11201 華廈 執信一街173之27號5樓 0房(室)0廳0衛 435萬 22.44坪 19.4萬 3.48坪 5~5/9 24.4年
11109 公寓 吳鳳一街7號5樓之1 3房(室)2廳2衛 425萬 32.00坪 13.3萬 7.48坪 5~5/5 35.4年
11303 華廈 林森路110號2樓之3 1房(室)1廳1衛 425萬 13.16坪 32.3萬 2.23坪 2~2/8 26.0年
