成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11204 | 透天厝 | 金獅十街 A6棟-1F | 4房(室)2廳4衛 |
2,730萬
(含車位) |
76.91坪
(含車位坪數) |
35.5萬 | 24.23坪 | 1~5/5 | -- 年 | 有 |
11204 | 透天厝 | 竹林路109巷8弄21號 | 2房(室)2廳2衛 | 464萬 | 26.29坪 | 17.7萬 | 20.59坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 竹林路109巷6弄28號 | 5房(室)2廳4衛 |
860萬
(含車位) |
26.29坪
(含車位坪數) |
32.7萬 | 21.69坪 | 1~2/2 | -- 年 | 有 |
11203 | 透天厝 | 光復街90巷1號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,186萬 | 54.12坪 | 21.9萬 | 21.54坪 | 1~4/4 | 24.7年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 金獅十街 A15棟-1F | 4房(室)2廳4衛 |
2,700萬
(含車位) |
77.34坪
(含車位坪數) |
34.9萬 | 24.20坪 | 1~5/5 | -- 年 | 有 |
11203 | 套房 | 文山路131巷22號7樓 | 1房(室)0廳1衛 | 250萬 | 11.51坪 | 21.7萬 | 3.63坪 | 7~7/10 | 17.8年 | 無 |
11203 | 華廈 | 文山路131巷25號4樓 | 1房(室)0廳1衛 | 138萬 | 12.62坪 | 10.9萬 | 3.90坪 | 4~4/9 | 17.8年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 竹林路112巷15號 | 5房(室)2廳4衛 | 630萬 | 34.39坪 | 18.3萬 | 32.92坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 綠獅三街28巷 A1棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 2,460萬 | 65.92坪 | 37.3萬 | 23.00坪 | 1~5/5 | -- 年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 綠獅五街19號 | 4房(室)2廳4衛 | 2,460萬 | 67.03坪 | 36.7萬 | 23.00坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 綠獅三街260號 | 4房(室)2廳5衛 | 3,250萬 | 68.40坪 | 47.5萬 | 49.69坪 | 1~3/3 | 1.2年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 綠獅三街106巷1弄30號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,836萬 | 61.50坪 | 29.9萬 | 22.05坪 | 1~3/3 | 4.8年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 金獅八街 C7棟-1F | 6房(室)2廳4衛 | 3,130萬 | 84.24坪 | 37.2萬 | 30.84坪 | 1~5/5 | -- 年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 金獅八街41號 | 4房(室)2廳4衛 | 2,865萬 | 71.65坪 | 40.0萬 | 32.10坪 | 1~4/4 | 0.7年 | 無 |
11203 | 華廈 | 文山路131巷28號9樓 | 1房(室)0廳1衛 | 175萬 | 12.52坪 | 14.0萬 | 3.83坪 | 9~9/9 | 17.8年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 金獅十街 A5棟-1F | 4房(室)2廳4衛 |
2,350萬
(含車位) |
64.16坪
(含車位坪數) |
36.6萬 | 22.25坪 | 1~5/5 | -- 年 | 有 |
11203 | 透天厝 | 水坑村嘉慶41號 | 2房(室)1廳2衛 | 200萬 | 22.11坪 | 9.1萬 | 23.63坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 光復街35巷5號 | 4房(室)2廳3衛 | 888萬 | 48.19坪 | 18.4萬 | 19.61坪 | 1~3/3 | 24.8年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 文昌街199巷11號 | 1房(室)3廳3衛 | 970萬 | 23.14坪 | 41.9萬 | 33.98坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 光明三街9號 | 5房(室)3廳6衛 | 3,680萬 | 95.60坪 | 38.5萬 | 39.14坪 | 1~4/4 | 0.1年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 綠獅三街28巷 B4棟-1F | 4房(室)2廳4衛 | 2,172萬 | 60.00坪 | 36.2萬 | 22.01坪 | 1~5/5 | -- 年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 綠獅五街15巷3號 | 4房(室)2廳4衛 | 2,172萬 | 61.22坪 | 35.5萬 | 22.01坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 文德路206巷21號 | 4房(室)1廳3衛 | 660萬 | 31.15坪 | 21.2萬 | 58.64坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 光明三街7號 | 5房(室)3廳6衛 | 3,720萬 | 97.39坪 | 38.2萬 | 44.07坪 | 1~4/4 | 0.1年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 金獅段1041-0地號 A棟-1F | 4房(室)3廳5衛 | 3,560萬 | 98.54坪 | 36.1萬 | 37.13坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
使用聲明: