成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 石潭段1064-1地號 | 44萬 | - | 0.2萬 | 195.67坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 赤柯寮段383-9地號 | 36萬 | - | 0.2萬 | 152.47坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 鹿寮坑段25-54地號 | 285萬 | - | 0.4萬 | 756.25坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 大華段426-1地號 | 30萬 | - | 2.0萬 | 15.36坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 赤柯寮段842地號 | 7萬 | - | 0.7萬 | 10.41坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新鳳段0355-0000地號 | 1,500萬 | - | 8.4萬 | 178.78坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新鳳段355地號 | 1,500萬 | - | 8.4萬 | 178.78坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 上山壹段201地號 | 35萬 | - | 1.5萬 | 23.50坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 金獅段1020-1地號 | 4,800萬 | - | 48.0萬 | 100.00坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 赤柯寮段833地號 | 11萬 | - | 2.5萬 | 4.60坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 山猪湖段秀湖小段22-2地號 | 658萬 | - | 5.4萬 | 122.51坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 富林段607地號 | 568萬 | - | 10.0萬 | 56.80坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 金獅段1068-1地號 | 5萬 | - | 0.0萬 | 0.08坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 金獅段1067-5地號 | 10萬 | - | 0.0萬 | 0.16坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 鹿寮坑段0226-0000地號 | 1,180萬 | - | 1.3萬 | 906.82坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 鹿寮坑段226地號 | 1,180萬 | - | 1.3萬 | 904.40坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新別段907地號 | 116萬 | - | 5.7萬 | 20.48坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新別段913地號 | 92萬 | - | 5.7萬 | 16.38坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 金獅段455-2地號 | 1,065萬 | - | 10.7萬 | 100.00坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 王爺坑段319地號 | 120萬 | - | 0.1萬 | 1161.90坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新鳳段737-1地號 | 1,079萬 | - | 2.6萬 | 423.28坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 下山段下山小段26-4地號 | 73萬 | - | 10.0萬 | 7.34坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 山猪湖段秀湖小段147地號 | 47萬 | - | 2.5萬 | 18.45坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 綠獅段33地號 | 26萬 | - | 4.4萬 | 5.82坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 上山壹段196地號 | 521萬 | - | 14.7萬 | 35.55坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: