查詢地點:
查詢地點週遭06月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:26.9萬/坪
  • 較上月: 1.7%
  • 較去年同期: 39.4%
  • 住宅平均:25.5萬/坪
  • 較上月: 1.4%
  • 較去年同期: 33.4%
條件篩選:2年內 實價登錄一覽表  共234筆資料, 目前列印第 76~100 筆資料(第4頁/共10頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11305 透天厝 興華街8巷5號 3房(室)2廳3衛 1,200萬 60.99坪 19.7萬 23.56坪 1~4/4 18.5年
11305 公寓 民和街31號3樓 3房(室)2廳2衛 350萬 22.01坪 15.9萬 7.79坪 3~3/4 -- 年
11305 公寓 大智路3巷34號4樓 2房(室)2廳1衛 350萬 23.69坪 14.8萬 8.45坪 4~4/4 31.9年
11304 公寓 興華街11號4樓 3房(室)2廳2衛 442萬 55.72坪 7.9萬 10.50坪 4~4/5 32.6年
11303 華廈 民享街68號 4房(室)1廳2衛 603萬 20.75坪 29.1萬 6.66坪 1~1/5 14.6年
11303 華廈 仁樂路157號2樓之2 2房(室)2廳1衛 635萬 26.88坪 23.6萬 5.10坪 2~2/7 5.8年
11303 透天厝 大智路31號 4房(室)3廳3衛 1,250萬 48.85坪 25.6萬 21.48坪 1~3/3 25.2年
11303 華廈 仁樂路157號2樓之2 2房(室)2廳1衛 635萬 26.73坪 23.8萬 5.10坪 2~2/7 5.6年
11303 公寓 仁樂路99號5樓 3房(室)2廳2衛 618萬 23.78坪 26.0萬 5.04坪 5~5/5 13.5年
11303 華廈 文化路108號4樓 3房(室)2廳2衛 710萬 24.49坪 29.0萬 6.36坪 4~4/5 18.6年
11303 華廈 大智路1巷2弄32號 2房(室)2廳1衛 510萬 16.27坪 31.3萬 4.61坪 1~1/5 5.0年
11303 華廈 廣興街56號5樓 3房(室)2廳2衛 510萬 22.33坪 22.8萬 5.37坪 5~5/5 26.1年
11303 土地 建興段鳳凰小段285-2地號 1,079萬 - 36.0萬 29.95坪 - -- 年 -
11303 華廈 廣興街102號3樓之1 1房(室)1廳1衛 650萬
(含車位)
20.76坪
(含車位坪數)
31.3萬 3.59坪 3~3/5 4.3年
11303 華廈 大智路66巷3號4樓之1 3房(室)0廳3衛 785萬 26.92坪 29.2萬 6.38坪 4~4/7 2.6年
11303 公寓 大勇路4巷5號4樓 3房(室)1廳1衛 260萬 24.89坪 10.4萬 7.51坪 4~4/4 28.4年
11303 華廈 大勇路2巷28號2樓之1 2房(室)1廳1衛 500萬 17.64坪 28.3萬 4.87坪 2~2/5 24.5年
11303 華廈 民和街20號之1 4房(室)1廳3衛 550萬 20.43坪 26.9萬 5.51坪 1~1/5 25.6年
11302 華廈 大勇路3巷57號 2房(室)2廳2衛 670萬 22.78坪 29.4萬 5.52坪 1~1/5 0.3年
11302 公寓 大勇路1巷57號3樓之1 3房(室)2廳2衛 736萬 29.51坪 24.9萬 6.94坪 3~3/5 4.8年
11302 華廈 大勇路3巷57號3樓 2房(室)2廳2衛 800萬 24.54坪 32.6萬 5.52坪 3~3/5 0.3年
11302 華廈 大勇路2巷50號2樓 3房(室)1廳2衛 550萬 19.40坪 28.4萬 3.95坪 2~2/5 11.0年
11302 華廈 大勇路2巷50號2樓 3房(室)1廳2衛 550萬 20.40坪 27.0萬 3.95坪 2~2/5 11.6年
11302 華廈 民和街1號8樓之6 4房(室)3廳2衛 1,035萬
(含車位)
37.16坪
(含車位坪數)
27.9萬 9.29坪 8~8/8 2.6年
11301 華廈 大勇路3巷59號3樓 2房(室)2廳2衛 670萬 24.03坪 27.9萬 5.52坪 3~3/5 0.2年
11301 華廈 大勇路1巷55號5樓之1 2房(室)2廳1衛 655萬
(含車位)
24.97坪
(含車位坪數)
26.2萬 5.87坪 5~5/5 4.7年
11301 華廈 民享街57號 0房(室)0廳2衛 1,025萬 26.27坪 39.0萬 3.96坪 1~1/8 2.5年
11301 華廈 大勇路3巷57號2樓 2房(室)2廳2衛 690萬 24.54坪 28.1萬 5.52坪 2~2/5 0.2年
11301 華廈 大勇路3巷59號2樓 2房(室)2廳2衛 680萬 24.03坪 28.3萬 5.52坪 2~2/5 0.2年
11301 華廈 大勇路3巷55號5樓 3房(室)2廳2衛 628萬 25.38坪 24.8萬 6.33坪 5~5/5 6.6年
11301 透天厝 興安街13之1號 16房(室)0廳16衛 2,465萬 118.53坪 20.8萬 27.53坪 1~5/5 15.5年
11301 透天厝 民享街17號 8房(室)1廳8衛 1,480萬 65.09坪 22.7萬 30.55坪 1~3/3 31.3年
11301 華廈 文化路102號3樓 4房(室)0廳4衛 530萬 24.03坪 22.1萬 6.23坪 3~3/5 18.4年
11301 華廈 興安街37號 2房(室)2廳2衛 717萬
(含車位)
21.09坪
(含車位1.98坪)
34.0萬 5.99坪 1~1/5 6.2年
11301 華廈 大勇路2巷52號5樓 6房(室)0廳6衛 700萬 30.00坪 23.3萬 7.90坪 5~5/5 11.5年
11301 透天厝 大智路2巷7號 13房(室)0廳13衛 1,300萬 50.56坪 25.7萬 35.09坪 1~2/2 28.1年
11301 華廈 民和街19之1號3樓 2房(室)2廳2衛 600萬 22.46坪 26.7萬 3.76坪 3~3/5 13.6年
11212 華廈 大勇路3巷57號4樓 2房(室)2廳2衛 840萬 24.54坪 34.2萬 5.52坪 4~4/5 0.1年
11212 透天厝 仁興路12號 4房(室)2廳4衛 1,780萬 64.43坪 27.6萬 50.22坪 1~2/2 41.3年
11212 華廈 大勇路3巷59號4樓 2房(室)2廳2衛 688萬 24.03坪 28.6萬 5.52坪 4~4/5 0.1年
11212 華廈 大智路2巷42號4樓 3房(室)2廳2衛 660萬
(含車位)
30.59坪
(含車位坪數)
21.6萬 12.51坪 4~4/5 31.4年
11212 土地 建興段鳳凰小段282-9地號 838萬 - 28.0萬 29.95坪 - -- 年 -
11212 華廈 大勇路2巷28號3樓之2 3房(室)2廳1衛 500萬 20.42坪 24.5萬 4.87坪 3~3/5 24.3年
11212 公寓 鳳凰三街23號 3房(室)1廳1衛 450萬 17.70坪 25.4萬 6.81坪 2~2/4 -- 年
11212 華廈 興安街52號3樓之2 3房(室)2廳2衛 830萬 25.13坪 33.0萬 6.29坪 3~3/5 7.0年
11212 華廈 大勇路3巷59號5樓 2房(室)2廳2衛 810萬 24.03坪 33.7萬 5.52坪 5~5/5 0.1年
11212 透天厝 文化路83之3號 17房(室)0廳18衛 2,780萬 132.03坪 21.1萬 32.04坪 1~5/5 12.4年
11212 公寓 仁興路22號2樓 3房(室)2廳2衛 460萬 46.15坪 10.0萬 9.38坪 2~2/4 31.4年
11212 公寓 大智路1巷2弄2號2樓 24房(室)0廳24衛 2,380萬 124.98坪 19.0萬 29.95坪 2~2/5 18.7年
11212 華廈 文化路100號5樓 4房(室)0廳4衛 500萬 24.28坪 20.6萬 6.34坪 5~5/5 18.3年
11212 透天厝 大勇路1巷38號 19房(室)0廳19衛 2,600萬 138.17坪 18.8萬 45.07坪 1~5/5 19.1年
11212 華廈 大勇路3巷59號 2房(室)2廳2衛 710萬 22.16坪 32.1萬 8.64坪 1~1/5 0.1年
11212 華廈 大勇路3巷57號5樓 3房(室)2廳3衛 1,280萬 29.80坪 43.0萬 7.07坪 5~5/5 0.1年
11212 華廈 民和街19之1號3樓 2房(室)2廳2衛 600萬 22.46坪 26.7萬 3.76坪 3~3/5 13.5年
11212 華廈 大勇路2巷48號3樓之1 2房(室)2廳2衛 520萬 19.33坪 26.9萬 3.95坪 3~3/5 11.4年
11212 華廈 大勇路2巷48號3樓之1 2房(室)2廳2衛 520萬 20.24坪 25.7萬 3.95坪 3~3/5 11.4年
11211 華廈 大勇路2巷50號3樓 2房(室)2廳2衛 730萬
(含車位)
24.22坪
(含車位坪數)
30.1萬 3.95坪 3~3/5 11.3年
11211 華廈 民享街59號 0房(室)0廳1衛 1,270萬 32.28坪 39.3萬 4.80坪 1~1/8 2.3年
11210 土地 建興段鳳凰小段0512-0006地號 580萬 - 23.1萬 25.11坪 - -- 年 -
11210 土地 建興段鳳凰小段512-6地號 581萬 - 23.1萬 25.11坪 - -- 年 -
11210 華廈 廣興街52號3樓 2房(室)1廳2衛 366萬 24.65坪 14.8萬 6.39坪 3~3/5 25.7年
11210 華廈 廣興街54號3樓 2房(室)1廳2衛 200萬 13.65坪 14.7萬 3.59坪 3~3/5 25.7年
11210 土地 建興段鳳凰小段97-1地號 818萬 - 27.0萬 30.25坪 - -- 年 -
11210 華廈 大勇路2巷39號3樓之1 2房(室)2廳1衛 640萬
(含車位)
23.48坪
(含車位坪數)
27.3萬 3.92坪 3~3/5 7.2年
11210 華廈 大智路1巷2弄32號5樓 3房(室)2廳2衛 650萬 26.62坪 24.4萬 6.33坪 5~5/5 4.8年
11210 華廈 民和街32號5樓 3房(室)2廳2衛 450萬 20.26坪 22.2萬 5.49坪 5~5/5 28.0年
11210 土地 建興段鳳凰小段595地號 1,550萬 - 38.8萬 39.93坪 - -- 年 -
11210 華廈 仁愛路80號5樓之3 3房(室)1廳2衛 580萬 17.92坪 32.4萬 4.68坪 5~5/5 2.6年
11210 華廈 興華街38號6樓之9 3房(室)2廳2衛 1,200萬
(含車位)
44.84坪
(含車位坪數)
26.8萬 7.57坪 6~6/10 1.8年
11209 華廈 大勇路3巷33號5樓 1房(室)0廳1衛 218萬 12.20坪 17.9萬 3.28坪 5~5/5 17.1年
11209 華廈 興華街55號2樓之1 5房(室)0廳5衛 550萬 27.16坪 20.3萬 6.79坪 2~2/5 17.2年
11209 華廈 大勇路2巷52號2樓之1 2房(室)2廳2衛 530萬 20.30坪 26.1萬 3.95坪 2~2/5 11.2年
11209 土地 建興段鳳凰小段261地號 1,437萬 - 28.8萬 49.91坪 - -- 年 -
11209 土地 建興段鳳凰小段287-9地號 3,642萬 - 45.6萬 79.86坪 - -- 年 -
11209 透天厝 大智路2巷9號 3房(室)2廳2衛 357萬
(含車位)
29.12坪
(含車位坪數)
12.3萬 39.93坪 1~2/2 27.3年
11209 華廈 民和街30號4樓 4房(室)2廳2衛 353萬 19.50坪 18.1萬 5.49坪 4~4/5 27.9年
11209 透天厝 大智路2巷29號 5房(室)2廳3衛 660萬 42.76坪 15.4萬 19.97坪 1~4/4 -- 年
11208 華廈 大勇路3巷41之1號4樓 1房(室)0廳1衛 241萬 12.93坪 18.6萬 3.28坪 4~4/5 17.0年
11208 透天厝 興華街59號 4房(室)1廳2衛 820萬 47.90坪 17.1萬 27.53坪 1~3/3 31.2年
11208 土地 建興段鳳凰小段0544-0001地號 630萬 - 24.8萬 25.41坪 - -- 年 -
11208 土地 建興段鳳凰小段544-1地號 630萬 - 24.8萬 25.41坪 - -- 年 -
11208 土地 建興段鳳凰小段432地號 1,252萬 - 41.8萬 29.95坪 - -- 年 -
11208 華廈 大勇路1巷51號6樓之23 1房(室)0廳1衛 100萬 8.55坪 11.7萬 1.92坪 6~6/6 23.0年
11208 公寓 仁興路2之1號 2房(室)1廳1衛 450萬 20.68坪 21.8萬 5.54坪 1~1/5 28.0年
11208 公寓 民享街8號4樓之1 4房(室)0廳4衛 525萬 24.50坪 21.4萬 4.43坪 4~4/5 11.9年
11208 華廈 大勇路1巷51號6樓之21 1房(室)1廳1衛 94萬 8.94坪 10.5萬 1.92坪 6~6/6 23.0年
11207 透天厝 興安街106號 8房(室)0廳8衛 1,750萬 56.33坪 31.1萬 30.25坪 1~3/3 -- 年
11207 透天厝 光華路133號 10房(室)3廳9衛 1,030萬 57.89坪 17.8萬 26.28坪 1~4/4 29.0年
11207 透天厝 光華路131號 10房(室)3廳9衛 1,030萬 57.89坪 17.8萬 26.28坪 1~4/4 29.0年
11207 華廈 興華街57號3樓 3房(室)0廳3衛 280萬 15.86坪 17.7萬 3.96坪 3~3/5 17.0年
11207 華廈 仁樂路157號5樓之2 2房(室)2廳1衛 583萬 26.73坪 21.8萬 5.10坪 5~5/7 5.1年
11207 華廈 仁樂路157號5樓之2 2房(室)2廳1衛 583萬 26.88坪 21.7萬 5.10坪 5~5/7 5.2年
11207 華廈 興華街38號 0房(室)1廳1衛 594萬 24.26坪 24.5萬 4.91坪 1~1/10 1.7年
11207 華廈 大勇路3巷37之1號5樓 1房(室)1廳1衛 235萬 12.67坪 18.6萬 3.28坪 5~5/5 16.9年
11207 華廈 大智路2巷61號6樓之5 3房(室)1廳2衛 480萬 24.81坪 19.3萬 5.99坪 6~6/6 16.8年
11207 華廈 仁樂路119號4樓 2房(室)2廳1衛 432萬 20.24坪 21.3萬 7.04坪 4~4/5 29.2年
11207 華廈 興華街38號5樓之9 3房(室)2廳2衛 1,150萬
(含車位)
44.84坪
(含車位7.44坪)
25.7萬 7.57坪 5~5/10 1.7年
11207 華廈 興安街37號 2房(室)2廳2衛 500萬
(含車位)
21.09坪
(含車位坪數)
23.7萬 5.99坪 1~1/5 5.7年
11207 土地 建興段鳳凰小段39-1地號 2,060萬 - 41.0萬 50.22坪 - -- 年 -
11207 華廈 大智路3巷12弄1號3樓 3房(室)2廳2衛 490萬 28.38坪 17.3萬 9.50坪 3~3/5 31.6年
11207 華廈 興安街26號 2房(室)2廳1衛 668萬
(含車位)
39.36坪
(含車位坪數)
17.0萬 7.51坪 1~1/6 27.0年
11207 華廈 民和街1號6樓之1 2房(室)2廳1衛 770萬
(含車位)
27.14坪
(含車位坪數)
28.4萬 5.08坪 6~6/8 1.9年
11207 土地 建興段鳳凰小段225地號 1,250萬 - 34.7萬 36.00坪 - -- 年 -
11206 土地 建興段鳳凰小段142-3地號 900萬 - 32.0萬 28.13坪 - -- 年 -
11206 透天厝 仁興路42之6號 8房(室)2廳9衛 1,400萬 74.41坪 18.8萬 20.12坪 1~5/5 16.1年
11206 華廈 仁樂路157號2樓之1 2房(室)2廳1衛 630萬 25.94坪 24.3萬 4.98坪 2~2/7 5.1年
11206 透天厝 大勇路2巷38號 20房(室)0廳20衛 1,900萬 113.50坪 16.7萬 32.07坪 1~5/5 16.1年
11206 公寓 仁愛路64號4樓 3房(室)2廳1衛 338萬 22.84坪 14.8萬 9.53坪 4~4/4 -- 年
11206 華廈 大勇路1巷51號4樓之6 1房(室)0廳1衛 80萬 7.90坪 10.1萬 1.68坪 4~4/6 22.8年
11206 華廈 興安街60號5樓 3房(室)2廳2衛 450萬 30.21坪 14.9萬 9.77坪 5~5/5 30.9年
11206 華廈 大勇路2巷39號5樓之1 2房(室)1廳1衛 520萬 21.00坪 24.8萬 3.92坪 5~5/5 6.7年
11206 華廈 大智路1巷19號4樓 6房(室)0廳6衛 678萬 31.89坪 21.3萬 7.75坪 4~4/5 19.0年
11206 華廈 大勇路1巷51號6樓之28 1房(室)1廳1衛 100萬 7.90坪 12.7萬 1.68坪 6~6/6 22.8年
11205 華廈 興安街98號2樓 3房(室)1廳2衛 456萬 27.07坪 16.9萬 9.50坪 2~2/5 30.7年
11205 華廈 廣興街102號5樓之1 1房(室)1廳1衛 480萬 16.60坪 28.9萬 3.52坪 5~5/5 3.5年
11205 透天厝 光華路162號 3房(室)4廳3衛 480萬 57.61坪 8.3萬 31.42坪 1~4/4 29.6年
11205 透天厝 大智路61號 4房(室)2廳3衛 1,350萬 57.45坪 23.5萬 20.57坪 1~4/4 18.6年
11205 華廈 民和街1號8樓之1 3房(室)2廳2衛 980萬
(含車位)
37.45坪
(含車位坪數)
26.2萬 10.13坪 8~8/8 1.8年
11205 車位 大智路66巷3號等 85萬
5.98坪
0.0萬 0.00坪 0~0/0 -- 年
11204 華廈 興安街61號5樓 3房(室)2廳2衛 535萬 30.98坪 17.3萬 11.01坪 5~5/5 31.3年
11204 土地 建興段鳳凰小段40-6地號 840萬 - 27.8萬 30.25坪 - -- 年 -
11204 華廈 民享街8號2樓之2 4房(室)0廳4衛 568萬 25.00坪 22.7萬 4.43坪 2~2/5 11.6年
11204 華廈 民享街10號5樓之1 8房(室)0廳8衛 1,000萬 49.00坪 20.4萬 8.85坪 5~5/5 11.6年
11204 華廈 大智路1巷19號2樓 6房(室)0廳6衛 590萬 31.89坪 18.5萬 7.75坪 2~2/5 17.8年
11204 透天厝 大智路1巷2弄23號 9房(室)0廳9衛 1,166萬 72.23坪 16.1萬 23.44坪 1~4/4 19.2年
11204 華廈 民和街30之1號4樓 5房(室)2廳2衛 343萬 19.06坪 18.0萬 5.49坪 4~4/5 27.5年
11204 公寓 大勇路2巷26號3樓之1 2房(室)2廳1衛 463萬 17.64坪 26.2萬 4.87坪 3~3/5 23.6年
11204 透天厝 光華路147號 6房(室)2廳5衛 900萬 57.89坪 15.6萬 26.28坪 1~4/4 28.8年
11204 華廈 民和街34之1號4樓 5房(室)2廳2衛 370萬 20.70坪 17.9萬 5.49坪 4~4/5 27.5年
11203 土地 建興段鳳凰小段212地號 630萬 - 21.0萬 29.95坪 - -- 年 -
11203 華廈 興安街59號5樓 3房(室)2廳2衛 532萬 30.98坪 17.2萬 11.01坪 5~5/5 31.2年
11203 華廈 仁興路2之1號4樓 3房(室)2廳1衛 245萬 20.67坪 11.9萬 5.54坪 4~4/5 27.6年
11203 華廈 仁樂路121號2樓 3房(室)2廳2衛 426萬 28.83坪 14.8萬 10.02坪 2~2/5 29.1年
11203 華廈 興華街55號2樓 4房(室)0廳4衛 400萬 22.91坪 17.5萬 5.72坪 2~2/5 16.7年
11203 車位 大智路66巷3號等 110萬
11.96坪
0.0萬 0.00坪 0~0/0 -- 年
11203 車位 興華街38號等 125萬
7.44坪
0.0萬 0.00坪 0~0/0 -- 年
11202 車位 大智路66巷3號等 50萬
5.98坪
0.0萬 0.00坪 0~0/0 -- 年
11202 華廈 大智路1巷21號2樓 4房(室)0廳4衛 450萬 21.55坪 20.9萬 5.24坪 2~2/5 18.7年
11202 華廈 仁樂路142號5樓 3房(室)2廳2衛 580萬
(含車位)
30.06坪
(含車位坪數)
19.3萬 14.64坪 5~5/5 30.0年
11202 公寓 鳳凰三街17號2樓 3房(室)2廳1衛 385萬 27.28坪 14.1萬 8.77坪 2~2/4 -- 年
11202 透天厝 鳳凰村仁愛路24號 4房(室)2廳3衛 980萬 16.49坪 59.4萬 25.11坪 1~1/1 -- 年
11202 華廈 大勇路2巷46號2樓之1 2房(室)2廳1衛 525萬 19.46坪 27.0萬 3.95坪 2~2/5 10.5年
11202 華廈 大勇路2巷46號2樓之1 2房(室)2廳2衛 525萬 20.30坪 25.9萬 3.95坪 2~2/5 10.6年
11202 透天厝 大智路1巷1號 3房(室)2廳2衛 549萬 26.52坪 20.7萬 22.99坪 1~2/2 40.4年
11202 透天厝 興華街6巷7號 4房(室)2廳3衛 1,075萬 57.55坪 18.7萬 20.99坪 1~4/4 17.2年
11202 公寓 大勇路二巷55號3樓之1 3房(室)1廳1衛 340萬 19.69坪 17.3萬 5.35坪 3~3/5 24.4年
11201 透天厝 文化路112號 5房(室)2廳7衛 2,100萬 66.07坪 31.8萬 29.95坪 1~3/3 29.6年
11201 透天厝 光華路147號 6房(室)2廳5衛 825萬 57.89坪 14.3萬 26.28坪 1~4/4 28.5年
11201 華廈 大勇路2巷32號3樓 4房(室)2廳2衛 535萬 32.37坪 16.5萬 8.11坪 3~3/5 22.8年
11201 華廈 大勇路3巷31號5樓 1房(室)1廳1衛 195萬 12.93坪 15.1萬 3.28坪 5~5/5 16.4年
11201 車位 大智路66巷3號等 200萬
22.18坪
0.0萬 0.00坪 0~0/0 -- 年
11201 華廈 大勇路3巷33之1號5樓 1房(室)1廳1衛 220萬 12.20坪 18.0萬 3.28坪 5~5/5 16.4年
11112 華廈 民享街8號2樓之2 4房(室)0廳4衛 420萬 25.00坪 16.8萬 4.43坪 2~2/5 11.3年
11112 公寓 仁愛路64號4樓 3房(室)1廳1衛 290萬 22.84坪 12.7萬 9.53坪 4~4/4 -- 年
11112 華廈 民享街70號5樓 2房(室)2廳2衛 540萬 20.44坪 26.4萬 3.33坪 5~5/5 13.4年
11112 華廈 仁樂路157號2樓之2 2房(室)2廳1衛 525萬 26.88坪 19.5萬 5.10坪 2~2/7 4.6年
11112 華廈 仁樂路19號5樓之2 3房(室)2廳2衛 530萬 25.30坪 21.0萬 5.81坪 5~5/5 14.6年
11112 華廈 仁樂路157號2樓之1 2房(室)2廳1衛 525萬 25.94坪 20.2萬 4.98坪 2~2/7 4.6年
11112 華廈 仁樂路157號2樓之1 2房(室)2廳1衛 525萬 25.79坪 20.4萬 5.10坪 2~2/7 4.5年
11112 透天厝 中華路116號 0房(室)0廳0衛 4,380萬 222.58坪 19.7萬 211.75坪 1~2/2 29.2年
11112 華廈 大勇路2巷46號3樓之1 2房(室)2廳2衛 500萬 20.30坪 24.6萬 3.95坪 3~3/5 10.4年
11112 透天厝 光華路215號 4房(室)1廳4衛 3,000萬 37.21坪 80.6萬 159.16坪 1~2/2 11.1年
11112 華廈 大勇路2巷32號2樓 3房(室)2廳2衛 380萬 32.37坪 11.7萬 8.11坪 2~2/5 22.7年
11112 車位 大智路66巷3號等 110萬
11.96坪
0.0萬 0.00坪 0~0/0 -- 年
11112 華廈 仁樂路119號4樓 2房(室)2廳1衛 280萬 20.24坪 13.8萬 7.04坪 4~4/5 28.6年
11112 華廈 大勇路2巷28號2樓之1 2房(室)1廳1衛 345萬 17.64坪 19.6萬 4.87坪 2~2/5 23.3年
11111 華廈 大智路2巷55號2樓之1 2房(室)2廳2衛 500萬 22.36坪 22.4萬 5.61坪 2~2/5 4.9年
11111 華廈 大勇路1巷51號4樓之3 3房(室)1廳2衛 75萬 8.94坪 8.4萬 1.92坪 4~4/6 22.3年
11111 華廈 大智路1巷21號4樓 4房(室)0廳4衛 400萬 21.55坪 18.6萬 5.24坪 4~4/5 18.4年
11111 車位 大智路66巷3號等 60萬
5.98坪
0.0萬 0.00坪 0~0/0 -- 年
11111 車位 大智路66巷3號等 60萬
5.98坪
0.0萬 0.00坪 0~0/0 -- 年
11111 華廈 廣興街46號3樓 3房(室)2廳2衛 445萬 25.90坪 17.2萬 6.60坪 3~3/5 24.8年
11111 公寓 廣興街142號5樓 3房(室)2廳2衛 430萬 28.42坪 15.1萬 9.99坪 5~5/5 29.8年
11111 華廈 仁樂路157號4樓 2房(室)1廳1衛 535萬 25.94坪 20.6萬 4.98坪 4~4/7 4.5年
11111 透天厝 仁愛路130號 6房(室)1廳7衛 1,500萬 39.91坪 37.6萬 29.95坪 1~2/2 -- 年
11111 華廈 仁樂路157號5樓 2房(室)1廳1衛 550萬 25.79坪 21.3萬 4.98坪 5~5/7 4.2年
11111 華廈 仁樂路157號5樓 2房(室)2廳1衛 550萬 25.94坪 21.2萬 4.98坪 5~5/7 4.5年
11111 土地 建興段鳳凰小段182地號 820萬 - 27.4萬 29.95坪 - -- 年 -
11111 華廈 仁樂路157號3樓之1 2房(室)1廳1衛 535萬 25.94坪 20.6萬 4.98坪 3~3/7 4.5年
11111 公寓 文化路96號2樓 2房(室)2廳2衛 430萬 24.13坪 17.8萬 6.25坪 2~2/5 17.3年
11111 華廈 大勇路2巷39號 2房(室)1廳1衛 515萬 22.10坪 23.3萬 3.92坪 1~1/5 6.3年
11110 華廈 大勇路2巷26號3樓之1 2房(室)1廳1衛 375萬 17.64坪 21.3萬 4.87坪 3~3/5 23.1年
11110 車位 大智路66巷3號等 110萬
11.96坪
0.0萬 0.00坪 0~0/0 -- 年
11110 華廈 民和街20號 3房(室)2廳2衛 388萬 19.20坪 20.2萬 5.51坪 1~1/5 24.2年
11110 華廈 民享街30號 3房(室)1廳1衛 624萬 21.18坪 29.5萬 4.25坪 1~1/5 3.0年
11110 透天厝 廣興街108號、108號之1、108號二~五樓 33房(室)0廳33衛 3,750萬 203.69坪 18.4萬 39.93坪 1~5/5 11.0年
11110 車位 大智路66巷3號等 110萬
11.96坪
0.0萬 0.00坪 0~0/0 -- 年
11110 華廈 民享街8號 7房(室)0廳7衛 940萬 44.01坪 21.4萬 7.75坪 1~1/5 11.1年
11110 華廈 仁樂路157號5樓之1 2房(室)1廳1衛 558萬 25.94坪 21.5萬 4.98坪 5~5/7 4.4年
11110 華廈 民享街8號 7房(室)0廳7衛 940萬 42.52坪 22.1萬 7.75坪 1~1/5 10.9年
11110 華廈 民享街10號4樓之2 3房(室)0廳3衛 360萬 20.00坪 18.0萬 3.32坪 4~4/5 11.1年
11110 透天厝 興安街106號 4房(室)3廳4衛 755萬 56.33坪 13.4萬 30.25坪 1~3/3 -- 年
11110 華廈 大勇路3巷15號5樓 2房(室)2廳2衛 470萬 22.19坪 21.2萬 5.23坪 5~5/5 10.9年
11110 華廈 大勇路二巷60號3樓之1 3房(室)2廳2衛 545萬 26.28坪 20.7萬 5.99坪 3~3/5 9.1年
11109 華廈 興安街17號3樓 3房(室)2廳2衛 480萬 27.23坪 17.6萬 9.01坪 3~3/5 28.5年
11109 華廈 民和街3號 0房(室)0廳0衛 680萬 18.39坪 37.0萬 2.65坪 1~1/8 1.2年
11109 華廈 民和街1號8樓之5 4房(室)3廳3衛 1,020萬
(含車位)
38.36坪
(含車位坪數)
26.6萬 9.63坪 8~8/8 1.2年
11109 華廈 大智路3巷11號4樓之1 3房(室)1廳2衛 500萬
(含車位)
26.98坪
(含車位1.56坪)
18.5萬 6.44坪 4~4/5 13.9年
11109 華廈 廣興街136號3樓 3房(室)2廳2衛 485萬 29.57坪 16.4萬 11.07坪 3~3/5 29.6年
11109 華廈 大智路3巷11號5樓之2 3房(室)2廳2衛 530萬
(含車位)
23.99坪
(含車位坪數)
22.1萬 5.69坪 5~5/5 13.8年
11109 華廈 大勇路2巷50號3樓之1 2房(室)2廳2衛 477萬 20.24坪 23.6萬 3.95坪 3~3/5 10.2年
11109 華廈 民享街70號3樓 2房(室)2廳2衛 435萬 20.44坪 21.3萬 3.33坪 3~3/5 13.2年
11109 透天厝 仁愛路40號 7房(室)2廳4衛 1,250萬 64.93坪 19.3萬 29.95坪 1~3/3 -- 年
11109 華廈 興安街52號 3房(室)2廳2衛 650萬
(含車位)
23.05坪
(含車位坪數)
28.2萬 6.29坪 1~1/5 5.8年
11108 華廈 大智路66巷15號3樓之5 2房(室)1廳2衛 550萬 24.12坪 22.8萬 5.72坪 3~3/7 1.1年
11108 公寓 大勇路4巷5號2樓 3房(室)2廳1衛 360萬 24.89坪 14.5萬 7.51坪 2~2/4 26.8年
11108 華廈 大智路66巷7號3樓之3 2房(室)1廳2衛 550萬 24.12坪 22.8萬 5.72坪 3~3/7 1.1年
11108 透天厝 鳳凰二街51號 5房(室)2廳3衛 250萬 12.22坪 20.5萬 25.11坪 1~1/1 -- 年
11108 透天厝 仁和路66號 6房(室)2廳2衛 1,950萬 73.05坪 26.7萬 29.95坪 1~3/3 24.4年
11108 透天厝 興安街13之1號 16房(室)0廳16衛 1,900萬 118.53坪 16.0萬 27.53坪 1~5/5 14.1年
11108 透天厝 鳳凰四街18號 12房(室)0廳12衛 2,350萬 112.83坪 20.8萬 25.11坪 1~5/5 4.5年
11108 透天厝 仁和路160號 6房(室)1廳5衛 1,270萬 60.91坪 20.9萬 21.18坪 1~4/4 28.6年
11108 透天厝 仁和路158號 6房(室)1廳5衛 1,270萬 60.91坪 20.9萬 21.78坪 1~4/4 28.6年
11108 車位 大智路66巷3號等 100萬
11.96坪
0.0萬 0.00坪 0~0/0 -- 年
11108 華廈 大智路66巷19號7樓之3 1房(室)2廳1衛 870萬
(含車位)
31.20坪
(含車位5.98坪)
27.9萬 5.61坪 7~7/7 1.1年
11108 華廈 文化路98號3樓 4房(室)0廳4衛 470萬 24.50坪 19.2萬 6.38坪 3~3/5 16.9年
11108 公寓 大智路3巷32號3樓 3房(室)1廳1衛 320萬 25.50坪 12.6萬 8.45坪 3~3/4 30.0年
