成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 二重埔段191-8地號 | 686萬 | - | 13.5萬 | 50.84坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 湖南段717地號 | 1,573萬 | - | 3.8萬 | 414.73坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 油羅段476地號 | 498萬 | - | 0.5萬 | 1088.59坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 鄉所段143-2地號 | 32萬 | - | 5.5萬 | 5.74坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 寶鎮段485-3地號 | 148萬 | - | 5.0萬 | 29.62坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 三聖段608-9地號 | 603萬 | - | 1.3萬 | 467.91坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 石湖段81-1地號 | 150萬 | - | 3.7萬 | 40.76坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 站後段476地號 | 416萬 | - | 73.8萬 | 5.64坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 三崁店段三崁店小段46-8地號 | 1,317萬 | - | 28.0萬 | 47.04坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 電梯大樓 | 台元二街10號8樓之8 | 0房(室)0廳0衛 |
59,800萬
(含車位10,260萬) |
2257.73坪
(含車位坪數) |
26.5萬 | 520.70坪 | 8~8/18 | 1.2年 | 有 |
11309 | 土地 | 湖肚段383地號 | 160萬 | - | 0.2萬 | 756.25坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 關農段539地號 | 524萬 | - | 14.6萬 | 35.96坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 後湖段埔頂小段751地號 | 956萬 | - | 1.9萬 | 508.20坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 後湖段埔頂小段750地號 | 600萬 | - | 1.5萬 | 400.21坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 興崙段0229-0000地號 | 1,302萬 | - | 16.5萬 | 78.90坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 中勢段473-1地號 | 139萬 | - | 4.8萬 | 28.98坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 峨眉段125地號 | 440萬 | - | 0.2萬 | 2056.65坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 老社寮段128-6地號 | 218萬 | - | 4.3萬 | 50.22坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 下北勢段下北勢小段720地號 | 286萬 | - | 10.9萬 | 26.18坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 石硬子段社寮坑小段148地號 | 230萬 | - | 1.2萬 | 187.55坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 中美段240地號 | 100萬 | - | 6.2萬 | 16.09坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 大東坑50號 | 1,030萬 | - | 1.6萬 | 627.13坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 大坪段內大坪小段51-5地號 | 46萬 | - | 0.9萬 | 53.16坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 文昌段497地號 | 828萬 | - | 37.0萬 | 22.39坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 關農段728地號 | 30萬 | - | 10.0萬 | 3.00坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: