成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 辦公 | 自強北路【豐采520】19棟15樓 | 965萬 | 18.74坪 | 51.5萬 | 5.64坪 | 15~15/32 | 年 | 無 | |
11310 | 土地 | 石潭段1064-1地號 | 44萬 | - | 0.2萬 | 195.67坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 東安段141-2地號 | 5萬 | - | 2.0萬 | 2.62坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 東安段141-2地號 | 16萬 | - | 2.0萬 | 7.85坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 東安段141-2地號 | 16萬 | - | 2.0萬 | 7.85坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 湖西段1076-0000地號 | 170萬 | - | 0.9萬 | 188.74坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 峨眉段877地號 | 30萬 | - | 0.9萬 | 31.90坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 崁頭段1442地號 | 233萬 | - | 0.7萬 | 332.75坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 永安段206地號 | 66萬 | - | 1.0萬 | 66.15坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 新豐段951地號 | 1,182萬 | - | 1.1萬 | 1125.91坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 忠信段48地號 | 161萬 | - | 1.7萬 | 95.51坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 仁愛段662地號 | 90萬 | - | 29.7萬 | 3.03坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 坑子口段352-1地號 | 42萬 | - | 1.0萬 | 41.78坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 四重段28地號 | 115萬 | - | 2.3萬 | 49.87坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 府前段984地號 | 197萬 | - | 55.7萬 | 3.54坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 中義段0667-0000地號 | 4,530萬 | - | 34.7萬 | 130.59坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 鳳坑段20地號 | 517萬 | - | 6.0萬 | 86.19坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 新庄段242地號 | 430萬 | - | 2.1萬 | 201.60坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 中義段732地號 | 11,191萬 | - | 27.2萬 | 411.05坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 中義段0370-0005地號 | 3,120萬 | - | 42.2萬 | 74.01坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 頭重埔段223-14地號 | 220萬 | - | 10.4萬 | 21.18坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 沙坑貳段1112地號 | 120萬 | - | 5.7萬 | 21.13坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 後湖段埔和小段80-1地號 | 250萬 | - | 3.5萬 | 72.00坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 南坑段大南坑小段0226-0002地號 | 650萬 | - | 0.1萬 | 6335.26坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 義興段北角小段111-3地號 | 120萬 | - | 1.7萬 | 72.00坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: