成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11304 | 透天厝 | 振興街2之1號 | 3房(室)2廳2衛 | 6,241萬 | 39.25坪 | 159.0萬 | 239.12坪 | 1~2/2 | 51.9年 | 無 |
11210 | 透天厝 | 博愛街711巷4弄11號 | 0房(室)0廳0衛 | 7,000萬 | 49.23坪 | 142.2萬 | 204.79坪 | 1~1/1 | 35.9年 | 無 |
11307 | 土地 | 中義段0683-0000地號 | 880萬 | - | 141.6萬 | 6.21坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 興崙段0471-0000地號 | 1,710萬 | - | 135.7萬 | 12.61坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 透天厝 | 嘉興路173號 | 4房(室)2廳2衛 | 5,300萬 | 40.53坪 | 130.8萬 | 32.82坪 | 1~2/2 | 35.2年 | 無 |
11210 | 土地 | 公園段1029-0000地號 | 15,000萬 | - | 129.9萬 | 115.47坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 縣福段0087-0000地號 | 17,460萬 | - | 122.0萬 | 143.12坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 縣福段0087-0000地號 | 34,790萬 | - | 122.0萬 | 285.14坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 中興段0134-0000地號 | 3,520萬 | - | 121.7萬 | 28.91坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 站前段0252-0000地號 | 1,800萬 | - | 119.0萬 | 15.13坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 永興段179-3地號 | 9,536萬 | - | 119.0萬 | 80.13坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 透天厝 | 文山路707號 | 0房(室)0廳0衛 | 3,938萬 | 35.09坪 | 112.2萬 | 57.79坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11302 | 土地 | 台科段0036-0003地號 | 25,700萬 | - | 110.0萬 | 233.64坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 中興段0193-0000地號 | 75,000萬 | - | 106.6萬 | 703.80坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 永興段179-4地號 | 4,129萬 | - | 106.3萬 | 38.84坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 透天厝 | 建興路二段654號 | 2房(室)1廳1衛 | 1,700萬 | 16.37坪 | 103.8萬 | 78.17坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11304 | 土地 | 莊敬段0701-0002地號 | 10,200萬 | - | 102.0萬 | 100.00坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 永興段217地號 | 5,153萬 | - | 100.0萬 | 51.53坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 家興段433地號 | 509萬 | - | 99.9萬 | 5.09坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 公園段629地號 | 9,746萬 | - | 98.0萬 | 99.46坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 家興段354地號 | 12,720萬 | - | 97.5萬 | 130.47坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 透天厝 | 埔頂127號 | 4房(室)2廳2衛 | 3,187萬 | 32.72坪 | 97.4萬 | 287.08坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11307 | 土地 | 隘興段608地號 | 6,100萬 | - | 95.0萬 | 64.24坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 莊敬段183-1地號 | 14,500萬 | - | 93.1萬 | 155.82坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 公園段1240-0000地號 | 4,536萬 | - | 93.0萬 | 48.78坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: