成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11311 | 透天厝 | 綠園【富旺華時代】 | 0房(室)0廳0衛 | 1,540萬 | 48.43坪 | 31.8萬 | 3.14坪 | 1~3/3 | 年 | 無 |
11310 | 電梯大樓 | 德和路【弘峻理享城】G1棟4樓 | 3房(室)2廳2衛 |
970萬
(含車位) |
42.46坪
(含車位坪數) |
22.9萬 | 9.20坪 | 4~4/11 | 年 | 有 |
11310 | 華廈 | 建國街58號4樓 | 2房(室)2廳2衛 | 931萬 | 19.98坪 | 46.6萬 | 5.38坪 | 4~4/5 | 27.0年 | 無 |
11310 | 套房 | 中興路二段318巷32弄23號9樓之2 | 1房(室)1廳1衛 | 315萬 | 13.71坪 | 23.0萬 | 2.66坪 | 9~9/11 | 30.8年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 新庄路438巷15號 | 6房(室)2廳3衛 | 700萬 | 63.72坪 | 11.0萬 | 23.61坪 | 1~4/4 | 31.7年 | 無 |
11310 | 電梯大樓 | 至善路【至善高第】 | 1房(室)1廳1衛 |
880萬
(含車位) |
28.42坪
(含車位坪數) |
31.0萬 | 0.00坪 | 5~5/14 | 年 | 有 |
11310 | 透天厝 | 保愛街46巷20號 | 5房(室)2廳6衛 | 1,452萬 | 54.82坪 | 26.5萬 | 24.53坪 | 1~4/4 | 20.2年 | 無 |
11310 | 電梯大樓 | 朝陽路【沐朝陽】A棟14樓 | 3房(室)2廳2衛 |
2,080萬
(含車位) |
61.42坪
(含車位坪數) |
33.9萬 | 9.17坪 | 14~14/15 | 年 | 有 |
11310 | 華廈 | 三民路165之2號5樓 | 1房(室)1廳1衛 | 330萬 | 10.62坪 | 31.1萬 | 1.69坪 | 5~5/7 | 31.7年 | 無 |
11310 | 華廈 | 國盛街367號6樓 | 3房(室)2廳2衛 | 800萬 | 32.43坪 | 24.7萬 | 6.91坪 | 6~6/7 | 29.1年 | 無 |
11310 | 華廈 | 博愛街168號6樓之7 | 2房(室)2廳1衛 | 818萬 | 15.56坪 | 52.6萬 | 2.73坪 | 6~6/7 | 16.3年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 明星路251巷13號 | 4房(室)1廳2衛 | 710萬 | 27.95坪 | 25.4萬 | 32.49坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11310 | 電梯大樓 | 福德街41號6樓 | 3房(室)2廳2衛 |
1,784萬
(含車位) |
48.74坪
(含車位8.37坪) |
36.6萬 | 5.03坪 | 6~6/15 | 1.0年 | 有 |
使用聲明: