成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11305 | 辦公 | 自由路111號9樓之1 |
1,480萬
(含車位) |
50.71坪
(含車位坪數) |
29.2萬 | 4.24坪 | 9~9/12 | 24.8年 | 有 | |
11306 | 華廈 | 中正路96巷8號5樓之2 | 5房(室)1廳2衛 | 1,480萬 | 65.84坪 | 22.5萬 | 10.78坪 | 5~5/8 | 24.2年 | 無 |
11305 | 電梯大樓 | 自由路111號9樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
1,480萬
(含車位) |
50.71坪
(含車位7.35坪) |
29.2萬 | 4.24坪 | 9~9/12 | 24.9年 | 有 |
11307 | 土地 | 東明段3地號 | 1,477萬 | - | 16.3萬 | 90.75坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 朝山段633地號 | 1,476萬 | - | 29.5萬 | 50.05坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 電梯大樓 | 光復路一段272號14樓之1 | 3房(室)2廳2衛 |
1,475萬
(含車位) |
33.71坪
(含車位坪數) |
43.8萬 | 3.33坪 | 14~14/18 | 27.1年 | 有 |
11307 | 土地 | 朝山段640-2地號 | 1,455萬 | - | 18.3萬 | 79.64坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 華廈 | 民權路35號3樓 | 2房(室)1廳2衛 | 1,448萬 | 49.99坪 | 29.0萬 | 8.43坪 | 3~3/7 | 5.0年 | 無 |
11309 | 土地 | 千甲段696地號 | 1,441萬 | - | 32.0萬 | 45.03坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 水源段1075地號 | 1,421萬 | - | 14.8萬 | 95.99坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 民富段1214-2地號 | 1,408萬 | - | 24.9萬 | 56.64坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 西濱段470-11地號 | 1,406萬 | - | 39.0萬 | 36.05坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 華廈 | 北大路21號7樓之1 | 2房(室)2廳2衛 |
1,399萬
(含車位) |
30.28坪
(含車位坪數) |
46.2萬 | 3.49坪 | 7~7/9 | 13.8年 | 有 |
11309 | 土地 | 東濱段1133-0000地號 | 1,360萬 | - | 32.9萬 | 41.30坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 公寓 | 東門街112巷8號2樓 | 4房(室)4廳4衛 | 1,346萬 | 36.51坪 | 36.9萬 | 9.14坪 | 2~2/5 | 14.8年 | 無 |
11307 | 電梯大樓 | 武陵路266號3樓之3 | 3房(室)2廳2衛 | 1,325萬 | 36.97坪 | 35.8萬 | 4.82坪 | 3~3/14 | 27.9年 | 無 |
11307 | 辦公 | 光復路二段295號13樓之6 |
1,320萬
(含車位) |
55.03坪
(含車位坪數) |
24.0萬 | 5.43坪 | 13~13/23 | 30.9年 | 有 | |
11307 | 電梯大樓 | 光復路二段295號13樓之6 | 0房(室)0廳0衛 |
1,320萬
(含車位) |
55.03坪
(含車位坪數) |
24.0萬 | 2.71坪 | 13~13/23 | 30.9年 | 有 |
11308 | 土地 | 新港段757-1地號 | 1,315萬 | - | 27.4萬 | 47.96坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 光華段1392地號 | 1,314萬 | - | 24.8萬 | 53.07坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 辦公 | 新竹市新竹市光復路二段295號20樓之6 |
1,302萬
(含車位) |
54.70坪
(含車位坪數) |
23.8萬 | 3.66坪 | 20~20/23 | 31.0年 | 有 | |
11305 | 土地 | 內湖段1037地號 | 1,285萬 | - | 6.6萬 | 194.89坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 內湖段1037地號 | 1,285萬 | - | 6.6萬 | 194.89坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 內湖段1037地號 | 1,285萬 | - | 6.6萬 | 194.89坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 中央段939地號 | 1,281萬 | - | 41.9萬 | 30.60坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: