成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11208 | 透天厝 | 香檳二街9號 | 12房(室)1廳13衛 | 3,950萬 | 129.66坪 | 30.5萬 | 68.10坪 | 1~4/4 | 1.3年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 士林東路43號 | 4房(室)3廳5衛 |
3,950萬
(含車位) |
112.68坪
(含車位坪數) |
35.1萬 | 28.03坪 | 1~4/4 | 1.4年 | 有 |
11306 | 透天厝 | 世傑路32號 | 4房(室)2廳3衛 | 3,950萬 | 91.48坪 | 43.2萬 | 28.01坪 | 1~3/3 | 13.8年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 北區武陵路218巷 A棟-1F | 0房(室)0廳0衛 | 3,950萬 | 71.54坪 | 55.2萬 | 24.34坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 北區武陵路218巷 C棟-1F | 0房(室)0廳0衛 | 3,950萬 | 68.56坪 | 57.6萬 | 24.72坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 明湖路1009之7號 | 5房(室)2廳5衛 | 3,950萬 | 90.80坪 | 43.5萬 | 77.27坪 | 1~3/3 | 10.1年 | 無 |
11208 | 店面 | 占梅路 S9棟-1F |
3,968萬
(含車位300萬) |
38.54坪
(含車位8.00坪) |
120.1萬 | 2.92坪 | 1~1/24 | -- 年 | 有 | |
11304 | 店面 | 復興路20之1號 | 3,970萬 | 152.79坪 | 26.0萬 | 33.88坪 | 1~4/4 | 49.5年 | 無 | |
11304 | 透天厝 | 復興路20之1號 | 0房(室)0廳0衛 | 3,970萬 | 152.79坪 | 26.0萬 | 33.88坪 | 1~4/4 | 49.8年 | 無 |
11302 | 店面 | 勝利路40號 | 3,980萬 | 334.78坪 | 11.9萬 | 32.82坪 | 1~4/10 | 32.8年 | 無 | |
11201 | 透天厝 | 新竹市新竹市經國路二段27巷2號 | 5房(室)2廳3衛 |
3,980萬
(含車位) |
59.42坪
(含車位坪數) |
67.0萬 | 55.06坪 | 1~2/2 | 46.2年 | 有 |
11203 | 店面 | 西大路408號 | 3,980萬 | 89.27坪 | 44.6萬 | 28.74坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 | |
11207 | 透天厝 | 金山九街20號 | 22房(室)0廳22衛 | 3,980萬 | 74.97坪 | 53.1萬 | 29.95坪 | 1~4/4 | 17.2年 | 無 |
11207 | 透天厝 | 金山九街20號 | 22房(室)0廳22衛 | 3,980萬 | 74.97坪 | 53.1萬 | 29.95坪 | 1~4/4 | 17.2年 | 無 |
11211 | 華廈 | 景觀大道252號1樓之2 | 0房(室)0廳0衛 |
3,980萬
(含車位470萬) |
165.36坪
(含車位40.02坪) |
28.0萬 | 32.03坪 | 1~1/8 | -- 年 | 有 |
11304 | 透天厝 | 金雅七街17號 | 4房(室)2廳5衛 | 3,980萬 | 91.30坪 | 43.6萬 | 27.68坪 | 1~5/5 | 3.7年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 明湖路648巷102弄1號 | 5房(室)2廳2衛 | 3,980萬 | 43.87坪 | 90.7萬 | 124.71坪 | 1~3/3 | 36.6年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 北大路40巷 D棟-1F | 5房(室)3廳4衛 |
3,988萬
(含車位) |
84.73坪
(含車位坪數) |
47.1萬 | 19.66坪 | 1~5/5 | -- 年 | 有 |
11306 | 透天厝 | 北大路40巷12號 | 5房(室)3廳4衛 |
3,988萬
(含車位) |
85.38坪
(含車位坪數) |
46.7萬 | 19.66坪 | 1~5/5 | 0.2年 | 有 |
11208 | 透天厝 | 金山二十三街18巷37號 | 31房(室)0廳32衛 | 3,990萬 | 80.94坪 | 49.3萬 | 34.64坪 | 1~4/4 | 24.4年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 金山二十三街18巷37號 | 32房(室)0廳32衛 | 3,990萬 | 80.94坪 | 49.3萬 | 34.64坪 | 1~4/4 | 24.4年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 明湖路648巷101之5號 | 0房(室)0廳0衛 | 3,998萬 | 187.51坪 | 21.3萬 | 119.03坪 | 1~5/5 | 8.5年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 新竹市新竹市經國路二段637號 | 9房(室)3廳8衛 | 4,000萬 | 125.92坪 | 31.8萬 | 81.07坪 | 1~3/3 | 46.9年 | 無 |
11209 | 店面 | 新竹市新竹市四維路91號2樓 |
4,000萬
(含車位) |
285.98坪
(含車位坪數) |
14.0萬 | 27.23坪 | 2~2/14 | 25.5年 | 有 | |
11305 | 透天厝 | 新竹市新竹市金山一街40號 | 23房(室)0廳23衛 | 4,001萬 | 75.85坪 | 52.8萬 | 30.00坪 | 1~5/5 | 17.7年 | 無 |
使用聲明: