成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 透天厝 | 光宇一路9號 | 5房(室)5廳6衛 |
7,300萬
(含車位) |
230.05坪
(含車位坪數) |
31.7萬 | 191.18坪 | 1~4/4 | 3.8年 | 有 |
11307 | 透天厝 | 景美路16號 | 0房(室)0廳0衛 | 555萬 | 104.82坪 | 5.3萬 | 0.00坪 | 1~2/2 | 43.2年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 瑪鋉路30巷13號 | 5房(室)2廳3衛 | 400萬 | 25.86坪 | 15.5萬 | 25.81坪 | 1~2/2 | 51.0年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 漁澳路71號 | 6房(室)3廳3衛 | 1,200萬 | 50.96坪 | 23.6萬 | 27.19坪 | 1~3/3 | 38.5年 | 無 |
11302 | 透天厝 | 新墾丁路161號 | 3房(室)2廳2衛 |
510萬
(含車位) |
51.69坪
(含車位坪數) |
9.9萬 | 68.37坪 | 1~2/2 | 35.7年 | 有 |
11302 | 透天厝 | 東澳16之2號 | 4房(室)2廳2衛 | 360萬 | 27.10坪 | 13.3萬 | 55.92坪 | 1~2/2 | 44.2年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 福德坑1號 | 2房(室)1廳1衛 | 280萬 | 36.41坪 | 7.7萬 | 41.14坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 石角14之2號 | 5房(室)5廳2衛 | 10,200萬 | 82.17坪 | 124.1萬 | 1343.17坪 | 1~2/2 | 41.9年 | 無 |
11211 | 透天厝 | 新墾丁路196號 | 4房(室)2廳3衛 | 650萬 | 80.77坪 | 8.1萬 | 58.73坪 | 1~3/3 | 32.2年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 加投198號 | 1房(室)1廳1衛 | 1,390萬 | 34.37坪 | 40.4萬 | 67.32坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11207 | 透天厝 | 光宇大道13號 | 3房(室)5廳3衛 | 5,000萬 | 130.28坪 | 38.4萬 | 163.35坪 | 1~3/3 | 32.1年 | 無 |
11207 | 透天厝 | 光宇大道15號 | 3房(室)4廳5衛 | 5,800萬 | 133.16坪 | 43.6萬 | 153.07坪 | 1~3/3 | 32.4年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 愛一街19號 | 3房(室)2廳3衛 | 760萬 | 70.04坪 | 10.9萬 | 52.67坪 | 1~2/2 | 42.8年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 愛二街8號 | 5房(室)3廳3衛 | 835萬 | 80.02坪 | 10.4萬 | 70.43坪 | 1~2/2 | 42.5年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 光宇一路16號 | 3房(室)3廳3衛 | 4,200萬 | 111.13坪 | 37.8萬 | 169.40坪 | 1~3/3 | 32.4年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 中福159號 | 6房(室)2廳2衛 | 70萬 | 25.72坪 | 2.7萬 | 40.84坪 | 1~1/1 | 44.1年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 港東226號 | 3房(室)3廳3衛 | 450萬 | 31.46坪 | 14.3萬 | 25.33坪 | 1~2/2 | 46.2年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 港東227號 | 3房(室)3廳3衛 | 450萬 | 31.46坪 | 14.3萬 | 24.72坪 | 1~2/2 | 46.2年 | 無 |
11108 | 透天厝 | 光宇一路21之1號 | 8房(室)2廳5衛 | 4,000萬 | 150.51坪 | 26.6萬 | 203.58坪 | 1~4/4 | 30.4年 | 無 |
11108 | 透天厝 | 東澳17之4號 | 3房(室)1廳2衛 | 320萬 | 24.50坪 | 13.1萬 | 23.31坪 | 1~2/2 | 41.7年 | 無 |
11106 | 透天厝 | 瑪鋉下街40號 | 2房(室)2廳1衛 | 170萬 | 14.19坪 | 12.0萬 | 26.47坪 | 1~1/1 | 49.5年 | 無 |
11104 | 透天厝 | 光宇一路12號 | 5房(室)4廳5衛 |
3,700萬
(含車位) |
99.87坪
(含車位坪數) |
37.1萬 | 170.91坪 | 1~3/3 | 31.4年 | 有 |
11101 | 透天厝 | 新墾丁路230號 | 0房(室)0廳0衛 | 700萬 | 31.33坪 | 22.4萬 | 62.32坪 | 1~2/2 | 34.3年 | 無 |
11101 | 透天厝 | 新墾丁路228號 | 1房(室)1廳3衛 | 670萬 | 34.92坪 | 19.2萬 | 49.91坪 | 1~2/2 | 34.3年 | 無 |
11010 | 透天厝 | 玉田27號 | 6房(室)3廳3衛 | 780萬 | 92.11坪 | 8.5萬 | 138.85坪 | 1~3/3 | 50.4年 | 無 |
使用聲明: