成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11208 | 土地 | 下角段阿里磅小段886-2地號 | 0萬 | - | 0.0萬 | 0.02坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 頭圍段楓林小段65地號 | 797萬 | - | 0.5萬 | 1503.73坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 富貴角段1407地號 | 467萬 | - | 1.3萬 | 348.10坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 下角段阿里磅小段1101地號 | 350萬 | - | 1.8萬 | 198.74坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 下角段阿里磅小段285地號 | 357萬 | - | 0.3萬 | 1366.39坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 華廈 | 德茂村海灣新城40之1號 | 0房(室)0廳0衛 | 125萬 | 32.04坪 | 3.9萬 | 6.07坪 | 3~3/7 | 45.9年 | 無 |
11208 | 華廈 | 德茂村海灣新城40之2號 | 0房(室)0廳0衛 | 125萬 | 32.63坪 | 3.8萬 | 6.07坪 | 3~3/7 | 45.9年 | 無 |
11208 | 華廈 | 海灣新城40號3樓之2 | 1房(室)0廳0衛 | 125萬 | 32.62坪 | 3.8萬 | 6.07坪 | 3~3/7 | 45.9年 | 無 |
11208 | 華廈 | 海灣新城40號3樓之1 | 1房(室)0廳0衛 | 125萬 | 32.04坪 | 3.9萬 | 6.07坪 | 3~3/7 | 45.9年 | 無 |
11208 | 公寓 | 石門街34之1號2樓 | 8房(室)4廳4衛 | 400萬 | 126.05坪 | 3.2萬 | 43.94坪 | 2~2/4 | 29.4年 | 無 |
11208 | 華廈 | 海灣新城32號4樓 | 1房(室)1廳1衛 | 50萬 | 18.20坪 | 2.8萬 | 3.30坪 | 4~4/6 | 45.9年 | 無 |
11208 | 土地 | 下角段阿里磅小段886-4地號 | 1萬 | - | 0.0萬 | 0.12坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 公寓 | 海灣新城14號 | 2房(室)1廳1衛 | 330萬 | 17.78坪 | 18.6萬 | 6.75坪 | 1~1/5 | 46.9年 | 無 |
11209 | 土地 | 下角段阿里磅小段1045-4地號 | 200萬 | - | 0.2萬 | 1305.59坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 土地 | 頭圍段八甲小段0168-0003地號 | 2,100萬 | - | 0.9萬 | 2479.90坪 | - | -- 年 | - | |
11209 | 華廈 | 海灣新城30號3樓 | 1房(室)1廳1衛 | 68萬 | 18.86坪 | 3.6萬 | 3.07坪 | 3~3/6 | 46.0年 | 無 |
11209 | 土地 | 頭圍段楓林小段130地號 | 520萬 | - | 0.7萬 | 777.43坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 公寓 | 海灣新城10號 | 3房(室)2廳1衛 | 230萬 | 20.26坪 | 11.4萬 | 11.05坪 | 1~1/4 | 46.9年 | 無 |
11210 | 華廈 | 德茂村海灣新城29號 | 0房(室)1廳1衛 | 42萬 | 12.58坪 | 3.4萬 | 3.10坪 | -1~-1/6 | 46.1年 | 無 |
11210 | 公寓 | 海灣新城25號 | 1房(室)1廳1衛 | 330萬 | 17.78坪 | 18.6萬 | 4.95坪 | 1~1/5 | 46.9年 | 無 |
11210 | 土地 | 下角段阿里磅小段403地號 | 600萬 | - | 0.4萬 | 1527.02坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 石門洞段1047地號 | 47萬 | - | 4.3萬 | 11.04坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 華廈 | 海灣新城35號4樓 | 1房(室)1廳1衛 | 58萬 | 18.20坪 | 3.2萬 | 4.33坪 | 4~4/6 | 46.1年 | 無 |
11210 | 華廈 | 海灣新城26號5樓 | 0房(室)0廳1衛 | 23萬 | 14.87坪 | 1.6萬 | 4.77坪 | 5~5/6 | 46.1年 | 無 |
11210 | 土地 | 頭圍段崁子腳小段169地號 | 68萬 | - | 0.4萬 | 162.75坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: