成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11305 | 透天厝 | 三爪子坑路29巷28號 | 7房(室)2廳2衛 | 300萬 | 31.56坪 | 9.5萬 | 22.29坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11305 | 土地 | 明燈段632地號 | 10萬 | - | 7.3萬 | 1.38坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 明燈段632地號 | 10萬 | - | 7.3萬 | 1.38坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 透天厝 | 中山路367號 | 2房(室)1廳1衛 | 656萬 | 42.15坪 | 15.6萬 | 22.99坪 | 1~2/2 | 46.9年 | 無 |
11305 | 土地 | 黃金段2755-1地號 | 1,311萬 | - | 1.3萬 | 1008.75坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 透天厝 | 大埔路103巷32之2號 | 2房(室)2廳2衛 | 280萬 | 32.04坪 | 8.7萬 | 19.38坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 金光路121號 | 2房(室)3廳2衛 | 420萬 | 24.32坪 | 17.3萬 | 67.36坪 | 1~1/1 | 52.8年 | 無 |
11304 | 土地 | 深澳新段243地號 | 720萬 | - | 6.4萬 | 112.99坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 瑞芳段771地號 | 213萬 | - | 4.8萬 | 44.34坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 四腳亭段粗坑口小段113-1地號 | 300萬 | - | 0.3萬 | 1184.95坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 九份段755地號 | 92萬 | - | 2.6萬 | 35.09坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三爪子段新路尾小段244-54地號 | 7萬 | - | 0.0萬 | 303.71坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三爪子段新路尾小段244-39地號 | 7萬 | - | 0.0萬 | 303.71坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三爪子段新路尾小段244-51地號 | 7萬 | - | 0.0萬 | 303.71坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三爪子段新路尾小段244-49地號 | 7萬 | - | 0.0萬 | 303.71坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三爪子段新路尾小段244-38地號 | 7萬 | - | 0.0萬 | 303.71坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三爪子段新路尾小段244-52地號 | 7萬 | - | 0.0萬 | 303.71坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三爪子段新路尾小段244-53地號 | 7萬 | - | 0.0萬 | 303.71坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三爪子段新路尾小段244-44地號 | 7萬 | - | 0.0萬 | 303.71坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三爪子段新路尾小段244-37地號 | 7萬 | - | 0.0萬 | 303.71坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三爪子段新路尾小段244-40地號 | 7萬 | - | 0.0萬 | 303.71坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三爪子段新路尾小段244-46地號 | 7萬 | - | 0.0萬 | 303.71坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三爪子段新路尾小段244-43地號 | 7萬 | - | 0.0萬 | 303.71坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三爪子段新路尾小段244-41地號 | 7萬 | - | 0.0萬 | 303.71坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三爪子段新路尾小段244-47地號 | 7萬 | - | 0.0萬 | 303.71坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: