查詢地點:新北市瑞芳區
查詢地點週遭4月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:13.8萬/坪
  • 較上月: 持平
  • 較去年同期: 11.7%
  • 公寓平均:24.2萬/坪
  • 較上月: 5.0%
  • 較去年同期: 97.9%
  • 住宅平均:17.9萬/坪
  • 較上月: 5.0%
  • 較去年同期: 27.6%
條件篩選:2年內、大樓/華廈、公寓、套房 實價登錄一覽表  共267筆資料, 目前列印第 226~250 筆資料(第10頁/共11頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11109 公寓 三爪子坑路民享新村38號5樓 5房(室)2廳2衛 380萬
(含車位)
49.43坪
(含車位4.28坪)
7.7萬 14.65坪 5~5/5 29.2年
11108 公寓 逢甲路228號3樓 3房(室)2廳2衛 250萬 28.22坪 8.9萬 7.60坪 3~3/5 30.2年
11108 華廈 三爪子坑路331號3樓 4房(室)2廳2衛 450萬 39.42坪 11.4萬 13.95坪 3~3/7 27.6年
11108 華廈 明燈路三段39之8號7樓 4房(室)2廳3衛 1,960萬
(含車位)
73.54坪
(含車位7.64坪)
26.7萬 17.05坪 7~8/8 14.7年
11108 公寓 明燈路三段46號4樓 3房(室)2廳1衛 450萬 28.87坪 15.6萬 7.00坪 4~4/5 -- 年
11108 公寓 逢甲路5號2樓 2房(室)1廳1衛 120萬 17.64坪 6.8萬 4.89坪 2~2/4 -- 年
11108 公寓 魚坑路瑞興新12巷15號4樓 7房(室)0廳7衛 470萬 25.71坪 18.3萬 8.65坪 4~4/4 -- 年
11108 公寓 逢甲路343號之11四樓 3房(室)2廳2衛 240萬 28.32坪 8.5萬 10.55坪 4~4/5 27.1年
11108 公寓 岳王路34號3樓 3房(室)2廳2衛 250萬 15.23坪 16.4萬 9.99坪 3~3/4 28.3年
11108 公寓 明燈路三段40號5樓 3房(室)3廳3衛 430萬 35.39坪 12.2萬 7.71坪 5~5/5 -- 年
11108 公寓 連福新城20號2樓 4房(室)2廳2衛 330萬 30.76坪 10.7萬 19.70坪 2~2/3 -- 年
11108 公寓 瑞竹路8號3樓 3房(室)2廳2衛 390萬 36.20坪 10.8萬 12.30坪 3~3/5 -- 年
11108 公寓 民生街35巷20號4樓 4房(室)2廳1衛 127萬 31.26坪 4.1萬 8.73坪 4~4/4 -- 年
11108 公寓 三爪子坑路281號之17三樓 3房(室)2廳1衛 150萬 29.35坪 5.1萬 9.77坪 3~3/3 -- 年
11107 公寓 連福新城35號3樓 3房(室)2廳1衛 235萬 32.35坪 7.3萬 21.23坪 3~3/3 -- 年
11107 公寓 三爪子坑路281之15號2樓 0房(室)0廳0衛 550萬 45.61坪 12.1萬 30.07坪 2~2/3 -- 年
11107 公寓 三爪子坑路281之15號3樓 0房(室)0廳0衛 250萬 22.81坪 11.0萬 15.03坪 3~3/3 -- 年
11107 公寓 逢甲路343號之16五樓 4房(室)2廳2衛 220萬 32.60坪 6.8萬 12.13坪 5~5/5 27.0年
11107 公寓 三爪子坑路91巷46號2樓 2房(室)2廳1衛 130萬 18.06坪 7.2萬 6.66坪 2~2/3 -- 年
11107 公寓 三爪子坑路13巷75號3樓 3房(室)2廳1衛 190萬 28.71坪 6.6萬 8.87坪 3~3/5 -- 年
11107 公寓 大埔路160之1號4樓 5房(室)2廳2衛 540萬 33.45坪 16.1萬 13.11坪 4~4/4 26.4年
11107 公寓 大埔路109之2號2樓 2房(室)2廳2衛 200萬 24.18坪 8.3萬 12.73坪 2~2/2 -- 年
11107 公寓 瑞竹路36巷15號3樓 3房(室)2廳1衛 200萬 23.34坪 8.6萬 8.87坪 3~3/3 -- 年
11107 公寓 逢甲路60之1號3樓 3房(室)2廳1衛 150萬 26.08坪 5.8萬 7.01坪 3~3/3 -- 年
11106 公寓 三爪子坑路47巷25號2樓 0房(室)0廳0衛 190萬 27.09坪 7.0萬 10.36坪 2~2/3 -- 年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。