成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 透天厝 | 雲鄉路67巷6弄20號 | 6房(室)2廳7衛 | 910萬 | 41.35坪 | 22.0萬 | 28.69坪 | 1~3/3 | 40.8年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 福音山莊13巷2號 | 3房(室)3廳3衛 | 1,000萬 | 62.42坪 | 16.0萬 | 63.22坪 | 1~2/2 | 40.6年 | 無 |
11308 | 華廈 | 雲鄉路182號 | 0房(室)1廳1衛 (加蓋格局:2房(室)0廳0衛) | 500萬 | 14.45坪 | 34.6萬 | 4.72坪 | 1~1/8 | 29.0年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 深南路78號 | 0房(室)0廳0衛 | 650萬 | 34.93坪 | 18.6萬 | 70.10坪 | 1~2/2 | 48.0年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 雲鄉路12巷25弄12號 | 3房(室)2廳4衛 (加蓋格局:7房(室)3廳5衛) | 888萬 | 27.42坪 | 32.4萬 | 31.18坪 | 1~2/2 | 41.2年 | 無 |
11307 | 華廈 | 翠谷街85號6樓之1 | 1房(室)0廳1衛 | 410萬 | 9.54坪 | 43.0萬 | 2.92坪 | 6~6/6 | 5.8年 | 無 |
11307 | 華廈 | 翠谷街85號2樓之11 | 1房(室)0廳1衛 |
469萬
(含車位) |
13.04坪
(含車位2.93坪) |
36.0萬 | 3.11坪 | 2~2/6 | 5.8年 | 有 |
11306 | 透天厝 | 雲鄉路109號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,100萬 | 40.78坪 | 27.0萬 | 19.20坪 | 1~3/3 | 41.1年 | 無 |
11306 | 華廈 | 埔新街61巷5弄5號2樓之1 | 1房(室)1廳1衛 | 400萬 | 12.02坪 | 33.3萬 | 2.50坪 | 2~2/7 | 29.5年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 北深路二段2巷11弄3號 | 6房(室)1廳4衛 (加蓋格局:1房(室)1廳1衛) | 2,100萬 | 74.24坪 | 28.3萬 | 26.22坪 | -1~3/3 | 29.2年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 北深路二段2巷11弄3號 | 7房(室)2廳5衛 | 2,100萬 | 74.25坪 | 28.3萬 | 26.22坪 | 1~3/3 | 29.2年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 紅葉街65號 | 6房(室)1廳3衛 | 1,670萬 | 70.28坪 | 23.8萬 | 72.99坪 | 1~2/2 | 43.3年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 松柏街47巷15號 | 4房(室)2廳0衛 (加蓋格局:2房(室)0廳2衛) | 1,280萬 | 36.87坪 | 34.7萬 | 28.16坪 | 1~2/2 | 43.5年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 升高坑14號 | 1房(室)1廳1衛 | 5萬 | 2.23坪 | 2.4萬 | 2.55坪 | 1~1/1 | -- 年 | 無 |
11304 | 華廈 | 埔新街2號3樓 | 1房(室)1廳1衛 | 560萬 | 14.27坪 | 39.3萬 | 2.76坪 | 3~3/7 | 28.9年 | 無 |
11304 | 華廈 | 翠谷街85號2樓之7 | 1房(室)1廳1衛 |
485萬
(含車位) |
13.42坪
(含車位2.93坪) |
36.1萬 | 3.22坪 | 2~2/6 | 5.6年 | 有 |
11303 | 透天厝 | 翠谷街34巷25號 | 0房(室)2廳0衛 (加蓋格局:4房(室)0廳3衛) | 560萬 | 16.88坪 | 33.2萬 | 16.32坪 | 1~2/2 | 48.3年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 文山路二段11之5號 | 6房(室)0廳5衛 | 2,100萬 | 72.41坪 | 29.0萬 | 58.35坪 | 1~4/4 | 10.2年 | 無 |
11303 | 透天厝 | 翠谷街81巷27號 | 3房(室)2廳3衛 | 800萬 | 21.08坪 | 38.0萬 | 14.35坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11302 | 華廈 | 翠谷街85號3樓之10 | 1房(室)0廳1衛 |
470萬
(含車位100萬) |
13.42坪
(含車位2.93坪) |
35.3萬 | 3.22坪 | 3~3/6 | 5.4年 | 有 |
11302 | 公寓 | 北深路三段206巷12號3樓 | 0房(室)0廳0衛 | 250萬 | 6.10坪 | 41.0萬 | 3.77坪 | 3~3/4 | -- 年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 翠谷街34巷3號 | 4房(室)2廳2衛 (加蓋格局:0房(室)1廳0衛) | 800萬 | 41.67坪 | 19.2萬 | 40.42坪 | 1~2/2 | 48.2年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 雲鄉路183號 | 2房(室)1廳3衛 | 2,200萬 | 75.76坪 | 29.0萬 | 32.91坪 | 1~4/4 | 5.5年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 翠谷街55號 | 3房(室)2廳2衛 | 590萬 | 20.26坪 | 29.1萬 | 14.24坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 紅葉街14巷15號 | 6房(室)3廳4衛 | 1,200萬 | 23.20坪 | 51.7萬 | 26.96坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
使用聲明: