成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 透天厝 | 翠谷街83巷3號 | 4房(室)1廳3衛 | 615萬 | 24.64坪 | 25.0萬 | 16.72坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 北深路三段238之3號11樓 | 1房(室)0廳1衛 |
765萬
(含車位) |
27.42坪
(含車位13.39坪) |
27.9萬 | 1.78坪 | 11~11/16 | 12.9年 | 有 |
11111 | 公寓 | 北深路三段206巷1弄2號2樓 | 3房(室)2廳1衛 | 794萬 | 21.38坪 | 37.1萬 | 9.74坪 | 2~2/4 | -- 年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 北深路三段238之9號9樓 | 0房(室)0廳0衛 | 365萬 | 8.18坪 | 44.6萬 | 1.03坪 | 9~9/16 | 12.9年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 北深路二段55巷2號7樓 | 4房(室)2廳2衛 | 1,540萬 | 44.76坪 | 34.4萬 | 7.45坪 | 7~7/13 | 30.4年 | 無 |
11111 | 電梯大樓 | 文化街40之1號8樓 | 4房(室)2廳2衛 |
2,250萬
(含車位) |
53.54坪
(含車位8.79坪) |
42.0萬 | 8.94坪 | 8~8/14 | 15.6年 | 有 |
11111 | 電梯大樓 | 文化街40之1號6樓 | 4房(室)2廳2衛 |
2,130萬
(含車位300萬) |
62.33坪
(含車位17.58坪) |
40.9萬 | 8.99坪 | 6~6/14 | 15.6年 | 有 |
11111 | 公寓 | 北深路二段55巷12弄9號3樓 | 4房(室)2廳2衛 | 800萬 | 34.25坪 | 23.4萬 | 9.37坪 | 3~3/4 | 40.4年 | 無 |
11111 | 公寓 | 北深路二段81巷12號 | 4房(室)1廳1衛 | 980萬 | 23.72坪 | 41.3萬 | 8.23坪 | 1~1/4 | 42.9年 | 無 |
11111 | 土地 | 埔新段1153地號 | 600萬 | - | 62.8萬 | 9.56坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 文山段540地號 | 250萬 | - | 8.9萬 | 28.08坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 公寓 | 北深路三段243巷12弄1號 | 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:0房(室)0廳1衛) | 1,100萬 | 23.40坪 | 47.0萬 | 9.69坪 | 1~1/4 | 43.0年 | 無 |
11111 | 華廈 | 翠谷街85號5樓之5 | 1房(室)1廳1衛 | 385萬 | 10.61坪 | 36.3萬 | 3.24坪 | 5~5/6 | 4.2年 | 無 |
11111 | 土地 | 文山段605地號 | 15,500萬 | - | 14.0萬 | 1110.48坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 深坑子段深坑子小段266地號 | 350萬 | - | 0.7萬 | 514.53坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 371號之1 | 510萬 | - | 19.3萬 | 26.40坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 永安段371地號 | 510萬 | - | 16.9萬 | 30.26坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 公寓 | 深南路109號3樓 | 4房(室)2廳3衛 |
888萬
(含車位) |
66.14坪
(含車位坪數) |
13.4萬 | 26.18坪 | 4~5/5 | 30.9年 | 有 |
11112 | 公寓 | 北深路二段55巷12弄5號3樓 | 3房(室)1廳1衛 | 820萬 | 28.12坪 | 29.2萬 | 9.37坪 | 3~3/5 | 40.5年 | 無 |
11112 | 土地 | 新永安段171地號 | 175萬 | - | 24.0萬 | 7.29坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 華廈 | 風格街12號5樓 | 4房(室)2廳2衛 | 720萬 | 27.75坪 | 25.9萬 | 11.41坪 | 5~5/10 | 25.9年 | 無 |
11112 | 華廈 | 文化街39巷47弄6號5樓 | 3房(室)2廳2衛 |
1,070萬
(含車位) |
32.99坪
(含車位6.51坪) |
32.4萬 | 7.01坪 | 5~5/6 | 28.1年 | 有 |
11112 | 電梯大樓 | 北深路三段238之5號13樓 | 1房(室)1廳1衛 | 600萬 | 14.02坪 | 42.8萬 | 1.78坪 | 13~13/16 | 13.0年 | 無 |
11112 | 透天厝 | 雲鄉路67巷6弄7號 | 2房(室)2廳3衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) | 980萬 | 41.45坪 | 23.6萬 | 24.92坪 | 1~3/3 | 39.6年 | 無 |
11112 | 電梯大樓 | 埔新街92之7號5樓 | 3房(室)2廳2衛 |
1,660萬
(含車位) |
41.72坪
(含車位坪數) |
39.8萬 | 7.70坪 | 5~5/11 | 16.2年 | 有 |
使用聲明: