成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 泰山段一小段101-1地號 | 1,180萬 | - | 19.7萬 | 59.97坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 泰林段797地號 | 62萬 | - | 13.0萬 | 4.78坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 福興段381-1地號 | 558萬 | - | 38.7萬 | 14.41坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 同榮段1122地號 | 380萬 | - | 6.4萬 | 59.28坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 同榮段20地號 | 255萬 | - | 51.2萬 | 4.98坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 泰山段一小段512-2地號 | 1,069萬 | - | 26.5萬 | 40.34坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 華廈 | 新北大道六段409號10樓 | 0房(室)0廳0衛 |
3,980萬
(含車位) |
152.38坪
(含車位坪數) |
26.1萬 | 21.70坪 | 10~10/10 | 34.4年 | 有 |
11307 | 華廈 | 德安街20巷1號3樓之2 | 3房(室)2廳1衛 | 850萬 | 29.15坪 | 29.2萬 | 4.16坪 | 3~3/7 | 31.4年 | 無 |
11307 | 土地 | 泰林段183地號 | 50萬 | - | 29.4萬 | 1.70坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 同榮段682地號 | 300萬 | - | 63.7萬 | 4.71坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 公寓 | 壽山路160巷2弄16號3樓 | 3房(室)2廳2衛 | 770萬 | 31.44坪 | 24.5萬 | 9.11坪 | 3~3/5 | 31.5年 | 無 |
11307 | 土地 | 同榮段683地號 | 141萬 | - | 41.5萬 | 3.40坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 貴和段1033地號 | 471萬 | - | 24.9萬 | 18.97坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 泰山段一小段427地號 | 690萬 | - | 25.1萬 | 27.54坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 公寓 | 壽山路160巷2弄12號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 770萬 | 29.42坪 | 26.2萬 | 8.54坪 | 4~4/5 | 31.5年 | 無 |
11307 | 土地 | 同榮段1122地號 | 85萬 | - | 27.3萬 | 3.12坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 明志路三段572號 | 2房(室)0廳1衛 | 1,300萬 | 59.14坪 | 22.0萬 | 44.42坪 | 1~2/2 | 50.3年 | 無 |
11306 | 土地 | 中山段1036地號 | 3,535萬 | - | 23.1萬 | 153.26坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 明志路三段570號 | 3房(室)0廳1衛 | 1,150萬 | 59.14坪 | 19.5萬 | 38.81坪 | 1~2/2 | 50.3年 | 無 |
11306 | 土地 | 自強段409地號 | 283萬 | - | 1.2萬 | 236.09坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 自強段409地號 | 142萬 | - | 0.6萬 | 236.09坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 泰山段一小段427地號 | 670萬 | - | 25.1萬 | 26.65坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 泰林段146地號 | 391萬 | - | 45.0萬 | 8.68坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 電梯大樓 | 貴陽街4號8樓 | 4房(室)2廳2衛 | 1,380萬 | 36.84坪 | 37.5萬 | 4.20坪 | 8~8/13 | 29.0年 | 無 |
11306 | 土地 | 黎明段539-3地號 | 447萬 | - | 47.4萬 | 9.43坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: