成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11306 | 土地 | 十分段1314-11地號 | 886萬 | - | 21.9萬 | 40.38坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 南山一段759地號 | 360萬 | - | 2.2萬 | 167.10坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 石底段番子坑小段302-40地號 | 220萬 | - | 0.1萬 | 3025.00坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 靜安路二段502巷17號 | 2房(室)2廳1衛 | 780萬 | 22.07坪 | 35.3萬 | 42.65坪 | 1~1/1 | 44.3年 | 無 |
11306 | 土地 | 十分寮段平溪子小段19地號 | 163萬 | - | 0.3萬 | 582.31坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 石底段番子坑小段302-10地號 | 90萬 | - | 0.1萬 | 907.50坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 十分段579地號 | 3萬 | - | 2.4萬 | 1.07坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 石底段白石腳小段95地號 | 180萬 | - | 0.7萬 | 265.11坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 白石段822-1地號 | 25萬 | - | 3.0萬 | 8.38坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 十分段1389-5地號 | 62萬 | - | 5.3萬 | 11.82坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 十分段1389-6地號 | 401萬 | - | 6.0萬 | 66.94坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 十分段1389-3地號 | 255萬 | - | 6.1萬 | 42.24坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 十分段865地號 | 8萬 | - | 0.3萬 | 27.25坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 白石段477地號 | 35萬 | - | 0.4萬 | 88.64坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 白石段468地號 | 16萬 | - | 2.5萬 | 6.36坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 十分段1348-18地號 | 839萬 | - | 25.8萬 | 32.55坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 石底段平溪子小段115-1地號 | 633萬 | - | 0.7萬 | 924.14坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 十分寮段頂寮子小段117地號 | 10萬 | - | 0.3萬 | 39.12坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 十分段654地號 | 3萬 | - | 0.2萬 | 12.75坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 白石段476地號 | 0萬 | - | 0.4萬 | 0.54坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 白石段419地號 | 448萬 | - | 4.3萬 | 104.68坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 白石段419地號 | 448萬 | - | 4.3萬 | 104.68坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 十分寮段番子坑小段165地號 | 83萬 | - | 0.2萬 | 537.72坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: