查詢地點:
查詢地點週遭05月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:46.9萬/坪
  • 較上月: 1.2%
  • 較去年同期: 2.8%
  • 公寓平均:38.5萬/坪
  • 較上月: 1.8%
  • 較去年同期: 6.9%
  • 住宅平均:42.1萬/坪
  • 較上月: 0.4%
  • 較去年同期: 0.7%
條件篩選:2年內 實價登錄一覽表  共500筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共20頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11304 電梯大樓 興南路二段34巷14之4號8樓 2房(室)1廳1衛 670萬 12.31坪 54.4萬 2.57坪 8~8/11 27.5年
11304 公寓 華新街169巷12號5樓 4房(室)0廳4衛 750萬 23.78坪 31.5萬 6.64坪 5~5/5 40.3年
11304 公寓 忠孝街19巷45號2樓 3房(室)2廳2衛 1,480萬 28.44坪 52.1萬 11.86坪 2~2/4 46.4年
11304 電梯大樓 華新街109巷18號11樓之3 3房(室)2廳1衛 1,335萬 27.22坪 49.1萬 6.00坪 11~11/14 28.1年
11304 華廈 忠孝街1巷4號 3房(室)2廳2衛 1,730萬 30.63坪 56.5萬 5.67坪 1~1/7 31.7年
11304 華廈 華新街28之6號4樓 3房(室)2廳1衛 990萬 26.54坪 37.3萬 4.19坪 4~4/7 29.3年
11304 公寓 興南路二段34巷26弄3號3樓 3房(室)2廳2衛 1,225萬 29.70坪 41.3萬 8.86坪 3~3/5 37.6年
11304 公寓 華新街143巷62號4樓 3房(室)2廳1衛 940萬 28.46坪 33.0萬 9.16坪 4~4/5 42.4年
11304 公寓 興南路二段34巷24弄6號4樓 3房(室)2廳2衛 900萬 28.77坪 31.3萬 8.43坪 4~4/5 37.6年
11304 透天厝 忠孝街60巷9號 3房(室)2廳2衛 700萬 13.75坪 50.9萬 9.82坪 1~2/2 52.5年
11304 公寓 興南路二段54巷9弄7號2樓 2房(室)4廳2衛 1,230萬 27.00坪 45.6萬 7.87坪 2~2/5 43.8年
11304 電梯大樓 工專路86號10樓 2房(室)1廳1衛 1,415萬
(含車位230萬)
30.81坪
(含車位12.05坪)
63.2萬 2.74坪 10~10/18 3.4年
11304 公寓 華新街143巷2號3樓 4房(室)2廳2衛 1,375萬 30.00坪 45.8萬 10.04坪 3~3/5 38.4年
11303 公寓 忠孝街39之7號5樓 3房(室)3廳3衛 1,200萬 28.18坪 42.6萬 7.58坪 5~5/5 42.4年
11303 車位 工專路68號2樓等 220萬
12.05坪
0.0萬 0.14坪 0~0/0 -- 年
11303 土地 華新段490地號 1,197萬 - 53.2萬 22.50坪 - -- 年 -
11303 公寓 興南路一段135巷22弄12號3樓 3房(室)2廳1衛 800萬 20.12坪 39.8萬 7.35坪 3~3/4 49.5年
11303 土地 東南段688-7地號 1,311萬 - 39.9萬 32.82坪 - -- 年 -
11303 電梯大樓 忠孝街2巷8之8號2樓 3房(室)2廳2衛 1,838萬
(含車位)
53.39坪
(含車位7.34坪)
34.4萬 5.90坪 2~2/15 13.7年
11303 電梯大樓 忠孝街2巷6之1號14樓 3房(室)2廳2衛 (加蓋格局:1房(室)0廳0衛) 3,970萬
(含車位440萬)
80.73坪
(含車位16.10坪)
54.6萬 8.20坪 14~14/22 12.5年
11303 華廈 華新街143巷50號4樓 3房(室)2廳2衛 1,625萬
(含車位)
39.26坪
(含車位5.93坪)
41.4萬 8.58坪 4~4/7 17.3年
11303 電梯大樓 華新街109巷28號2樓之4 1房(室)1廳1衛 510萬 10.68坪 47.7萬 2.13坪 2~2/14 27.7年
11303 電梯大樓 忠孝街2巷8之5號9樓 3房(室)2廳2衛 2,710萬 45.97坪 59.0萬 5.70坪 9~9/15 13.7年
11303 公寓 華新街9之2號 3房(室)2廳2衛 1,480萬 28.22坪 52.4萬 7.52坪 1~1/5 43.0年
11303 電梯大樓 忠孝街2巷2號14樓 3房(室)2廳2衛 3,968萬
(含車位500萬)
79.21坪
(含車位16.10坪)
55.0萬 8.06坪 14~14/22 12.6年
11303 公寓 興南路二段242巷21號 3房(室)2廳1衛 1,100萬 21.74坪 50.6萬 6.95坪 1~1/5 41.0年
11303 公寓 興南路二段34巷57弄3號 3房(室)2廳2衛 1,535萬 35.17坪 43.6萬 8.69坪 1~1/5 34.2年
11303 電梯大樓 華新街109巷42號8樓之3 1房(室)1廳1衛 490萬 10.51坪 46.6萬 1.97坪 8~8/14 27.7年
11303 公寓 興南路二段34巷24弄8號5樓 3房(室)2廳2衛 1,210萬 30.13坪 40.2萬 9.14坪 5~5/5 37.5年
11303 公寓 興南路二段34巷55弄2號5樓 5房(室)0廳5衛 1,000萬 33.77坪 29.6萬 8.41坪 5~5/5 34.2年
11303 公寓 忠孝街35號3樓 3房(室)2廳1衛 800萬 21.16坪 37.8萬 6.49坪 3~3/5 44.4年
11303 公寓 忠孝街37巷45號2樓 3房(室)2廳2衛 1,130萬 26.23坪 43.1萬 15.02坪 2~2/5 40.9年
11303 公寓 興南路二段142巷17弄12號3樓 3房(室)2廳2衛 855萬 22.91坪 37.3萬 6.33坪 3~3/5 42.9年
11303 電梯大樓 興南路二段34巷63號3樓 3房(室)2廳2衛 2,085萬 55.82坪 37.4萬 9.36坪 3~3/14 32.4年
11302 華廈 忠孝街26巷2之1號5樓 3房(室)2廳2衛 780萬 24.31坪 32.1萬 4.37坪 5~5/7 25.9年
11302 公寓 興南路二段54巷2之8號4樓 0房(室)1廳1衛 505萬 9.58坪 52.7萬 2.35坪 4~4/5 27.7年
11302 電梯大樓 華新街109巷42號4樓之4 2房(室)1廳1衛 1,060萬 22.41坪 47.3萬 4.26坪 4~4/14 27.6年
11302 土地 南勢段775地號 84萬 - 42.4萬 1.98坪 - -- 年 -
11302 電梯大樓 華新街128之1號13樓 3房(室)2廳2衛 1,600萬 42.52坪 37.6萬 6.52坪 13~13/16 31.5年
11302 電梯大樓 華新街109巷28號8樓之2 2房(室)1廳1衛 1,130萬 21.93坪 51.5萬 4.26坪 8~8/14 27.6年
11302 電梯大樓 華新街109巷42號4樓之3 1房(室)1廳1衛 555萬 10.95坪 50.7萬 1.97坪 4~4/14 27.6年
11302 公寓 興南路二段34巷55弄17號4樓 3房(室)2廳2衛 1,209萬 29.99坪 40.3萬 9.68坪 4~4/5 34.8年
11302 土地 華新段490地號 1,463萬 - 53.2萬 27.50坪 - -- 年 -
11302 公寓 華新街143巷70號5樓 2房(室)2廳1衛 730萬 22.11坪 33.0萬 10.85坪 5~5/5 42.3年
11302 電梯大樓 華新街109巷28號7樓之3 2房(室)1廳1衛 1,010萬 22.03坪 45.8萬 4.26坪 7~7/14 27.6年
11302 公寓 興南路二段34巷44號4樓 4房(室)2廳2衛 1,300萬 41.52坪 31.3萬 11.67坪 4~4/5 33.7年
11302 透天厝 華新街143巷65弄5號 6房(室)3廳6衛 2,880萬 33.21坪 86.7萬 32.82坪 1~2/2 47.7年
11302 公寓 忠孝街84號4樓 3房(室)2廳1衛 1,100萬 26.84坪 41.0萬 7.99坪 4~4/5 39.4年
11302 車位 工專路68號2樓等 220萬
12.05坪
0.0萬 0.14坪 0~0/0 -- 年
11301 電梯大樓 華新街109巷5號3樓 3房(室)3廳3衛 1,500萬
(含車位)
38.18坪
(含車位3.68坪)
39.3萬 5.42坪 3~3/12 20.4年
11301 電梯大樓 華新街109巷7號9樓之3 1房(室)1廳1衛 800萬 16.53坪 48.4萬 2.67坪 9~9/12 20.4年
11301 電梯大樓 忠孝街2巷2之3號16樓 4房(室)2廳2衛 3,880萬
(含車位)
80.71坪
(含車位16.08坪)
48.1萬 8.19坪 16~16/22 12.4年
11301 公寓 興南路二段128巷5弄3號2樓 3房(室)2廳1衛 1,034萬 27.47坪 37.6萬 8.62坪 2~2/4 44.1年
11301 公寓 興南路一段93巷64號 3房(室)2廳2衛 1,108萬 25.02坪 44.3萬 7.77坪 1~1/5 46.3年
11301 公寓 興南路二段128巷9弄6號2樓 3房(室)2廳2衛 718萬 23.41坪 30.7萬 7.54坪 2~2/4 44.2年
11301 電梯大樓 華新街109巷55號5樓 3房(室)2廳2衛 1,535萬
(含車位180萬)
45.23坪
(含車位12.03坪)
40.8萬 6.71坪 5~5/14 24.3年
11301 土地 華新段490地號 350萬 - 56.0萬 6.25坪 - -- 年 -
11301 土地 華新段490地號 350萬 - 56.0萬 6.25坪 - -- 年 -
11301 土地 華新段490地號 350萬 - 56.0萬 6.25坪 - -- 年 -
11301 土地 華新段490地號 350萬 - 56.0萬 6.25坪 - -- 年 -
11301 電梯大樓 工專路72號10樓 2房(室)2廳1衛 1,688萬
(含車位)
39.40坪
(含車位12.05坪)
42.9萬 3.94坪 10~10/18 3.2年
11301 公寓 興南路二段142巷17弄12號3樓 3房(室)2廳1衛 400萬 11.46坪 34.9萬 3.16坪 3~3/5 42.7年
11301 公寓 忠孝街37巷23號5樓 3房(室)1廳1衛 1,238萬 26.23坪 47.2萬 15.02坪 5~5/5 40.8年
11301 公寓 華新街143巷57弄16號2樓 3房(室)1廳1衛 825萬 25.43坪 32.4萬 9.57坪 2~2/5 42.8年
11301 公寓 興南路二段34巷45號3樓 3房(室)2廳2衛 1,210萬 26.64坪 45.4萬 7.82坪 3~3/5 37.1年
11301 電梯大樓 華新街109巷5號6樓 3房(室)2廳2衛 1,630萬 34.50坪 47.3萬 5.42坪 6~6/12 20.4年
11301 透天厝 華新街50巷1號 5房(室)2廳4衛 2,100萬 21.36坪 98.3萬 15.50坪 1~2/2 55.6年
11301 公寓 忠孝街37巷2號3樓 3房(室)2廳2衛 1,250萬 27.06坪 46.2萬 14.74坪 3~3/5 40.8年
11301 華廈 忠孝街55巷1之1號 0房(室)0廳1衛 450萬
(含車位)
9.83坪
(含車位5.48坪)
45.8萬 2.53坪 1~1/7 25.6年
11212 公寓 興南路二段34巷28弄5號5樓 3房(室)2廳2衛 1,050萬 26.80坪 39.2萬 7.86坪 5~5/5 37.3年
11212 公寓 興南路二段101號5樓 3房(室)2廳2衛 1,026萬 27.85坪 36.8萬 7.79坪 5~5/5 37.3年
11212 電梯大樓 華新街109巷40號9樓之2 1房(室)1廳1衛 635萬 12.61坪 50.4萬 2.13坪 9~9/14 27.4年
11212 華廈 忠孝街2巷6之8號2樓 3房(室)2廳2衛 2,600萬
(含車位)
53.00坪
(含車位7.79坪)
49.1萬 5.46坪 2~2/10 12.3年
11212 公寓 華新街206巷11號2樓 3房(室)1廳1衛 780萬 23.04坪 33.9萬 8.47坪 2~2/4 47.0年
11212 電梯大樓 工專路142號10樓 2房(室)2廳1衛 1,539萬 28.20坪 54.6萬 3.89坪 10~10/14 2.8年
11212 車位 工專路122號2樓等 200萬
12.93坪
0.0萬 0.81坪 0~0/0 -- 年
11212 公寓 興南路二段242巷6號4樓 3房(室)3廳2衛 1,080萬 32.67坪 33.1萬 9.37坪 4~4/5 42.6年
11212 電梯大樓 工專路120號17樓 3房(室)2廳2衛 2,400萬
(含車位)
49.24坪
(含車位12.05坪)
48.7萬 5.29坪 17~17/17 3.1年
11212 車位 忠孝街2巷14弄3號等 90萬
4.92坪
0.0萬 0.00坪 0~0/0 -- 年
11212 公寓 興南路二段142巷17弄3號4樓 3房(室)2廳2衛 1,185萬 28.54坪 41.5萬 7.91坪 4~4/5 42.6年
11212 電梯大樓 興南路二段159巷13號11樓 2房(室)2廳1衛 2,058萬
(含車位)
53.59坪
(含車位坪數)
38.4萬 8.43坪 11~11/14 29.0年
11212 公寓 忠孝街11巷34號3樓 3房(室)2廳1衛 880萬 23.59坪 37.3萬 7.93坪 3~3/4 53.0年
11212 公寓 華新街206巷12號4樓 3房(室)2廳1衛 760萬 16.46坪 46.2萬 7.93坪 4~4/4 48.2年
11212 公寓 忠孝街31巷10號5樓 3房(室)2廳2衛 980萬 29.34坪 33.4萬 7.82坪 5~5/5 45.4年
11212 公寓 華新街206巷24號3樓 3房(室)2廳1衛 770萬 26.92坪 28.6萬 9.34坪 3~3/4 47.3年
11212 電梯大樓 興南路二段34巷65號4樓 3房(室)2廳2衛 1,650萬
(含車位)
47.06坪
(含車位坪數)
35.1萬 7.90坪 4~4/14 32.1年
11212 公寓 興南路二段128巷6號4樓 3房(室)1廳1衛 700萬 17.16坪 40.8萬 4.53坪 4~4/5 43.5年
11211 電梯大樓 華新街109巷7號11樓之3 1房(室)1廳1衛 710萬 13.24坪 53.6萬 2.05坪 11~11/12 20.3年
11211 電梯大樓 華新街109巷26號14樓之1 4房(室)2廳2衛 1,250萬 27.36坪 45.7萬 6.04坪 14~14/14 27.7年
11211 電梯大樓 華新街109巷7號12樓之3 1房(室)1廳1衛 705萬
(含車位)
16.92坪
(含車位坪數)
41.9萬 2.05坪 12~12/12 20.1年
11211 華廈 華新街143巷47號4樓 3房(室)2廳2衛 1,150萬
(含車位100萬)
34.46坪
(含車位坪數)
33.4萬 5.14坪 4~4/7 30.8年
11211 公寓 華新街144巷11號4樓 3房(室)2廳2衛 940萬 29.42坪 32.0萬 8.09坪 4~4/5 44.1年
11211 公寓 忠孝街19巷45號2樓 3房(室)2廳2衛 1,335萬 28.44坪 47.0萬 11.86坪 2~2/4 46.0年
11211 公寓 忠孝街2巷3弄2號 3房(室)2廳2衛 700萬 24.20坪 28.9萬 8.44坪 1~1/4 44.0年
11211 公寓 忠孝街2之12號4樓 5房(室)0廳5衛 1,550萬 37.89坪 40.9萬 9.94坪 4~4/5 36.6年
11211 公寓 興南路二段54巷13弄1號2樓 2房(室)2廳1衛 750萬 18.41坪 40.8萬 6.47坪 2~2/5 43.4年
11211 公寓 忠孝街37巷10號 3房(室)2廳2衛 1,690萬 26.23坪 64.4萬 14.62坪 1~1/5 40.6年
11211 公寓 華新街30巷7號4樓 4房(室)1廳4衛 890萬 17.18坪 51.8萬 5.83坪 4~4/4 48.0年
11211 公寓 興南路二段142巷17弄13號3樓 3房(室)2廳1衛 1,070萬 28.54坪 37.5萬 7.90坪 3~3/5 42.5年
11211 公寓 興南路二段34巷19號 3房(室)2廳2衛 1,200萬 32.88坪 36.5萬 9.39坪 1~1/5 34.4年
11211 車位 工專路122號2樓等 170萬
14.09坪
0.0萬 0.88坪 0~0/0 -- 年
11211 電梯大樓 忠孝街37號4樓之1 2房(室)2廳1衛 1,200萬 26.20坪 45.8萬 3.66坪 4~4/11 10.1年
11211 公寓 忠孝街37巷23號5樓 3房(室)2廳2衛 1,200萬 26.23坪 45.8萬 15.02坪 5~5/5 40.6年
11211 土地 華新段490-2地號 17,284萬 - 94.7萬 182.56坪 - -- 年 -
11211 公寓 忠孝街2巷21弄3號 3房(室)2廳1衛 728萬 21.73坪 33.5萬 5.76坪 1~1/5 43.9年
11211 公寓 忠孝街31巷54號4樓 2房(室)2廳1衛 1,000萬 19.19坪 52.1萬 7.13坪 4~4/4 44.7年
11211 公寓 興南路二段74巷10號2樓 3房(室)2廳1衛 800萬 26.83坪 29.8萬 7.72坪 2~2/5 44.2年
11211 透天厝 華新街143巷57弄3號 1房(室)2廳2衛 1,180萬 17.97坪 65.7萬 13.45坪 1~2/2 50.0年
11211 電梯大樓 工專路96號15樓 2房(室)2廳1衛 1,255萬 28.92坪 43.4萬 3.99坪 15~15/18 3.0年
11210 透天厝 華新街50巷5弄46號 2房(室)2廳2衛 (加蓋格局:3房(室)0廳1衛) 1,538萬 22.54坪 68.2萬 16.89坪 1~2/2 54.5年
11210 透天厝 忠孝街11巷8號 6房(室)3廳3衛 2,200萬 25.41坪 86.6萬 21.56坪 1~2/2 50.0年
11210 公寓 興南路二段128巷5弄3號 3房(室)2廳2衛 1,250萬 27.47坪 45.5萬 8.62坪 1~1/4 43.9年
11210 電梯大樓 忠孝街2巷6之3號8樓 3房(室)2廳2衛 2,525萬
(含車位210萬)
52.50坪
(含車位8.04坪)
52.1萬 5.41坪 8~8/22 12.2年
11210 電梯大樓 工專路82號11樓 2房(室)2廳1衛 1,650萬
(含車位210萬)
40.44坪
(含車位12.05坪)
50.7萬 4.08坪 11~11/18 2.9年
11210 車位 忠孝街2巷14弄15號等 200萬
5.10坪
0.0萬 0.00坪 0~0/0 -- 年
11210 公寓 忠孝街31巷29號2樓 3房(室)1廳2衛 1,070萬 28.44坪 37.6萬 7.69坪 2~2/5 38.9年
11210 公寓 華新街161巷1號4樓 3房(室)2廳2衛 1,070萬 30.17坪 35.5萬 9.50坪 4~4/5 39.8年
11210 電梯大樓 工專路106號4樓 2房(室)1廳1衛 650萬 18.74坪 34.7萬 2.60坪 4~4/18 2.9年
11210 公寓 華新街161巷1號3樓 3房(室)2廳2衛 1,190萬 30.17坪 39.4萬 9.50坪 3~3/5 39.8年
11210 電梯大樓 華新街109巷28號14樓 3房(室)2廳2衛 1,380萬
(含車位)
36.69坪
(含車位坪數)
37.6萬 5.40坪 14~14/14 27.3年
11210 公寓 興南路二段114巷16弄4號3樓 3房(室)2廳2衛 1,050萬 33.72坪 31.1萬 8.98坪 3~3/5 34.1年
11210 土地 烘爐地段504地號 220萬 - 8.0萬 27.43坪 - -- 年 -
11210 土地 烘爐地段504地號 220萬 - 8.0萬 27.43坪 - -- 年 -
11210 公寓 興南路二段34巷31號3樓 3房(室)2廳2衛 1,260萬 32.52坪 38.7萬 9.68坪 3~3/5 36.9年
11210 公寓 華新街220巷18號 3房(室)2廳1衛 1,080萬 23.04坪 46.9萬 10.28坪 1~1/4 47.1年
11210 電梯大樓 華新街132號9樓 3房(室)2廳2衛 2,000萬
(含車位)
51.21坪
(含車位坪數)
39.1萬 7.47坪 9~9/16 31.2年
11210 電梯大樓 華新街109巷75號12樓 1房(室)1廳1衛 680萬 15.49坪 43.9萬 3.36坪 12~12/14 24.1年
11210 土地 烘爐地段279地號 4萬 - 1.9萬 2.13坪 - -- 年 -
11210 土地 烘爐地段279地號 4萬 - 2.2萬 1.85坪 - -- 年 -
11210 土地 烘爐地段279地號 4萬 - 1.9萬 2.13坪 - -- 年 -
11210 公寓 忠孝街37巷14號4樓 3房(室)2廳1衛 1,100萬 24.49坪 44.9萬 13.52坪 4~4/5 40.5年
11210 公寓 興南路二段104號2樓 6房(室)4廳2衛 3,552萬 47.14坪 75.4萬 17.57坪 2~2/4 45.4年
11210 公寓 華新街12號2樓 7房(室)0廳6衛 1,240萬 29.33坪 42.3萬 8.07坪 2~2/5 41.0年
11210 華廈 忠孝街58巷16弄33號2樓 3房(室)2廳2衛 1,560萬
(含車位)
46.39坪
(含車位坪數)
33.6萬 12.30坪 2~2/5 32.4年
11210 華廈 華新街143巷52號2樓 3房(室)2廳2衛 1,488萬 35.73坪 41.6萬 9.85坪 2~2/7 16.9年
11210 華廈 忠孝街2巷14弄18號 3房(室)2廳2衛 1,688萬
(含車位)
37.67坪
(含車位坪數)
44.8萬 7.91坪 1~1/6 26.9年
11210 電梯大樓 華新街109巷55號14樓 3房(室)2廳1.5衛 1,660萬
(含車位220萬)
45.23坪
(含車位12.03坪)
43.4萬 6.71坪 14~14/14 24.1年
11209 電梯大樓 華新街109巷77號6樓 1房(室)1廳1衛 488萬 10.04坪 48.6萬 2.05坪 6~6/14 23.9年
11209 華廈 華新街192巷4之1號5樓 3房(室)2廳2衛 1,438萬 36.56坪 39.3萬 7.10坪 5~5/6 32.6年
11209 華廈 忠孝街26巷2之2號6樓 2房(室)2廳2衛 1,230萬 24.85坪 49.5萬 4.40坪 6~6/7 25.3年
11209 公寓 忠孝街55巷3號4樓 3房(室)2廳2衛 1,163萬 28.02坪 41.5萬 8.05坪 4~4/5 37.5年
11209 土地 南勢段863地號 422萬 - 60.0萬 7.04坪 - -- 年 -
11209 電梯大樓 華新街109巷5號5樓 3房(室)2廳2衛 1,800萬
(含車位)
41.83坪
(含車位7.33坪)
43.0萬 5.42坪 5~5/12 20.1年
11209 電梯大樓 忠孝街2巷8之5號3樓 3房(室)2廳2衛 2,630萬
(含車位220萬)
54.71坪
(含車位8.74坪)
52.4萬 5.90坪 3~3/15 13.2年
11209 公寓 興南路二段34巷30弄16號3樓 3房(室)2廳2衛 1,160萬 27.22坪 42.6萬 8.14坪 3~3/5 37.0年
11209 公寓 華新街206巷8號4樓 3房(室)2廳1衛 800萬 22.56坪 35.5萬 7.86坪 4~4/4 48.7年
11209 店面 工專路133號 1,025萬
(含車位200萬)
23.72坪
(含車位10.49坪)
62.4萬 3.26坪 1~1/9 23.0年
11209 公寓 忠孝街11巷23號3樓 3房(室)1廳1衛 850萬 23.59坪 36.0萬 8.85坪 3~3/4 52.7年
11209 公寓 華新街144巷9號2樓 3房(室)2廳1衛 1,080萬 25.91坪 41.7萬 7.15坪 2~2/5 43.9年
11209 華廈 華新街143巷61之1號4樓 2房(室)1廳2衛 1,040萬 22.85坪 45.5萬 3.79坪 4~4/7 30.4年
11209 華廈 興南路二段64號5樓 4房(室)2廳2衛 1,900萬 39.13坪 48.6萬 7.74坪 5~5/7 33.1年
11209 公寓 興南路二段104號3樓 2房(室)2廳1衛 589萬 23.57坪 25.0萬 8.78坪 3~3/4 45.3年
11209 華廈 華新街28之1號4樓 3房(室)1廳1衛 1,200萬 21.32坪 56.3萬 3.34坪 4~4/7 28.7年
11209 公寓 興南路二段34巷55弄5號3樓 3房(室)2廳2衛 600萬 29.99坪 20.0萬 9.68坪 3~3/5 34.4年
11209 公寓 華新街144巷19號 6房(室)0廳6衛 1,730萬 29.42坪 58.8萬 8.09坪 1~1/5 43.9年
11209 公寓 南山路320巷10弄9號2樓 2房(室)2廳2衛 950萬 28.04坪 33.9萬 8.50坪 2~2/5 29.5年
11209 公寓 忠孝街1巷79號3樓 3房(室)2廳2衛 1,486萬 33.98坪 43.7萬 10.74坪 3~3/5 29.0年
11209 公寓 華新街151號2樓 2房(室)1廳1衛 530萬 23.43坪 22.6萬 8.21坪 2~2/5 37.9年
11209 電梯大樓 華新街109巷77號12樓 1房(室)1廳1衛 490萬 10.04坪 48.8萬 2.05坪 12~12/14 24.0年
11208 電梯大樓 興南路二段159巷3號10樓 3房(室)2廳2衛 1,860萬
(含車位)
53.92坪
(含車位坪數)
34.5萬 8.62坪 10~10/14 28.6年
11208 公寓 興南路二段114巷10弄1號4樓 3房(室)2廳2衛 1,130萬 34.38坪 32.9萬 9.82坪 4~4/5 33.9年
11208 公寓 華新街192巷6弄20號2樓 3房(室)2廳2衛 200萬 13.84坪 14.5萬 4.32坪 2~2/5 33.3年
11208 土地 華新段398地號 187萬 - 75.2萬 2.49坪 - -- 年 -
11208 土地 華新段458地號 16萬 - 30.8萬 0.52坪 - -- 年 -
11208 公寓 華新街192巷22弄11號3樓 3房(室)2廳1衛 909萬 22.42坪 40.6萬 7.11坪 3~3/4 46.6年
11208 公寓 忠孝街2巷9弄16號 3房(室)2廳2衛 1,400萬 33.36坪 42.0萬 9.80坪 1~1/5 38.4年
11208 公寓 忠孝街1巷43號5樓 3房(室)2廳2衛 1,393萬 40.01坪 34.8萬 10.85坪 5~5/5 33.4年
11208 電梯大樓 華新街109巷5號5樓之1 3房(室)2廳2衛 1,608萬 35.72坪 45.0萬 5.54坪 5~5/12 20.0年
11208 華廈 興南路二段58號6樓 3房(室)2廳2衛 1,570萬 31.08坪 50.5萬 5.11坪 6~6/7 31.6年
11208 公寓 華新街206巷4號4樓 3房(室)2廳1衛 400萬 22.49坪 17.8萬 8.62坪 4~4/4 48.3年
11208 公寓 華新街119號2樓 2房(室)1廳1衛 640萬 14.24坪 44.9萬 4.75坪 2~2/4 54.4年
11208 華廈 南山路320巷 A棟-5F 3房(室)2廳2衛 2,278萬
(含車位180萬)
41.50坪
(含車位5.09坪)
57.6萬 11.12坪 5~5/8 -- 年
11208 電梯大樓 華新街128之1號12樓 3房(室)2廳2衛 1,720萬 42.52坪 40.5萬 6.52坪 12~12/16 31.0年
11207 電梯大樓 興南路二段34巷20之5號2樓 1房(室)1廳1衛 650萬 11.46坪 56.7萬 2.45坪 2~2/11 26.8年
11207 電梯大樓 工專路120號17樓 3房(室)2廳2衛 2,130萬
(含車位)
49.24坪
(含車位12.05坪)
43.3萬 5.29坪 17~17/17 2.7年
11207 公寓 華新街109巷1之1號4樓 3房(室)2廳2衛 1,225萬 34.26坪 35.8萬 8.96坪 4~4/5 36.3年
11207 公寓 興南路一段145號3樓 2房(室)2廳2衛 800萬 15.75坪 50.8萬 5.45坪 3~3/4 48.4年
11207 電梯大樓 華新街109巷37號11樓 2房(室)2廳1衛 650萬 23.09坪 28.2萬 4.66坪 11~11/14 23.8年
11207 公寓 忠孝街33號4樓 3房(室)2廳1衛 940萬 26.48坪 35.5萬 6.87坪 4~4/5 43.7年
11207 土地 烘爐地段520地號 90萬 - 17.0萬 5.29坪 - -- 年 -
11207 公寓 興南路二段34巷49號3樓 3房(室)2廳2衛 790萬 28.41坪 27.8萬 8.32坪 3~3/5 36.6年
11207 電梯大樓 華新街109巷18號5樓之3 3房(室)2廳1衛 1,300萬
(含車位150萬)
36.23坪
(含車位坪數)
35.9萬 6.00坪 5~5/14 27.4年
11207 公寓 興南路二段34巷33號2樓 3房(室)2廳2衛 1,130萬 30.19坪 37.4萬 8.82坪 2~2/5 36.6年
11207 透天厝 華新街50巷5弄18號 2房(室)2廳2衛 1,400萬 22.54坪 62.1萬 16.87坪 1~2/2 55.0年
11207 公寓 興南路二段34巷1號3樓 5房(室)0廳5衛 1,234萬 28.46坪 43.4萬 8.31坪 3~3/4 48.0年
11207 華廈 工專路153號 3房(室)2廳1衛 (加蓋格局:0房(室)0廳1衛) 938萬 21.73坪 43.2萬 5.20坪 1~1/9 21.7年
11207 公寓 華新街143巷66號2樓 2房(室)2廳1衛 850萬 21.13坪 40.2萬 6.75坪 2~2/5 41.7年
11207 公寓 華新街18號 2房(室)3廳2衛 (加蓋格局:4房(室)1廳1衛) 2,200萬 29.27坪 75.2萬 18.36坪 1~2/4 29.2年
11207 公寓 興南路二段34巷30弄14號 3房(室)2廳1衛 1,250萬 26.76坪 46.7萬 7.86坪 1~1/5 36.9年
11206 公寓 華新街30巷16號4樓 2房(室)2廳1衛 865萬 21.32坪 40.6萬 7.01坪 4~4/4 45.0年
11206 電梯大樓 忠孝街2巷6號14樓 3房(室)2廳2衛 2,775萬
(含車位230萬)
56.35坪
(含車位8.04坪)
52.7萬 5.83坪 14~14/22 11.8年
11206 公寓 興南路二段34巷57弄1號3樓 3房(室)2廳2衛 1,418萬 35.62坪 39.8萬 8.83坪 3~3/5 33.4年
11206 公寓 興南路二段112巷2弄2號4樓 3房(室)2廳1衛 1,110萬 25.26坪 43.9萬 10.92坪 4~4/4 45.0年
11206 電梯大樓 華新街109巷28號10樓之1 1房(室)1廳1衛 445萬 10.51坪 42.3萬 1.97坪 10~10/14 26.9年
11206 電梯大樓 興南路二段159巷25號14樓 3房(室)2廳2衛 1,410萬 53.45坪 26.4萬 8.62坪 14~14/14 28.5年
11206 華廈 忠孝街58巷16弄33號4樓 3房(室)2廳2衛 1,580萬
(含車位)
46.39坪
(含車位坪數)
34.1萬 12.30坪 4~4/5 32.0年
11206 車位 忠孝街2巷2之7號,忠孝街2巷2,2之1,2之3,2之5,6,6之1,6之3及6之5號各附二至二十二樓,忠孝街2巷2之2號二至九樓,忠孝街2巷2之6,2之7,2之8及2之9號各附二至十二樓,忠孝街2巷6之2,6之6,6之7,6之8及6之9號各附二至十樓共計266戶 210萬
8.05坪
0.0萬 0.62坪 -1~-1/22 11.8年
11206 車位 工專路68號2樓等 220萬
12.05坪
0.0萬 0.14坪 0~0/0 -- 年
11206 公寓 華新街232巷33號 2房(室)3廳1衛 1,400萬 30.13坪 46.5萬 12.01坪 1~2/5 32.3年
11206 公寓 興南路二段142巷25弄15號 5房(室)2廳3衛 1,780萬
(含車位)
63.56坪
(含車位坪數)
28.0萬 18.97坪 -1~1/5 34.4年
