成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11311 | 辦公 | 文化二路二段【新潤Double】A7棟16樓 | 870萬 | 18.86坪 | 46.1萬 | 1.48坪 | 16~16/24 | 年 | 無 | |
11310 | 土地 | 大埔段二鬮小段72地號 | 289萬 | - | 6.4萬 | 45.38坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 大湖段中坑小段80地號 | 34萬 | - | 1.2萬 | 27.83坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 小八里坌段挖子尾小段27地號 | 292萬 | - | 3.5萬 | 83.49坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 中正段845地號 | 53萬 | - | 55.3萬 | 0.96坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 白匏段364地號 | 24萬 | - | 2.1萬 | 11.63坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 白匏段364地號 | 22萬 | - | 1.9萬 | 11.63坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 黎明段116地號 | 3萬 | - | 5.6萬 | 0.52坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 黎明段117地號 | 56萬 | - | 5.8萬 | 9.52坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 中萬里加投段粗坑子小段21-20地號 | 7萬 | - | 0.3萬 | 21.98坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 公館段352-44地號 | 321萬 | - | 45.0萬 | 7.14坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 瓊林段971-7地號 | 835萬 | - | 38.0萬 | 21.97坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 麗林段431地號 | 8,853萬 | - | 74.0萬 | 119.64坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 保坪段490-1地號 | 14萬 | - | 22.0萬 | 0.63坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 福營段253地號 | 7,028萬 | - | 60.0萬 | 117.14坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 三和段1188地號 | 185萬 | - | 2.7萬 | 67.61坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 瓊林段746-38地號 | 958萬 | - | 40.0萬 | 23.96坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 安泰路60巷55弄85號 | 5房(室)2廳4衛 | 850萬 | 34.95坪 | 24.3萬 | 65.49坪 | 1~2/2 | 43.4年 | 無 |
11310 | 土地 | 福營段244地號 | 5,883萬 | - | 60.0萬 | 98.05坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 公正段14-3地號 | 1,000萬 | - | 40.0萬 | 25.00坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 大安段241-5地號 | 2,248萬 | - | 63.2萬 | 35.58坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 大安段241-5地號 | 292萬 | - | 61.1萬 | 4.77坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 中華段1125地號 | 1,175萬 | - | 18.6萬 | 63.12坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 電梯大樓 | 華江一路600號17樓 | 0房(室)1廳0衛 |
1,900萬
(含車位250萬) |
42.69坪
(含車位11.73坪) |
53.3萬 | 3.62坪 | 17~17/18 | 1.8年 | 有 |
11310 | 透天厝 | 芝柏三街23號 | 3房(室)2廳2衛 | 560萬 | 25.81坪 | 21.7萬 | 45.30坪 | 1~2/2 | 42.2年 | 無 |
使用聲明: