成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11311 | 辦公 | 文化二路二段【新潤Double】A7棟16樓 | 870萬 | 18.86坪 | 46.1萬 | 1.48坪 | 16~16/24 | 年 | 無 | |
11310 | 透天厝 | 安泰路60巷55弄85號 | 5房(室)2廳4衛 | 850萬 | 34.95坪 | 24.3萬 | 65.49坪 | 1~2/2 | 43.4年 | 無 |
11310 | 電梯大樓 | 華江一路600號17樓 | 0房(室)1廳0衛 |
1,900萬
(含車位250萬) |
42.69坪
(含車位11.73坪) |
53.3萬 | 3.62坪 | 17~17/18 | 1.8年 | 有 |
11310 | 透天厝 | 芝柏三街23號 | 3房(室)2廳2衛 | 560萬 | 25.81坪 | 21.7萬 | 45.30坪 | 1~2/2 | 42.2年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 裕合街247號 | 4房(室)2廳6衛 | 400萬 | 11.10坪 | 36.0萬 | 8.47坪 | 1~2/2 | 42.9年 | 無 |
11310 | 電梯大樓 | 中興路160號10樓之9 | 2房(室)2廳1衛 | 850萬 | 14.54坪 | 58.5萬 | 1.12坪 | 10~10/16 | 26.5年 | 無 |
11310 | 公寓 | 青山路168巷13號3樓 | 3房(室)2廳3衛 |
4,920萬
(含車位) |
93.79坪
(含車位14.72坪) |
52.5萬 | 77.35坪 | 3~5/5 | 18.0年 | 有 |
11310 | 透天厝 | 嘉添227之29號 | 3房(室)2廳2衛 | 850萬 | 30.64坪 | 27.7萬 | 20.62坪 | 1~2/2 | 42.7年 | 無 |
11310 | 辦公 | 文化二路二段【新潤Double】A5棟4樓 | 750萬 | 16.63坪 | 45.1萬 | 1.28坪 | 4~4/24 | 年 | 無 | |
11310 | 透天厝 | 海景一街47號 | 5房(室)4廳4衛 | 1,200萬 | 112.89坪 | 10.6萬 | 83.70坪 | 1~3/3 | 31.2年 | 無 |
11310 | 電梯大樓 | 連城路268號5樓之1 | 0房(室)0廳0衛 |
4,244萬
(含車位) |
106.74坪
(含車位20.42坪) |
39.8萬 | 8.46坪 | 5~5/18 | 23.7年 | 有 |
11310 | 透天厝 | 安泰路60巷134弄66號 | 3房(室)2廳2衛 | 920萬 | 34.98坪 | 26.3萬 | 41.77坪 | 1~2/2 | 43.4年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 溪尾街126巷41號 | 1房(室)3廳2衛 | 1,510萬 | 26.06坪 | 58.0萬 | 14.22坪 | 1~2/2 | 56.4年 | 無 |
11309 | 辦公 | 華江一路200號18樓 |
2,458萬
(含車位240萬) |
42.28坪
(含車位7.91坪) |
64.5萬 | 2.67坪 | 18~18/19 | 5.8年 | 有 | |
11309 | 透天厝 | 賢一街 A6棟-1F | 3房(室)2廳4衛 |
3,200萬
(含車位) |
80.39坪
(含車位坪數) |
39.8萬 | 32.78坪 | 1~4/4 | -- 年 | 有 |
11309 | 透天厝 | 文林一街99巷2號 | 4房(室)2廳5衛 | 250萬 | 6.30坪 | 39.7萬 | 3.89坪 | 1~4/4 | 14.9年 | 無 |
11309 | 辦公 | 文化三路二段 F6棟-6F | 1,678萬 | 29.68坪 | 56.6萬 | 2.44坪 | 6~6/29 | -- 年 | 無 | |
11309 | 電梯大樓 | 民安西路392號地下一樓之18 | 0房(室)0廳0衛 | 110萬 | 25.09坪 | 4.4萬 | 4.80坪 | -1~-1/21 | 28.5年 | 無 |
11309 | 電梯大樓 | 中山路二段252號9樓之1 | 3房(室)2廳1衛 |
2,466萬
(含車位135萬) |
60.15坪
(含車位坪數) |
41.0萬 | 5.40坪 | 9~9/12 | -- 年 | 有 |
11309 | 電梯大樓 | 三和路四段16號12樓 | 1房(室)1廳1衛 |
1,200萬
(含車位) |
21.80坪
(含車位6.37坪) |
55.1萬 | 2.73坪 | 12~12/17 | 25.9年 | 有 |
11309 | 廠辦 | 中央路三段92號 B3棟-4F |
4,563萬
(含車位490萬) |
111.29坪
(含車位22.09坪) |
45.7萬 | 24.66坪 | 4~4/7 | -- 年 | 有 | |
11309 | 廠辦 | 中央路三段92號 B4棟-4F |
4,587萬
(含車位485萬) |
111.90坪
(含車位22.09坪) |
45.7萬 | 24.84坪 | 4~4/7 | -- 年 | 有 | |
11309 | 廠辦 | 中央路三段92號 B6棟-2F |
4,488萬
(含車位450萬) |
110.79坪
(含車位22.09坪) |
45.5萬 | 24.54坪 | 2~2/7 | -- 年 | 有 | |
11309 | 辦公 | 華江二路 A7棟-7F |
2,740萬
(含車位260萬) |
47.72坪
(含車位10.06坪) |
65.9萬 | 4.08坪 | 7~7/24 | -- 年 | 有 | |
11309 | 透天厝 | 山城路10巷28弄20號 | 4房(室)3廳3衛 | 600萬 | 61.13坪 | 9.8萬 | 28.45坪 | 1~5/5 | 27.4年 | 無 |
使用聲明: