成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 南靖段780地號 | 264萬 | - | 9.2萬 | 28.81坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 保新段598地號 | 210萬 | - | 14.5萬 | 14.44坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 瓊林段746-40地號 | 2,925萬 | - | 46.0萬 | 63.66坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 保新段537地號 | 948萬 | - | 40.0萬 | 23.71坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 電梯大樓 | 淡金路23號7樓之7 | 2房(室)1廳1衛 |
1,100萬
(含車位) |
41.59坪
(含車位坪數) |
26.5萬 | 2.15坪 | 7~7/29 | 16.0年 | 有 |
11309 | 土地 | 三重段162地號 | 7,635萬 | - | 125.0萬 | 61.08坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 長壽段1245地號 | 470萬 | - | 57.3萬 | 8.20坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 幸福段3059地號 | 931萬 | - | 72.5萬 | 12.85坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 福德坑段470-2地號 | 7萬 | - | 0.5萬 | 15.22坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 學成段429地號 | 1,600萬 | - | 80.7萬 | 19.83坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 公寓 | 中央路三段126巷21號4樓 | 0房(室)0廳0衛 | 8,800萬 | 298.82坪 | 29.5萬 | 63.76坪 | 4~4/5 | -- 年 | 無 |
11309 | 土地 | 板院段297-1地號 | 799萬 | - | 57.9萬 | 13.79坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 環河段1226地號 | 659萬 | - | 26.0萬 | 25.33坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 環河段1226地號 | 653萬 | - | 26.0萬 | 25.12坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 華新段234地號 | 244萬 | - | 29.3萬 | 8.34坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 二甲段531地號 | 7萬 | - | 3.8萬 | 1.84坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 華廈 | 自立路10號4樓之11 | 1房(室)0廳1衛 | 412萬 | 11.13坪 | 37.0萬 | 1.33坪 | 4~4/7 | 29.9年 | 無 |
11309 | 土地 | 橋子頭一段1020地號 | 164萬 | - | 12.6萬 | 13.00坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 華廈 | 和平路114巷2號5樓 | 0房(室)0廳0衛 |
3,400萬
(含車位180萬) |
117.26坪
(含車位12.73坪) |
30.8萬 | 28.04坪 | 5~5/6 | 26.9年 | 有 |
11309 | 土地 | 安城段635地號 | 272萬 | - | 2.8萬 | 97.93坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 民權路192號 | 6房(室)2廳3衛 | 4,000萬 | 60.93坪 | 65.7萬 | 27.35坪 | 1~3/3 | 53.9年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 中山路二段24號 | 7房(室)4廳2衛 | 320萬 | 44.10坪 | 7.3萬 | 0.00坪 | 1~2/2 | 87.6年 | 無 |
11309 | 土地 | 菜寮段63地號 | 510萬 | - | 90.0萬 | 5.67坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 五谷王段80地號 | 3,088萬 | - | 101.3萬 | 30.49坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 永安段2701-41地號 | 275萬 | - | 78.6萬 | 3.50坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: