成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 劉厝埔段0103-0000地號 | 280萬 | - | 280.0萬 | 1.00坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 安溪段698地號 | 735萬 | - | 110.8萬 | 6.64坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 電梯大樓 | 大觀路117號 | 0房(室)0廳2衛 |
3,668萬
(含車位150萬) |
50.48坪
(含車位8.30坪) |
83.4萬 | 8.85坪 | 1~2/14 | 15.3年 | 有 |
11202 | 土地 | 大學段一小段143地號 | 1,136萬 | - | 80.0萬 | 14.21坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 大學段一小段112-1地號 | 16,001萬 | - | 80.0萬 | 200.01坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 長泰段796-2地號 | 63萬 | - | 75.7萬 | 0.83坪 | - | -- 年 | - | |
11210 | 土地 | 麥子園段劉厝埔小段0173-0034地號 | 2,138萬 | - | 68.0萬 | 31.46坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 麥子園段劉厝埔小段173-34地號 | 2,138萬 | - | 68.0萬 | 31.46坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 透天厝 | 成福路105巷28號 | 3房(室)2廳2衛 | 9,800萬 | 153.32坪 | 63.9萬 | 421.55坪 | 1~1/1 | 36.9年 | 無 |
11212 | 土地 | 民權段44地號 | 120萬 | - | 63.2萬 | 1.90坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 民權段44地號 | 120萬 | - | 63.2萬 | 1.90坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 麥子園段劉厝埔小段174-4地號 | 880萬 | - | 60.6萬 | 14.52坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 中園段446地號 | 413萬 | - | 58.9萬 | 7.02坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 麻園段1703-0000地號 | 590萬 | - | 55.4萬 | 10.65坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 麻園段1703地號 | 590萬 | - | 55.4萬 | 10.65坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 安溪段677地號 | 900萬 | - | 53.0萬 | 16.99坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 民族段1100地號 | 580萬 | - | 52.8萬 | 10.98坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 安溪段676地號 | 910萬 | - | 52.5萬 | 17.34坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 安溪段677地號 | 876萬 | - | 51.6萬 | 16.99坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 長泰段796-2地號 | 34萬 | - | 50.2萬 | 0.68坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 民族段1100地號 | 550萬 | - | 50.1萬 | 10.98坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 永安段942地號 | 320萬 | - | 50.0萬 | 6.39坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 永安段942地號 | 160萬 | - | 50.0萬 | 3.20坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 永安段942地號 | 192萬 | - | 50.0萬 | 3.84坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 永安段942地號 | 575萬 | - | 50.0萬 | 11.51坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: