成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 橋頭段595地號 | 80萬 | - | 3.5萬 | 22.91坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 新灣子口段1040地號 | 896萬 | - | 2.5萬 | 358.36坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 新中庄段475地號 | 35萬 | - | 1.7萬 | 20.66坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 中正路334巷45號 | 3房(室)2廳3衛 | 1,300萬 | 78.77坪 | 16.5萬 | 55.08坪 | 1~3/3 | 42.0年 | 無 |
11308 | 土地 | 福岩段257地號 | 512萬 | - | 1.8萬 | 291.30坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新灣子口段0772-0005地號 | 60萬 | - | 4.6萬 | 12.95坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新灣子口段772-5地號 | 60萬 | - | 4.6萬 | 12.95坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 灣東段656-6地號 | 36萬 | - | 2.0萬 | 18.04坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 花壇段93地號 | 1,060萬 | - | 1.7萬 | 641.60坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 華南段170地號 | 420萬 | - | 1.7萬 | 253.44坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 灣東段178-6地號 | 430萬 | - | 0.6萬 | 765.94坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 溪北段73-1地號 | 800萬 | - | 9.5萬 | 84.18坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 宏宅街153號 | 4房(室)3廳2衛 | 700萬 | 35.71坪 | 19.6萬 | 21.91坪 | 1~2/2 | 43.6年 | 無 |
11307 | 土地 | 新三家春段724-1地號 | 358萬 | - | 7.5萬 | 47.46坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新灣子口段1064-4地號 | 90萬 | - | 5.4萬 | 16.60坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新三家春段1280地號 | 800萬 | - | 1.3萬 | 622.70坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 長昇街168號 | 5房(室)1廳3衛 | 900萬 | 33.60坪 | 26.8萬 | 23.49坪 | 1~2/2 | 37.4年 | 無 |
11307 | 土地 | 新金墩段1151-31地號 | 86萬 | - | 13.2萬 | 6.55坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 光明路58巷31號 | 5房(室)3廳3衛 | 938萬 | 50.82坪 | 18.5萬 | 18.03坪 | 1~4/4 | 44.8年 | 無 |
11307 | 土地 | 新中庄段1148-29地號 | 79萬 | - | 3.5萬 | 22.54坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 橋頭段911地號 | 13萬 | - | 2.0萬 | 6.39坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新灣子口段0774-0006地號 | 222萬 | - | 7.8萬 | 28.47坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新灣子口段774-6地號 | 222萬 | - | 7.1萬 | 31.47坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 光明路58巷12號 | 4房(室)3廳3衛 | 425萬 | 37.68坪 | 11.3萬 | 26.97坪 | 1~2/2 | 44.4年 | 無 |
11307 | 土地 | 新灣子口段0782-0000地號 | 315萬 | - | 10.2萬 | 31.00坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: