成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10806 | 土地 | 竹林段1274地號 | 630萬 | - | 0.4萬 | 1616.86坪 | - | -- 年 | - | |
10809 | 土地 | 竹崙段644-1地號 | 948萬 | - | 0.7萬 | 1333.93坪 | - | -- 年 | - | |
10808 | 土地 | 竹崙段343地號 | 13萬 | - | 7.0萬 | 1.86坪 | - | -- 年 | - | |
10806 | 土地 | 新田段296地號 | 458萬 | - | 0.6萬 | 729.93坪 | - | -- 年 | - | |
10806 | 土地 | 新田段2283地號 | 450萬 | - | 0.6萬 | 763.81坪 | - | -- 年 | - | |
10807 | 土地 | 五庄子段377-16地號 | 373萬 | - | 0.8萬 | 490.05坪 | - | -- 年 | - | |
10808 | 土地 | 戴厝段27地號 | 215萬 | - | 2.0萬 | 107.30坪 | - | -- 年 | - | |
10807 | 土地 | 竹崙段820-2地號 | 255萬 | - | 0.7萬 | 374.97坪 | - | -- 年 | - | |
10807 | 土地 | 面前厝段334-3地號 | 251萬 | - | 0.2萬 | 1070.25坪 | - | -- 年 | - | |
10808 | 土地 | 新田段1587-13地號 | 1,380萬 | - | 5.5萬 | 251.38坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: