成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11305 | 華廈 | 忠義路 B2棟-3F | 3房(室)2廳2衛 | 950萬 | 37.48坪 | 25.4萬 | 14.33坪 | 3~3/5 | -- 年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 高鐵北二路 B6棟-1F | 4房(室)3廳3衛 |
1,265萬
(含車位) |
51.52坪
(含車位坪數) |
24.6萬 | 29.55坪 | 1~4/4 | -- 年 | 有 |
11305 | 透天厝 | 高鐵北二路 C18棟-1F | 4房(室)3廳3衛 |
1,320萬
(含車位) |
51.52坪
(含車位坪數) |
25.6萬 | 30.45坪 | 1~4/4 | -- 年 | 有 |
11305 | 透天厝 | 湳底路147巷 A2棟-1F | 4房(室)3廳2衛 | 980萬 | 45.31坪 | 21.6萬 | 25.47坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 中山路一段473巷2號 | 0房(室)0廳0衛 | 1,300萬 | 67.47坪 | 19.3萬 | 45.31坪 | 1~3/3 | 33.0年 | 無 |
11305 | 土地 | 山腳段976-2地號 | 129萬 | - | 0.3萬 | 378.27坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 華廈 | 忠義路 A3棟-5F | 2房(室)2廳1衛 | 790萬 | 30.20坪 | 26.2萬 | 11.20坪 | 5~5/5 | -- 年 | 無 |
11305 | 土地 | 新埤清段711-3地號 | 32萬 | - | 0.6萬 | 51.35坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 透天厝 | 高鐵北二路 A23棟-1F | 4房(室)3廳3衛 |
1,488萬
(含車位) |
51.82坪
(含車位坪數) |
28.7萬 | 24.69坪 | 1~4/4 | -- 年 | 有 |
11305 | 土地 | 山腳段525地號 | 27萬 | - | 5.5萬 | 4.84坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 山腳段523地號 | 157萬 | - | 5.5萬 | 28.47坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 山腳段523地號 | 209萬 | - | 5.5萬 | 37.96坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 山腳段523地號 | 52萬 | - | 5.5萬 | 9.49坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 山腳段525地號 | 18萬 | - | 5.5萬 | 3.29坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 山腳段525地號 | 27萬 | - | 5.5萬 | 4.84坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 山腳段525地號 | 55萬 | - | 5.5萬 | 9.96坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 山腳段525地號 | 80萬 | - | 5.5萬 | 14.57坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 山腳段525地號 | 54萬 | - | 5.5萬 | 9.73坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 山腳段523地號 | 104萬 | - | 5.5萬 | 18.98坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 山腳段523地號 | 183萬 | - | 5.5萬 | 33.23坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 山腳段525地號 | 4萬 | - | 5.5萬 | 0.66坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 山腳段525地號 | 137萬 | - | 5.5萬 | 24.81坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 山腳段523地號 | 52萬 | - | 5.5萬 | 9.49坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 透天厝 | 山腳路二段682之1號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,258萬 | 55.79坪 | 22.6萬 | 32.01坪 | 1~3/3 | 0.3年 | 無 |
11305 | 土地 | 湳西段139地號 | 650萬 | - | 1.5萬 | 440.14坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: