成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11202 | 土地 | 海豐段330地號 | 153萬 | - | 0.7萬 | 230.73坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 海豐段155地號 | 155萬 | - | 0.7萬 | 234.72坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 慶豐段541地號 | 480萬 | - | 0.9萬 | 537.85坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 透天厝 | 新興路39號 | 2房(室)2廳3衛 | 495萬 | 53.36坪 | 9.3萬 | 31.76坪 | 1~3/3 | 27.1年 | 無 |
11202 | 土地 | 田豐段1381地號 | 541萬 | - | 1.3萬 | 410.34坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 慶豐段0079-0000地號 | 260萬 | - | 0.7萬 | 374.19坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 慶豐段79地號 | 260萬 | - | 0.7萬 | 374.19坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 海豐段813地號 | 648萬 | - | 0.9萬 | 706.54坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 海豐段438地號 | 940萬 | - | 1.2萬 | 791.65坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 田豐段587地號 | 1,100萬 | - | 1.7萬 | 636.16坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 舜民段281-7地號 | 350萬 | - | 7.3萬 | 47.70坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 田平段1427地號 | 780萬 | - | 25.0萬 | 31.22坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 透天厝 | 中庄巷9之1號 | 4房(室)2廳3衛 | 320萬 | 40.01坪 | 8.0萬 | 29.04坪 | 1~3/3 | 26.2年 | 無 |
11202 | 透天厝 | 光復路四段136巷49號 | 4房(室)1廳3衛 | 900萬 | 48.97坪 | 18.4萬 | 42.23坪 | 1~3/3 | 6.3年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 中正路二段182之17號 | 4房(室)2廳3衛 |
556萬
(含車位) |
55.80坪
(含車位坪數) |
10.0萬 | 30.01坪 | 1~3/3 | 28.3年 | 有 |
11203 | 透天厝 | 順圳巷475弄28號 | 3房(室)2廳3衛 | 270萬 | 33.37坪 | 8.1萬 | 22.22坪 | 1~3/3 | 25.3年 | 無 |
11203 | 透天厝 | 中正路二段182之17號 | 4房(室)2廳3衛 |
556萬
(含車位) |
64.44坪
(含車位坪數) |
8.6萬 | 33.69坪 | 1~3/3 | 28.3年 | 有 |
11203 | 透天厝 | 順圳巷435之14號 | 4房(室)2廳2衛 | 350萬 | 28.34坪 | 12.4萬 | 19.66坪 | 1~2/2 | 30.8年 | 無 |
11203 | 土地 | 福德段288地號 | 560萬 | - | 1.2萬 | 465.25坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 民生段1017地號 | 27萬 | - | 1.2萬 | 22.78坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 透天厝 | 平生巷 B2棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 798萬 | 33.70坪 | 23.7萬 | 25.07坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11203 | 土地 | 頂豐段1085地號 | 300萬 | - | 0.9萬 | 334.26坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 透天厝 | 平和路一段81之5號 | 0房(室)0廳0衛 | 2,590萬 | 836.26坪 | 3.1萬 | 1184.59坪 | 1~1/1 | 29.1年 | 無 |
11203 | 土地 | 福新段396地號 | 1,700萬 | - | 1.4萬 | 1193.97坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 透天厝 | 平生巷 A3棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 878萬 | 33.70坪 | 26.1萬 | 26.95坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
使用聲明: