成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11207 | 透天厝 | 員鹿路二段335巷48弄12號 | 2房(室)1廳2衛 | 550萬 | 35.22坪 | 15.6萬 | 32.37坪 | 1~2/2 | 42.6年 | 無 |
11206 | 透天厝 | 員鹿路二段335巷48弄8號 | 1房(室)2廳2衛 | 500萬 | 35.47坪 | 14.1萬 | 32.37坪 | 1~2/2 | 42.5年 | 無 |
11204 | 透天厝 | 員鹿路二段335巷48弄10號 | 0房(室)0廳0衛 | 500萬 | 35.47坪 | 14.1萬 | 32.37坪 | 1~2/2 | 42.4年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 建業街23號 | 2房(室)2廳2衛 | 300萬 | 30.61坪 | 9.8萬 | 22.08坪 | 1~2/2 | 42.4年 | 無 |
11204 | 土地 | 中東段128地號 | 250萬 | - | 1.9萬 | 130.31坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 透天厝 | 工業路16巷8之2號 | 4房(室)2廳5衛 | 1,620萬 | 94.54坪 | 17.1萬 | 51.99坪 | 1~4/4 | 15.8年 | 無 |
11201 | 透天厝 | 工業路16巷8之10號 | 5房(室)3廳5衛 | 1,550萬 | 90.62坪 | 17.1萬 | 54.41坪 | 1~4/4 | 15.4年 | 無 |
11208 | 透天厝 | 員鹿路二段121號 | 9房(室)2廳6衛 | 22,200萬 | 1034.48坪 | 21.5萬 | 532.10坪 | 1~4/4 | 2.1年 | 無 |
11206 | 土地 | 頂庄段866-31地號 | 800萬 | - | 28.9萬 | 27.67坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 鎮安段0295-0000地號 | 1,956萬 | - | 1.5萬 | 1291.98坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 富貴段0020-0001地號 | 760萬 | - | 27.4萬 | 27.76坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 北勢段1144-0000地號 | 245萬 | - | 6.0萬 | 40.98坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 鎮安段1172-0000地號 | 565萬 | - | 1.0萬 | 555.09坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 顯光段0218-0001地號 | 777萬 | - | 6.6萬 | 117.37坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 西安段0673-0000地號 | 350萬 | - | 1.0萬 | 337.89坪 | - | -- 年 | - | |
11208 | 土地 | 中興段0102-0000地號 | 660萬 | - | 1.0萬 | 686.98坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 鳳山段0187-0000地號 | 1,270萬 | - | 12.6萬 | 101.04坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 大發段0754-0000地號 | 4,083萬 | - | 3.0萬 | 1379.71坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 中興段1096-0000地號 | 907萬 | - | 1.0萬 | 915.37坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 福安段0247-0000地號 | 2,615萬 | - | 33.2萬 | 78.74坪 | - | -- 年 | - | |
11211 | 土地 | 庭忠段0240-0000地號 | 3,280萬 | - | 3.4萬 | 964.98坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 福安段0645-0000地號 | 889萬 | - | 33.0萬 | 26.92坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 福安段0646-0000地號 | 1,021萬 | - | 32.0萬 | 31.91坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 中山段0613-0000地號 | 368萬 | - | 1.4萬 | 260.15坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 顯光段0538-0006地號 | 610萬 | - | 7.9萬 | 77.44坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: