成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11308 | 土地 | 平和段229地號 | 957萬 | - | 16.0萬 | 59.78坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 電梯大樓 | 金馬路二段519號5樓 | 4房(室)2廳2衛 |
800萬
(含車位) |
48.69坪
(含車位坪數) |
16.4萬 | 5.80坪 | 5~5/13 | 27.9年 | 有 |
11308 | 公寓 | 建國北路172巷11弄2號4樓 | 3房(室)2廳2衛 | 420萬 | 26.11坪 | 16.1萬 | 9.66坪 | 4~4/5 | 43.8年 | 無 |
11308 | 土地 | 石牌段517地號 | 80萬 | - | 2.7萬 | 30.00坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 公寓 | 中山路二段874巷38之7號 | 3房(室)2廳2衛 | 450萬 | 26.17坪 | 17.2萬 | 8.41坪 | 2~2/2 | 45.9年 | 無 |
11308 | 車位 | 建國東路192號等之公共設施 |
170萬
|
10.84坪
|
0.0萬 | 0.00坪 | 0~0/0 | -- 年 | 有 | |
11308 | 電梯大樓 | 中正路二段【中正琢越】6樓D戶 | 2房(室)2廳2衛 |
1,045萬
(含車位) |
35.66坪
(含車位坪數) |
29.3萬 | 3.25坪 | 6~6/15 | -- 年 | 有 |
11308 | 電梯大樓 | 林森路177之1號11樓 | 2房(室)2廳1衛 | 530萬 | 28.49坪 | 18.6萬 | 3.16坪 | 11~11/12 | 30.8年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 中山路一段530巷83號 | 4房(室)3廳2衛 | 1,050萬 | 26.14坪 | 40.2萬 | 52.64坪 | 1~2/2 | 48.7年 | 無 |
11308 | 華廈 | 延平路221巷28弄3號5樓 | 2房(室)2廳1.5衛 | 613萬 | 32.03坪 | 19.1萬 | 5.35坪 | 5~5/7 | 31.3年 | 無 |
11308 | 華廈 | 平和十三街68巷6號2樓 | 1房(室)1廳1衛 | 80萬 | 12.02坪 | 6.7萬 | 2.12坪 | 2~2/8 | 24.2年 | 無 |
11308 | 土地 | 牛稠子段山腳小段355-4地號 | 2,630萬 | - | 40.1萬 | 65.64坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 三民段1009地號 | 766萬 | - | 30.0萬 | 25.53坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 彰新路一段115巷7號 | 6房(室)3廳6衛 | 2,700萬 | 86.02坪 | 31.4萬 | 29.34坪 | 1~4/4 | 13.1年 | 無 |
11308 | 土地 | 三民段1007地號 | 1,453萬 | - | 97.0萬 | 14.97坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 一德南路254巷17號 | 3房(室)2廳2衛 | 778萬 | 26.31坪 | 29.6萬 | 24.22坪 | 1~2/2 | 40.1年 | 無 |
11308 | 土地 | 阿夷段柴坑子小段0528-0000地號 | 2,876萬 | - | 6.4萬 | 449.52坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 華廈 | 崙平南路268號6樓 | 4房(室)2廳2衛 | 660萬 | 35.04坪 | 18.8萬 | 6.50坪 | 6~6/9 | 25.5年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 中正路二段150號 | 7房(室)3廳7衛 | 1,200萬 | 41.10坪 | 29.2萬 | 14.82坪 | 1~4/4 | 47.9年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 長壽街127號 | 6房(室)3廳3衛 | 2,650萬 | 90.26坪 | 29.4萬 | 29.31坪 | 1~4/4 | 41.6年 | 無 |
11308 | 華廈 | 中山路三段 B3棟-7F | 3房(室)2廳2衛 |
1,490萬
(含車位150萬) |
45.12坪
(含車位8.05坪) |
36.1萬 | 9.76坪 | 7~7/9 | -- 年 | 有 |
11308 | 透天厝 | 三民路237巷29之2號 | 5房(室)2廳2衛 | 350萬 | 32.19坪 | 10.9萬 | 36.60坪 | 1~2/2 | 48.0年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 泰瑞街28號 | 4房(室)3廳3衛 | 1,800萬 | 53.94坪 | 33.4萬 | 24.23坪 | 1~3/3 | 1.0年 | 無 |
11308 | 土地 | 南興段843-4地號 | 250萬 | - | 17.3萬 | 14.49坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 互助一街46巷53號 | 3房(室)2廳4衛 | 110萬 | 26.28坪 | 4.2萬 | 26.50坪 | 1~2/2 | 43.2年 | 無 |
使用聲明: