成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11301 | 透天厝 | 西庄巷 A3棟-1F | 3房(室)2廳2衛 | 720萬 | 33.07坪 | 21.8萬 | 19.64坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11301 | 電梯大樓 | 斗苑路四段206巷12號13樓之1 | 3房(室)2廳2衛 | 300萬 | 44.65坪 | 6.7萬 | 6.37坪 | 13~13/13 | 25.7年 | 無 |
11301 | 土地 | 儒林段677地號 | 2,752萬 | - | 20.0萬 | 137.59坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 儒興段523地號 | 200萬 | - | 0.7萬 | 285.43坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 透天厝 | 西庄巷 A5棟-1F | 3房(室)2廳2衛 | 720萬 | 32.91坪 | 21.9萬 | 19.55坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11301 | 土地 | 儒芳段913地號 | 200萬 | - | 0.7萬 | 302.56坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 東勢段155地號 | 815萬 | - | 0.9萬 | 962.29坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 華廈 | 南安路177號7樓 | 2房(室)2廳1衛 | 620萬 | 24.27坪 | 25.6萬 | 7.72坪 | 7~7/7 | 0.5年 | 無 |
11301 | 華廈 | 南安路179號7樓 | 2房(室)2廳1衛 | 620萬 | 24.03坪 | 25.8萬 | 7.72坪 | 7~7/7 | 0.5年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 中正路 C22棟-1F | 4房(室)3廳5衛 | 1,575萬 | 71.26坪 | 22.1萬 | 32.11坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11301 | 土地 | 興南段749-8地號 | 200萬 | - | 0.7萬 | 281.36坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 透天厝 | 四維街 A7棟-1F | 4房(室)2廳5衛 | 1,206萬 | 49.10坪 | 24.6萬 | 23.79坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11301 | 土地 | 竹圍段257-2地號 | 174萬 | - | 0.6萬 | 273.66坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 竹圍段257-2地號 | 126萬 | - | 0.7萬 | 172.85坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 東勢段0946-0000地號 | 857萬 | - | 0.9萬 | 1009.75坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 透天厝 | 吉利街103巷6號 | 4房(室)1廳3衛 | 830萬 | 44.65坪 | 18.6萬 | 32.58坪 | 1~3/3 | 0.4年 | 無 |
11301 | 土地 | 東勢段716地號 | 980萬 | - | 0.9萬 | 1118.65坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 東勢段946地號 | 858萬 | - | 0.9萬 | 1009.75坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 儒林段720-2地號 | 300萬 | - | 8.3萬 | 36.15坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 鎮安段1129地號 | 335萬 | - | 3.2萬 | 103.36坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 透天厝 | 廣興巷 B7棟-1F | 4房(室)3廳3衛 | 899萬 | 45.67坪 | 19.7萬 | 31.60坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11301 | 土地 | 儒芳段1312-4地號 | 1,847萬 | - | 15.8萬 | 116.92坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 透天厝 | 五權街93巷1號 | 4房(室)3廳5衛 | 920萬 | 49.99坪 | 18.4萬 | 29.14坪 | 1~4/4 | 0.3年 | 無 |
11301 | 土地 | 新萬合段936地號 | 400萬 | - | 0.7萬 | 539.76坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 華廈 | 民享街37號3樓之1 | 4房(室)2廳2衛 |
402萬
(含車位) |
58.04坪
(含車位坪數) |
6.9萬 | 8.61坪 | 3~3/8 | 28.0年 | 有 |
使用聲明: