成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 永泰段405地號 | 530萬 | - | 3.8萬 | 141.50坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 和頭路38巷3號 | 3房(室)3廳3衛 | 950萬 | 36.89坪 | 25.8萬 | 22.39坪 | 1~3/3 | 25.0年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 文工六街120號 | 4房(室)3廳3衛 | 798萬 | 49.01坪 | 16.3萬 | 19.11坪 | 1~4/4 | 0.3年 | 無 |
11309 | 土地 | 芳圃段1145-12地號 | 451萬 | - | 18.0萬 | 25.04坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 永基段885地號 | 30萬 | - | 0.3萬 | 121.00坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 慶豐段243地號 | 600萬 | - | 0.8萬 | 757.46坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 東昇段1678地號 | 400萬 | - | 40.1萬 | 9.98坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 崙海段21-35地號 | 8,688萬 | - | 3.9萬 | 2240.38坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 員南段483-1地號 | 35萬 | - | 2.4萬 | 14.52坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 崙海段21-48地號 | 12,934萬 | - | 3.9萬 | 3348.73坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 太平東段445地號 | 109萬 | - | 14.4萬 | 7.60坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 安家新邨2街11號 | 3房(室)1廳3衛 |
360萬
(含車位) |
42.61坪
(含車位坪數) |
8.5萬 | 25.23坪 | 1~3/3 | 21.4年 | 有 |
11309 | 土地 | 崙海段21-40地號 | 5,803萬 | - | 3.9萬 | 1494.41坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 東榮段1183地號 | 336萬 | - | 0.9萬 | 363.61坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 中山路一段440之9號 | 3房(室)0廳3衛 | 500萬 | 30.55坪 | 16.4萬 | 27.67坪 | 1~3/3 | 35.2年 | 無 |
11309 | 土地 | 元埔段150地號 | 660萬 | - | 0.7萬 | 996.13坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 復興段180地號 | 390萬 | - | 13.5萬 | 28.88坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 中正路二段193之2號 | 4房(室)2廳3衛 |
1,100萬
(含車位) |
49.39坪
(含車位坪數) |
22.3萬 | 24.81坪 | 1~3/3 | 4.2年 | 有 |
11309 | 土地 | 永發段649地號 | 20萬 | - | 5.2萬 | 3.89坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 東平路 A10棟-1F | 5房(室)2廳5衛 | 1,371萬 | 68.18坪 | 20.1萬 | 32.10坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 東平路 D10棟-1F | 4房(室)2廳3衛 | 1,231萬 | 44.53坪 | 27.7萬 | 28.83坪 | 1~4/4 | -- 年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 民享街51號 | 4房(室)3廳5衛 | 1,540萬 | 50.58坪 | 30.5萬 | 18.76坪 | 1~3/3 | 2.0年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 三福街145之5號 | 4房(室)2廳2衛 | 740萬 | 23.78坪 | 31.1萬 | 25.11坪 | 1~2/2 | 49.5年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 山腳路三段36巷13號 | 4房(室)2廳5衛 | 430萬 | 49.88坪 | 8.6萬 | 45.54坪 | 1~3/3 | 31.0年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 宮後街178巷37號 | 5房(室)3廳4衛 | 1,670萬 | 58.70坪 | 28.5萬 | 34.58坪 | 1~3/3 | 7.3年 | 無 |
使用聲明: