成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 三元段603地號 | 39萬 | - | 9.0萬 | 4.33坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 南興段654-1地號 | 20萬 | - | 2.5萬 | 8.08坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 南興段654地號 | 153萬 | - | 2.5萬 | 61.19坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 三民段497地號 | 25萬 | - | 14.0萬 | 1.79坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 忠孝段795地號 | 429萬 | - | 0.8萬 | 533.61坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 茄荖段385-5地號 | 258萬 | - | 8.0萬 | 32.22坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 芳榮段201地號 | 200萬 | - | 0.8萬 | 254.10坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 西門口段69-11地號 | 620萬 | - | 19.3萬 | 32.16坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 中正段1161地號 | 24萬 | - | 15.0萬 | 1.60坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 三家段709地號 | 80萬 | - | 4.3萬 | 18.75坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 西全路25巷5弄9,11號 | 4房(室)2廳2衛 | 315萬 | 53.38坪 | 5.9萬 | 48.06坪 | 1~2/2 | 44.8年 | 無 |
11310 | 土地 | 福元段799地號 | 46萬 | - | 1.0萬 | 46.00坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 大庭段351-22地號 | 249萬 | - | 4.8萬 | 52.23坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 福安段710地號 | 81萬 | - | 5.0萬 | 16.29坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 秀安段2395-9地號 | 8萬 | - | 4.0萬 | 2.12坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 媽厝段659地號 | 1萬 | - | 0.5萬 | 2.05坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 犁頭厝段242-7地號 | 340萬 | - | 0.6萬 | 591.09坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 華崙段993地號 | 88萬 | - | 6.8萬 | 12.88坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 透天厝 | 新興路182巷11號 | 4房(室)3廳4衛 | 900萬 | 59.60坪 | 15.1萬 | 42.65坪 | 1~3/3 | 9.6年 | 無 |
11310 | 土地 | 五汴段1583地號 | 300萬 | - | 1.0萬 | 315.73坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 新興段770地號 | 150萬 | - | 0.5萬 | 290.14坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 福田段974地號 | 17萬 | - | 2.4萬 | 7.26坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 埔崙段125-9地號 | 260萬 | - | 6.3萬 | 41.04坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 富山段816地號 | 20萬 | - | 0.3萬 | 64.28坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 柑竹段658地號 | 337萬 | - | 6.5萬 | 51.87坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: