成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11305 | 土地 | 新德段968地號 | 25萬 | - | 5.8萬 | 4.29坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 永隆段392地號 | 757萬 | - | 0.6萬 | 1362.81坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 洛陽段647地號 | 4,466萬 | - | 7.0萬 | 638.01坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 永隆段0734-0000地號 | 600萬 | - | 0.6萬 | 963.78坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 新莊段0218-0000地號 | 580萬 | - | 1.1萬 | 508.64坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 大仁東段463-2地號 | 300萬 | - | 0.4萬 | 821.59坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 永隆段737地號 | 600萬 | - | 0.6萬 | 963.78坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 新莊段219地號 | 580萬 | - | 1.1萬 | 508.64坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 新二段0108-0000地號 | 398萬 | - | 0.8萬 | 481.65坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 新二段108地號 | 398萬 | - | 0.8萬 | 481.65坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 彭新段138地號 | 225萬 | - | 1.4萬 | 156.59坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 彭北段56地號 | 950萬 | - | 0.7萬 | 1378.28坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 維新段10-3地號 | 37萬 | - | 10.3萬 | 3.54坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 振北段556地號 | 210萬 | - | 0.3萬 | 755.03坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 振興段1181-0002地號 | 380萬 | - | 0.5萬 | 759.28坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 振興段1181-2地號 | 380萬 | - | 0.5萬 | 759.28坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 透天厝 | 長壽路15號 | 4房(室)3廳4衛 | 1,268萬 | 45.96坪 | 27.6萬 | 47.60坪 | 1~2/2 | 0.8年 | 無 |
11304 | 土地 | 高朗段484-5地號 | 1,009萬 | - | 0.8萬 | 1210.00坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 新德段461-2地號 | 36萬 | - | 1.4萬 | 25.29坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 高朗段484-4地號 | 486萬 | - | 0.6萬 | 759.28坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 大仁東段1173地號 | 669萬 | - | 0.6萬 | 1124.60坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 彭新段1032地號 | 370萬 | - | 0.7萬 | 546.76坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 振興段584地號 | 330萬 | - | 9.4萬 | 35.27坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 透天厝 | 自強路18之18號 | 4房(室)2廳2衛 | 650萬 | 34.78坪 | 18.7萬 | 33.89坪 | 1~2/2 | 32.7年 | 無 |
11304 | 土地 | 新高段607地號 | 268萬 | - | 2.2萬 | 121.51坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: