成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 透天厝 | 自強路11巷2號 | 2房(室)2廳2衛 | 290萬 | 26.66坪 | 10.9萬 | 33.97坪 | 1~2/2 | 43.3年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 維新路68巷11之7號 | 4房(室)2廳3衛 | 432萬 | 55.85坪 | 7.7萬 | 44.99坪 | 1~3/3 | 12.9年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 勝利路160之6號 | 3房(室)2廳2衛 | 500萬 | 38.19坪 | 13.1萬 | 35.01坪 | 1~2/2 | 34.4年 | 無 |
11309 | 土地 | 塩北段132-1地號 | 168萬 | - | 3.8萬 | 43.84坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 建設街12之3號 | 4房(室)2廳2衛 | 130萬 | 48.19坪 | 2.7萬 | 40.02坪 | 1~2/2 | 33.4年 | 無 |
11309 | 土地 | 振北段184、224地號 | 460萬 | - | 0.5萬 | 903.44坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 民意段200地號 | 361萬 | - | 0.4萬 | 963.03坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 塩北段344地號 | 107萬 | - | 3.0萬 | 35.51坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 洛陽段1070-0000地號 | 1,322萬 | - | 1.3萬 | 1022.46坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 勝利路22之10號 | 4房(室)2廳2衛 | 1,900萬 | 92.01坪 | 20.7萬 | 48.66坪 | 1~4/4 | 1.3年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 維新路211之2號 | 6房(室)2廳4衛 | 1,000萬 | 54.82坪 | 18.2萬 | 44.01坪 | 1~3/3 | 18.3年 | 無 |
11308 | 土地 | 上洛陽段149地號 | 1,150萬 | - | 0.9萬 | 1291.71坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 洛陽段1069-1地號 | 460萬 | - | 1.0萬 | 453.75坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 興愛段639地號 | 200萬 | - | 2.0萬 | 102.77坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 久愛段748-1地號 | 17萬 | - | 2.0萬 | 8.49坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 興愛段0565-0001地號 | 600萬 | - | 8.3萬 | 72.17坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 興愛段565地號 | 600萬 | - | 4.2萬 | 144.34坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 光復路151號 | 3房(室)2廳2衛 | 450萬 | 40.23坪 | 11.2萬 | 55.06坪 | 1~2/2 | 47.9年 | 無 |
11307 | 土地 | 新二段1051-1地號 | 470萬 | - | 9.9萬 | 47.40坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 仕絨段0382-0000地號 | 380萬 | - | 0.6萬 | 603.03坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新德段0313-0000地號 | 230萬 | - | 1.5萬 | 151.70坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新德段313地號 | 230萬 | - | 1.5萬 | 151.70坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 仕絨段382地號 | 380萬 | - | 0.6萬 | 603.03坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新德段900地號 | 765萬 | - | 5.7萬 | 135.45坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | ?南段0702-0000地號 | 410萬 | - | 8.2萬 | 50.20坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: