成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11304 | 土地 | 幸福段256-1地號 | 247萬 | - | 0.2萬 | 1607.22坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 興中段1102地號 | 35萬 | - | 1.0萬 | 37.20坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 泰和段320地號 | 42萬 | - | 0.2萬 | 204.25坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 興中段370地號 | 360萬 | - | 41.0萬 | 8.77坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 泰福段893地號 | 503萬 | - | 0.7萬 | 703.20坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 泰福段892地號 | 510萬 | - | 0.7萬 | 713.12坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 透天厝 | 校前巷71號 | 0房(室)0廳0衛 |
772萬
(含車位) |
109.40坪
(含車位坪數) |
7.1萬 | 216.57坪 | 1~1/1 | -- 年 | 有 |
11304 | 土地 | 新泰山段603地號 | 772萬 | - | 3.6萬 | 214.53坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 原田子段103-1地號 | 229萬 | - | 0.3萬 | 865.07坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 三王段818地號 | 65萬 | - | 0.2萬 | 268.17坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 泰山段1262-3地號 | 48萬 | - | 1.5萬 | 33.26坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 新泰山段722地號 | 17萬 | - | 0.2萬 | 72.12坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 幸福段836地號 | 180萬 | - | 1.7萬 | 108.98坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 新泰山段86地號 | 490萬 | - | 0.7萬 | 704.98坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 源興段1113地號 | 487萬 | - | 0.5萬 | 981.68坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 新豐段606地號 | 280萬 | - | 1.2萬 | 240.06坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 加蚋埔段96-109地號 | 900萬 | - | 0.4萬 | 2474.15坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 東振段77-3地號 | 48萬 | - | 0.2萬 | 311.58坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 廣興段454地號 | 790萬 | - | 0.8萬 | 949.34坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 公平段600地號 | 669萬 | - | 0.4萬 | 1783.95坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 透天厝 | 南興路2之19號 | 3房(室)1廳2衛 | 399萬 | 50.98坪 | 7.8萬 | 25.11坪 | 1~3/3 | 29.9年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 雙興路60號 | 5房(室)2廳3衛 | 530萬 | 48.48坪 | 10.9萬 | 21.48坪 | 1~3/3 | 31.0年 | 無 |
11304 | 土地 | 三王段431-2地號 | 31萬 | - | 0.6萬 | 54.23坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 公平段240地號 | 210萬 | - | 1.3萬 | 157.24坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 泰福段1072-2地號 | 11萬 | - | 3.8萬 | 3.03坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: