成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 土地 | 源興段949地號 | 180萬 | - | 0.6萬 | 319.73坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 源興段965地號 | 111萬 | - | 0.4萬 | 302.50坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 源興段965-1地號 | 19萬 | - | 0.4萬 | 53.16坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 長榮段858地號 | 130萬 | - | 0.3萬 | 485.21坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 泰和段218-30地號 | 618萬 | - | 0.7萬 | 907.52坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 南興段45-1地號 | 231萬 | - | 0.9萬 | 251.33坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 萬興段685地號 | 300萬 | - | 5.7萬 | 52.73坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 南興段105地號 | 50萬 | - | 2.3萬 | 21.78坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 高華商場15之6號 | 4房(室)2廳3衛 | 890萬 | 49.94坪 | 17.8萬 | 42.05坪 | 1~3/3 | 17.5年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 仁里路19號 | 3房(室)1廳1衛 | 160萬 | 34.90坪 | 4.6萬 | 18.79坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 光復路2之12號 | 4房(室)2廳1衛 | 460萬 | 28.79坪 | 16.0萬 | 208.95坪 | 1~1/1 | 38.4年 | 無 |
11111 | 透天厝 | 華光路50之12號 | 5房(室)2廳3衛 | 196萬 | 25.35坪 | 7.7萬 | 29.65坪 | 1~2/2 | 41.3年 | 無 |
11111 | 土地 | 公園段867地號 | 285萬 | - | 0.4萬 | 760.26坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 同興路16之2號 | 3房(室)2廳2衛 | 4萬 | 2.42坪 | 1.8萬 | 2.68坪 | 1~2/2 | 41.7年 | 無 |
11111 | 土地 | 泰和段218-18地號 | 454萬 | - | 0.6萬 | 808.03坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 新豐段1268地號 | 98萬 | - | 0.4萬 | 263.73坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 光復路10號 | 3房(室)1廳2衛 | 330萬 | 32.02坪 | 10.3萬 | 102.28坪 | 1~1/1 | 36.4年 | 無 |
11111 | 其他 | 中正路188號 | 1,285萬 | 1183.18坪 | 1.1萬 | 0.00坪 | 0~0/1 | 14.5年 | 無 | |
11111 | 土地 | 新豐段1174-0000地號 | 588萬 | - | 0.6萬 | 996.73坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 新豐段1174地號 | 588萬 | - | 0.6萬 | 996.73坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 蕉場段978地號 | 152萬 | - | 0.2萬 | 889.36坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 新泰山段514地號 | 87萬 | - | 0.4萬 | 238.94坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新泰山段516地號 | 171萬 | - | 0.4萬 | 470.33坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新泰山段515地號 | 550萬 | - | 0.4萬 | 1519.67坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 東振新段700-52地號 | 15萬 | - | 1.0萬 | 14.52坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: