成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11205 | 土地 | 四重溪段369地號 | 206萬 | - | 0.3萬 | 632.23坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 四重溪段224-111地號 | 1,760萬 | - | 3.0萬 | 589.88坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 四重溪段224-110地號 | 27萬 | - | 0.2萬 | 114.65坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 四重溪段488-1地號 | 27萬 | - | 0.5萬 | 51.73坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 保新段1004地號 | 120萬 | - | 0.4萬 | 281.67坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 保安段374地號 | 700萬 | - | 9.3萬 | 75.36坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 四重溪段151-99地號 | 380萬 | - | 0.3萬 | 1166.14坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 田中段69-1地號 | 1,200萬 | - | 0.3萬 | 3715.21坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 保力段山腳小段68地號 | 10萬 | - | 0.2萬 | 62.70坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 海口段1-7地號 | 6,450萬 | - | 20.6萬 | 313.69坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 保新段799地號 | 450萬 | - | 5.6萬 | 80.31坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 透天厝 | 射寮路1之22號 | 3房(室)1廳2衛 | 26萬 | 6.78坪 | 3.8萬 | 11.24坪 | 1~2/2 | 35.1年 | 無 |
11204 | 土地 | 四重溪段244地號 | 1,125萬 | - | 0.8萬 | 1413.28坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 四重溪段243-2地號 | 62萬 | - | 0.5萬 | 123.72坪 | - | -- 年 | - | |
11204 | 土地 | 新車城段85地號 | 6萬 | - | 0.4萬 | 16.38坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 射埔段638-7地號 | 80萬 | - | 3.8萬 | 20.98坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 透天厝 | 忠孝路101巷2號 | 3房(室)2廳2衛 | 300萬 | 24.68坪 | 12.2萬 | 27.79坪 | 1~2/2 | 37.8年 | 無 |
11203 | 土地 | 四重溪段233地號 | 833萬 | - | 0.5萬 | 1746.03坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 興統段932地號 | 499萬 | - | 5.2萬 | 95.24坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 四重溪段223-5地號 | 300萬 | - | 0.5萬 | 628.75坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 四重溪段218-83地號 | 270萬 | - | 6.8萬 | 39.93坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 透天厝 | 仁愛路1巷8之2號 | 4房(室)2廳3衛 | 785萬 | 51.27坪 | 15.3萬 | 31.31坪 | 1~3/3 | 17.0年 | 無 |
11202 | 土地 | 保新段253地號 | 180萬 | - | 1.2萬 | 152.08坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 興統段294地號 | 170萬 | - | 0.2萬 | 734.10坪 | - | -- 年 | - | |
11202 | 土地 | 興安段1486地號 | 4,300萬 | - | 13.0萬 | 331.07坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: