成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 土地 | 射寮段249-17地號 | 862萬 | - | 1.5萬 | 568.31坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 新車城段0690-0001地號 | 396萬 | - | 0.4萬 | 934.20坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 新車城段690-1地號 | 396萬 | - | 0.4萬 | 934.20坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 射埔段241地號 | 20萬 | - | 1.3萬 | 15.37坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 保安段121-5地號 | 50萬 | - | 0.9萬 | 54.55坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 新海口段832地號 | 410萬 | - | 8.7萬 | 47.05坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 華廈 | 保力路6之30號2樓之1 | 0房(室)0廳0衛 | 60萬 | 11.86坪 | 5.1萬 | 4.16坪 | 2~2/4 | 27.4年 | 無 |
11111 | 土地 | 保安段93地號 | 8萬 | - | 1.5萬 | 5.27坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 興統段337地號 | 60萬 | - | 0.1萬 | 427.34坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 透天厝 | 褒忠路29號 | 6房(室)3廳7衛 | 630萬 | 40.85坪 | 15.4萬 | 44.50坪 | 1~2/2 | 34.0年 | 無 |
11112 | 土地 | 保安段436地號 | 90萬 | - | 3.1萬 | 29.09坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 新海口段801地號 | 480萬 | - | 0.6萬 | 812.11坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 華廈 | 龍井路1之20號4樓之1 | 2房(室)2廳2衛 | 470萬 | 27.11坪 | 17.3萬 | 9.89坪 | 4~4/5 | 5.4年 | 無 |
11112 | 土地 | 射寮段213-25地號 | 11萬 | - | 0.2萬 | 70.58坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 四重溪段223-1地號 | 600萬 | - | 0.5萬 | 1261.43坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 華廈 | 龍井路1之20號3樓之10 | 2房(室)1廳2衛 | 445萬 | 27.11坪 | 16.4萬 | 9.89坪 | 3~3/5 | 5.4年 | 無 |
11112 | 土地 | 保安段372地號 | 70萬 | - | 0.8萬 | 90.18坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 保安段443地號 | 10萬 | - | 1.2萬 | 8.26坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 興安段1230地號 | 50萬 | - | 2.2萬 | 22.78坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 興統段932地號 | 310萬 | - | 4.3萬 | 71.43坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 透天厝 | 射寮路123之8號 | 3房(室)2廳4衛 | 620萬 | 50.89坪 | 12.2萬 | 35.43坪 | 1~3/3 | 3.7年 | 無 |
11201 | 土地 | 保力段竹社小段25-5地號 | 130萬 | - | 0.1萬 | 1943.26坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 透天厝 | 中正路76號 | 10房(室)5廳11衛 | 1,580萬 | 29.98坪 | 52.7萬 | 147.51坪 | 1~2/2 | -- 年 | 無 |
11201 | 透天厝 | 福安路3之22號 | 3房(室)2廳2衛 | 400萬 | 39.12坪 | 10.2萬 | 28.18坪 | 1~2/2 | 41.6年 | 無 |
11201 | 土地 | 田中段229-5地號 | 149萬 | - | 4.5萬 | 33.30坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: