成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11306 | 透天厝 | 仁愛街89號 | 9房(室)1廳9衛 |
1,100萬
(含車位) |
106.23坪
(含車位坪數) |
10.4萬 | 44.77坪 | 1~4/4 | 34.3年 | 有 |
11306 | 土地 | 崙頂段2254-17地號 | 1,063萬 | - | 6.8萬 | 156.39坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 廣安段0632-0000地號 | 532萬 | - | 6.0萬 | 88.76坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 崙頂段487-2地號 | 109萬 | - | 2.2萬 | 49.36坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新鐘段848-4地號 | 118萬 | - | 2.4萬 | 49.61坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 萬安段735地號 | 900萬 | - | 8.9萬 | 100.73坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 萬新路1325號 | 4房(室)2廳3衛 | 720萬 | 33.88坪 | 21.3萬 | 33.28坪 | 1~2/2 | 46.5年 | 無 |
11306 | 土地 | 廣安段632地號 | 532萬 | - | 6.0萬 | 88.76坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 崙頂路99巷472號 | 4房(室)2廳2.5衛 |
420萬
(含車位) |
42.15坪
(含車位坪數) |
10.0萬 | 21.93坪 | 1~4/4 | 28.3年 | 有 |
11306 | 透天厝 | 竹林路90巷69號 | 4房(室)2廳3衛 | 460萬 | 37.92坪 | 12.1萬 | 20.56坪 | 1~3/3 | 30.3年 | 無 |
11306 | 土地 | 頂新段741地號 | 410萬 | - | 1.0萬 | 429.44坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 寶厝段410-9地號 | 450萬 | - | 5.1萬 | 88.95坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 香社段683地號 | 2,688萬 | - | 2.9萬 | 928.07坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新福段397-1地號 | 1,020萬 | - | 7.1萬 | 143.65坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 萬後段321地號 | 431萬 | - | 0.8萬 | 529.07坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 萬丹路三段176巷3弄2號 | 5房(室)2廳3衛 |
1,200萬
(含車位) |
62.48坪
(含車位坪數) |
19.2萬 | 65.65坪 | 1~3/3 | 20.3年 | 有 |
11306 | 土地 | 新鐘段2-4地號 | 294萬 | - | 0.9萬 | 319.74坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 崙頂段2217-3地號 | 755萬 | - | 8.0萬 | 94.38坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 萬興段0817-0000地號 | 630萬 | - | 1.6萬 | 385.99坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新鐘段1299地號 | 595萬 | - | 1.2萬 | 514.25坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新鐘段1771地號 | 420萬 | - | 1.9萬 | 220.22坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 萬興段817地號 | 630萬 | - | 1.6萬 | 385.99坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 透天厝 | 新庄路325巷8號 | 5房(室)1廳4衛 |
1,150萬
(含車位) |
55.66坪
(含車位坪數) |
20.7萬 | 43.33坪 | 1~3/3 | 6.3年 | 有 |
11305 | 透天厝 | 安和路178號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,388萬 | 68.66坪 | 20.2萬 | 48.40坪 | 1~3/3 | 1.4年 | 無 |
11305 | 土地 | 新安段1567地號 | 1,225萬 | - | 1.2萬 | 1028.20坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: