成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 土地 | 新鐘段12-2地號 | 2萬 | - | 1.1萬 | 2.12坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 新鐘段245地號 | 40萬 | - | 1.2萬 | 33.60坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 新林段754地號 | 633萬 | - | 1.0萬 | 617.25坪 | - | -- 年 | - | |
11310 | 土地 | 寶厝段700地號 | 431萬 | - | 12.5萬 | 34.49坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 萬惠段682地號 | 399萬 | - | 17.5萬 | 22.74坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 田厝段1973-4地號 | 300萬 | - | 2.7萬 | 110.34坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 香社段1185地號 | 14萬 | - | 1.6萬 | 8.77坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 香社段1185地號 | 14萬 | - | 1.6萬 | 8.77坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 香社段1185地號 | 14萬 | - | 1.6萬 | 8.77坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 香社段1185地號 | 14萬 | - | 1.6萬 | 8.77坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 崙頂段2216-5地號 | 270萬 | - | 2.3萬 | 120.40坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 灣內段1112地號 | 100萬 | - | 0.4萬 | 287.68坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 香社段1514-1地號 | 95萬 | - | 2.0萬 | 47.49坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 新全段518地號 | 399萬 | - | 0.3萬 | 1288.70坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 寶厝段361-15地號 | 765萬 | - | 5.9萬 | 129.02坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新社皮段327地號 | 501萬 | - | 8.0萬 | 62.59坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 社上段0970-0002地號 | 780萬 | - | 9.7萬 | 80.62坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 社上段970-2地號 | 780萬 | - | 9.7萬 | 80.62坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新安段1518地號 | 450萬 | - | 1.3萬 | 344.85坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 萬後段765-1地號 | 157萬 | - | 14.5萬 | 10.82坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 萬安段741地號 | 286萬 | - | 2.8萬 | 103.83坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 萬後段765-5地號 | 41萬 | - | 14.5萬 | 2.85坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 萬後段765-4地號 | 46萬 | - | 14.5萬 | 3.20坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 寶厝段361-9地號 | 463萬 | - | 4.0萬 | 115.63坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 寶厝段361-10地號 | 463萬 | - | 4.0萬 | 115.81坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: