成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11304 | 透天厝 | 惠崙路525號 | 5房(室)2廳3衛 | 1,180萬 | 58.66坪 | 20.1萬 | 24.50坪 | 1~3/3 | 2.4年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 成功街二段302巷38號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,550萬 | 52.60坪 | 29.5萬 | 29.83坪 | 1~3/3 | 0.1年 | 無 |
11304 | 土地 | 甘棠門段一小段75-4地號 | 273萬 | - | 1.0萬 | 284.20坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 萬惠段977地號 | 5萬 | - | 0.8萬 | 6.66坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 萬惠段987-20地號 | 140萬 | - | 5.0萬 | 28.13坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 香社段1724地號 | 949萬 | - | 5.3萬 | 179.08坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 萬興段1816地號 | 691萬 | - | 1.2萬 | 579.29坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 田厝段1282-1地號 | 95萬 | - | 3.0萬 | 31.76坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 灣內段667-1地號 | 180萬 | - | 0.7萬 | 245.03坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 萬興段817地號 | 580萬 | - | 1.5萬 | 385.99坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 香社段1255地號 | 1,095萬 | - | 1.9萬 | 563.86坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 寶厝段899-7地號 | 652萬 | - | 5.0萬 | 130.87坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 萬後段113地號 | 27萬 | - | 2.8萬 | 9.68坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 新安段591地號 | 927萬 | - | 1.2萬 | 777.43坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 透天厝 | 成功街二段302巷40號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,538萬 | 52.60坪 | 29.2萬 | 29.83坪 | 1~3/3 | 0.1年 | 無 |
11304 | 透天厝 | 成功街二段185號 | 4房(室)3廳2衛 | 660萬 | 33.94坪 | 19.5萬 | 26.02坪 | 1~2/2 | 44.0年 | 無 |
11304 | 土地 | 萬後段114地號 | 67萬 | - | 3.4萬 | 19.97坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 透天厝 | 社中路 A3棟-1F | 5房(室)2廳5衛 | 1,438萬 | 53.16坪 | 27.1萬 | 48.81坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11303 | 土地 | 新福段0459-0000地號 | 398萬 | - | 10.0萬 | 39.80坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 新福段0461-0000地號 | 538萬 | - | 14.9萬 | 36.05坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 新福段461地號 | 538萬 | - | 14.9萬 | 36.05坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 新福段459地號 | 398萬 | - | 10.0萬 | 39.80坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 透天厝 | 成功街二段302巷30號 | 5房(室)2廳4衛 | 1,538萬 | 53.36坪 | 28.8萬 | 30.50坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11303 | 土地 | 萬生段916-16地號 | 18萬 | - | 6.0萬 | 2.98坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 水泉段407-7地號 | 300萬 | - | 8.7萬 | 34.62坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: