成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11309 | 土地 | 頓物段163-2地號 | 35萬 | - | 1.4萬 | 25.79坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 鳳安路18巷143號 | 4房(室)2廳2衛 | 530萬 | 47.63坪 | 11.1萬 | 22.99坪 | 1~4/4 | 30.3年 | 無 |
11309 | 土地 | 龍門段251地號 | 336萬 | - | 1.2萬 | 285.93坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 新田段353-1地號 | 112萬 | - | 1.2萬 | 90.15坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 頓物段1158地號 | 120萬 | - | 4.2萬 | 28.63坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 新田段3190地號 | 400萬 | - | 0.8萬 | 486.42坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 三山路36巷1號 D2棟-1F | 4房(室)2廳5衛 |
3,998萬
(含車位) |
103.95坪
(含車位坪數) |
38.5萬 | 80.95坪 | 1~3/3 | -- 年 | 有 |
11309 | 土地 | 竹南段242地號 | 200萬 | - | 1.1萬 | 175.45坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新田段1225-8地號 | 105萬 | - | 2.6萬 | 40.54坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新田段1484地號 | 73萬 | - | 0.7萬 | 104.67坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新街段633地號 | 350萬 | - | 1.3萬 | 263.76坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 福安段215地號 | 280萬 | - | 0.6萬 | 500.29坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 鳳新段122地號 | 100萬 | - | 1.5萬 | 68.21坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 美崙段826地號 | 184萬 | - | 2.0萬 | 93.78坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新勢段908地號 | 942萬 | - | 1.2萬 | 789.22坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 鳳明段1022地號 | 1,812萬 | - | 3.0萬 | 598.65坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新勢段1393地號 | 358萬 | - | 1.7萬 | 207.52坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 透天厝 | 龍門路60之6號 | 4房(室)2廳3衛 | 1,020萬 | 39.24坪 | 26.0萬 | 39.37坪 | 1~3/3 | 0.6年 | 無 |
11308 | 土地 | 美崙段556-2地號 | 200萬 | - | 4.0萬 | 50.52坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 龍門段342地號 | 60萬 | - | 0.1萬 | 436.57坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新田段1056地號 | 120萬 | - | 0.8萬 | 142.02坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 新田段1947地號 | 300萬 | - | 7.4萬 | 40.84坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 水源段279地號 | 2,480萬 | - | 7.4萬 | 333.14坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新勢段1521-1地號 | 350萬 | - | 1.1萬 | 329.12坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新田段2883地號 | 480萬 | - | 0.8萬 | 622.74坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: