查詢地點:屏東縣潮州鎮文化路
查詢地點週遭05月住宅成交行情
  • 電梯大樓平均:16.1萬/坪
  • 較上月: 5.8%
  • 較去年同期: 12.7%
  • 住宅平均:15.8萬/坪
  • 較上月: 5.2%
  • 較去年同期: 14.1%
條件篩選:5年內 周遭500公尺實價登錄一覽表  共675筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共27頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11208 土地 三共段842地號 9,718萬 - 16.8萬 578.47坪 - -- 年 -
10810 土地 三共段8地號 9,647萬 - 10.4萬 929.25坪 - -- 年 -
11104 土地 五魁寮段一小段157-4地號 8,660萬 - 22.0萬 393.83坪 - -- 年 -
10912 土地 延平段219-3地號 8,060萬 - 14.0萬 575.76坪 - -- 年 -
10903 土地 三共段953地號 5,200萬 - 16.6萬 313.87坪 - -- 年 -
11010 透天厝 文化路24號 3房(室)1廳2衛 4,500萬 88.89坪 50.6萬 92.74坪 1~2/2 11.7年
11010 華廈 朝昇路334之4號1樓 6房(室)0廳5衛 4,350萬 329.15坪 13.2萬 98.92坪 5~5/5 27.2年
11208 透天厝 朝昇1巷60號 6房(室)2廳4衛 3,800萬 66.77坪 56.9萬 242.95坪 1~2/2 32.3年
11001 土地 五魁寮段二小段111地號 3,789萬 - 27.9萬 135.82坪 - -- 年 -
11102 土地 延平段118地號 3,556萬 - 19.0萬 187.15坪 - -- 年 -
11008 土地 五魁寮段一小段182-3地號 3,460萬 - 18.0萬 192.23坪 - -- 年 -
11001 土地 五魁寮段一小段182-3地號 3,076萬 - 16.0萬 192.23坪 - -- 年 -
11204 透天厝 長興路28之1號 3房(室)2廳2衛 2,730萬 51.55坪 53.0萬 181.65坪 1~3/3 54.2年
11105 透天厝 三進路10號 4房(室)2廳5衛 2,700萬 110.65坪 24.4萬 51.39坪 1~4/4 6.3年
10907 透天厝 三進路10號 5房(室)2廳5衛 2,680萬 110.65坪 24.2萬 51.39坪 1~4/4 4.5年
11005 透天厝 三進路12號 5房(室)2廳5衛 2,658萬 110.65坪 24.0萬 50.82坪 1~4/4 5.3年
11204 透天厝 三合路108號 6房(室)2廳9衛 2,600萬 179.44坪 14.5萬 61.64坪 1~4/4 29.8年
11001 透天厝 天文街25巷15號 5房(室)2廳5衛 2,580萬 117.52坪 22.0萬 74.37坪 1~4/4 1.4年
11204 透天厝 朝昇東路11號 5房(室)3廳7衛 2,500萬 93.89坪 26.6萬 37.46坪 1~4/4 1.1年
11212 透天厝 延平路17號 3房(室)1廳2衛 2,300萬 86.65坪 26.5萬 22.55坪 1~5/5 46.0年
10808 透天厝 朝昇路138號 0房(室)0廳0衛 2,250萬 204.93坪 11.0萬 42.87坪 1~5/5 25.3年
11010 透天厝 仁德街8巷6號 6房(室)2廳5衛 2,150萬 84.01坪 25.6萬 40.93坪 1~4/4 2.1年
10911 土地 建基段58地號 2,100萬 - 14.7萬 142.69坪 - -- 年 -
10907 土地 三共段248.255等號 2,030萬 - 10.3萬 197.30坪 - -- 年 -
10907 土地 三共段256地號 2,030萬 - 10.3萬 197.30坪 - -- 年 -
10906 透天厝 仁德街8巷2號 6房(室)2廳5衛 2,000萬 84.01坪 23.8萬 44.19坪 1~4/4 0.8年
11303 土地 新五魁段24地號 2,000萬 - 34.9萬 57.30坪 - -- 年 -
10902 透天厝 仁德街8巷8之1號 6房(室)2廳5衛 1,980萬 84.01坪 23.6萬 42.52坪 1~4/4 0.4年
10809 店面 延平路39號 1,970萬 19.13坪 103.0萬 25.28坪 1~1/1 61.5年
11210 透天厝 文化路214號 4房(室)2廳4衛 1,970萬 135.37坪 14.6萬 47.19坪 1~4/4 33.1年
11004 透天厝 仁德街8巷8號 6房(室)2廳5衛 1,950萬 84.01坪 23.2萬 41.17坪 1~4/4 1.6年
11110 土地 延平段375地號 1,940萬 - 12.0萬 161.64坪 - -- 年 -
10911 土地 五魁寮段一小段273地號 1,938萬 - 13.9萬 139.45坪 - -- 年 -
11212 透天厝 進化路11號 4房(室)2廳4衛 1,920萬 56.67坪 33.9萬 33.75坪 1~3/3 0.9年
11103 透天厝 文化路214號 4房(室)0廳4衛 1,900萬 135.37坪 14.0萬 47.19坪 1~4/4 31.5年
11301 透天厝 建基路169、171號 5房(室)2廳4衛 1,900萬 125.43坪 15.2萬 60.87坪 1~3/3 55.0年
11201 透天厝 天文街25巷20號 4房(室)2廳5衛 1,890萬 82.39坪 22.9萬 46.02坪 1~3/3 3.4年
11211 透天厝 建基路172號 5房(室)4廳2衛 1,886萬 61.45坪 30.7萬 33.34坪 1~2/2 59.9年
11301 透天厝 瑞昌街25巷1號 6房(室)3廳4衛 1,880萬 109.55坪 17.2萬 52.01坪 1~4/4 30.5年
10808 土地 新五魁段271-1地號 1,860萬 - 14.5萬 128.29坪 - -- 年 -
11205 透天厝 振昇路187號 6房(室)2廳4衛 1,850萬 69.67坪 26.6萬 41.44坪 1~4/4 0.6年
10909 透天厝 朝昇路267號 5房(室)2廳5衛 1,800萬 47.56坪 37.9萬 40.16坪 1~2/2 42.4年
11109 透天厝 朝昇路26號 5房(室)2廳6衛 1,800萬 61.39坪 29.3萬 34.17坪 1~4/4 0.3年
10902 透天厝 天文街25巷6號 6房(室)2廳5衛 1,780萬 82.46坪 21.6萬 49.24坪 1~3/3 0.5年
10902 土地 延平段466地號 1,773萬 - 7.1萬 250.55坪 - -- 年 -
11304 透天厝 天文街25巷11號 5房(室)2廳5衛 1,768萬 82.46坪 21.4萬 45.28坪 1~3/3 4.7年
10809 透天厝 東華路122號 6房(室)2廳5衛 1,760萬 68.89坪 25.6萬 54.60坪 1~4/4 0.8年
10903 透天厝 天文街25巷2號 5房(室)4廳5衛 1,758萬 82.31坪 21.4萬 51.23坪 1~3/3 0.6年
11111 透天厝 天文街25巷6號 5房(室)2廳5衛 1,750萬 82.46坪 21.2萬 49.24坪 1~3/3 3.3年
11205 透天厝 朝昇路26之1號 5房(室)2廳5衛 1,750萬 56.49坪 31.0萬 25.58坪 1~3/3 0.9年
10905 透天厝 天文街25巷8號 5房(室)2廳5衛 1,730萬 82.46坪 21.0萬 48.52坪 1~3/3 0.8年
10909 透天厝 天文街25巷20號 4房(室)2廳5衛 1,730萬 82.39坪 21.0萬 46.02坪 1~3/3 1.1年
10909 透天厝 天文街25巷18號 4房(室)2廳5衛 1,730萬 82.46坪 21.0萬 45.64坪 1~3/3 1.1年
11103 透天厝 天文街25巷18號 4房(室)2廳5衛 1,728萬 82.46坪 21.0萬 45.64坪 1~3/3 2.6年
11010 透天厝 天文街25巷12號 5房(室)2廳5衛 1,710萬 82.46坪 20.7萬 47.08坪 1~3/3 2.2年
11111 透天厝 天文街25巷2號 5房(室)4廳5衛 1,705萬 82.31坪 20.7萬 51.23坪 1~3/3 3.3年
11004 透天厝 三林路229巷8號 4房(室)2廳3衛 1,700萬 90.30坪 18.8萬 191.62坪 1~3/3 2.2年
10908 透天厝 天文街25巷3號 5房(室)5廳2衛 1,685萬 82.46坪 20.4萬 45.42坪 1~3/3 1.0年
10907 透天厝 天文街25巷7號 5房(室)5廳2衛 1,680萬 82.46坪 20.4萬 45.39坪 1~3/3 0.9年
11012 透天厝 天文街25巷7號 5房(室)5廳2衛 1,680萬 82.46坪 20.4萬 45.39坪 1~3/3 2.3年
11109 透天厝 天文街25巷9號 5房(室)2廳5衛 1,668萬
(含車位)
82.47坪
(含車位坪數)
20.2萬 45.34坪 1~3/3 2.6年
11103 透天厝 永坤路142號 5房(室)2廳3衛 1,650萬 52.93坪 31.2萬 35.11坪 1~3/3 35.5年
10911 透天厝 天文街25巷1~30號 5房(室)2廳5衛 1,650萬 82.46坪 20.0萬 45.28坪 1~3/3 1.3年
10912 透天厝 朝昇路2號 11房(室)2廳13衛 1,650萬 227.36坪 7.3萬 56.05坪 1~5/5 32.8年
11005 透天厝 天文街25巷10號 5房(室)2廳5衛 1,650萬 82.46坪 20.0萬 47.80坪 1~3/3 1.8年
11010 透天厝 天文街25巷3號 5房(室)2廳5衛 1,650萬 82.46坪 20.0萬 45.42坪 1~3/3 2.2年
11103 透天厝 天文街25巷5號 5房(室)2廳5衛 1,650萬 82.46坪 20.0萬 45.42坪 1~3/3 2.6年
11012 透天厝 四維路 A9棟-1F 3房(室)3廳4衛 1,630萬 72.88坪 22.4萬 33.03坪 1~3/3 -- 年
11012 透天厝 四維路198號 3房(室)3廳4衛 1,630萬 72.88坪 22.4萬 33.03坪 1~3/3 -- 年
11008 透天厝 天文街25巷9號 5房(室)2廳5衛 1,618萬 82.46坪 19.6萬 45.34坪 1~3/3 2.0年
10809 透天厝 北門路258號 5房(室)1廳5衛 1,580萬 90.63坪 17.4萬 41.29坪 1~4/4 0.5年
11212 透天厝 瑞昌街25巷4號 5房(室)2廳4衛 1,580萬 115.63坪 13.7萬 75.08坪 1~4/4 30.4年
10811 透天厝 瑞昌街25巷3號 6房(室)2廳5衛 1,560萬 117.98坪 13.2萬 63.05坪 1~4/4 26.4年
11003 土地 三共段555地號 1,556萬 - 15.0萬 103.75坪 - -- 年 -
11004 透天厝 天文街25巷16號 5房(室)2廳5衛 1,550萬 82.46坪 18.8萬 46.36坪 1~3/3 1.7年
11009 透天厝 文化路73號 2房(室)2廳2衛 1,550萬 36.86坪 42.1萬 52.37坪 1~1/1 8.2年
11009 透天厝 天文街25巷13號 5房(室)2廳5衛 1,550萬 82.46坪 18.8萬 45.23坪 1~3/3 2.1年
11107 透天厝 朝昇路22巷5號 6房(室)2廳7衛 1,550萬 85.92坪 18.0萬 71.70坪 1~4/4 0.1年
10808 透天厝 北門路260號 5房(室)2廳5衛 1,539萬 90.63坪 17.0萬 41.29坪 1~4/4 0.4年
11104 透天厝 天文街25巷1號 5房(室)5廳5衛 1,538萬 82.39坪 18.7萬 46.54坪 1~3/3 2.7年
11012 透天厝 天文街25巷8號 4房(室)2廳5衛 1,520萬 82.47坪 18.4萬 48.52坪 1~3/3 2.3年
11007 透天厝 瑞昌街25巷3號 6房(室)2廳5衛 1,520萬 117.98坪 12.9萬 63.05坪 1~4/4 28.0年
10811 透天厝 三林路229巷8號 5房(室)3廳5衛 1,500萬 90.30坪 16.6萬 0.00坪 1~3/3 0.8年
11009 透天厝 天文街25巷22號 5房(室)2廳5衛 1,500萬 82.23坪 18.2萬 50.43坪 1~3/3 2.1年
11012 透天厝 朝昇東路 B2棟-1F 4房(室)2廳5衛 1,500萬 65.98坪 22.7萬 27.23坪 1~3/3 -- 年
11012 透天厝 四維路 A1棟-1F 4房(室)2廳5衛 1,500萬 65.98坪 22.7萬 28.20坪 1~3/3 -- 年
11012 透天厝 朝昇東路3號 4房(室)2廳5衛 1,500萬 65.98坪 22.7萬 27.23坪 1~3/3 -- 年
11012 透天厝 四維路180號 4房(室)2廳5衛 1,500萬 65.98坪 22.7萬 28.20坪 1~3/3 -- 年
11205 透天厝 朝昇路22巷3號 5房(室)2廳5衛 1,500萬 60.72坪 24.7萬 24.04坪 1~4/4 0.9年
11208 透天厝 四維路48號 4房(室)2廳3衛 1,500萬 72.09坪 20.8萬 65.12坪 1~2/2 46.8年
11210 透天厝 北門路170號 3房(室)3廳5衛 1,500萬 63.56坪 23.6萬 32.06坪 1~3/3 12.6年
11210 土地 三共段406地號 1,500萬 - 21.2萬 70.63坪 - -- 年 -
10808 透天厝 永坤路153號 4房(室)1廳3衛 1,480萬 48.19坪 30.7萬 24.79坪 1~3/3 42.3年
11210 透天厝 朝昇二巷19號 4房(室)2廳5衛 1,480萬 60.03坪 24.7萬 35.04坪 1~3/3 0.6年
11008 透天厝 天文街25巷8號 5房(室)2廳5衛 1,470萬 82.46坪 17.8萬 48.52坪 1~3/3 2.0年
11009 透天厝 四維路 A8棟-1F 4房(室)2廳5衛 1,450萬 65.98坪 22.0萬 27.49坪 1~3/3 -- 年
11008 透天厝 仁德街7之1號 6房(室)2廳5衛 1,450萬 67.88坪 21.4萬 35.44坪 1~4/4 2.8年
11009 透天厝 四維路196號 4房(室)2廳5衛 1,450萬 65.98坪 22.0萬 27.49坪 1~3/3 -- 年
11008 透天厝 北門路248號 5房(室)1廳5衛 1,430萬 77.36坪 18.5萬 35.06坪 1~4/4 2.4年
10907 透天厝 延平路265號 0房(室)0廳0衛 1,428萬 78.72坪 18.1萬 43.03坪 1~3/3 38.8年
11011 透天厝 朝昇東路 B6棟-1F 4房(室)2廳5衛 1,425萬 65.98坪 21.6萬 27.23坪 1~3/3 -- 年
11011 透天厝 四維路 B5棟-1F 4房(室)2廳5衛 1,425萬 65.98坪 21.6萬 27.23坪 1~3/3 -- 年
11011 透天厝 朝昇東路9號 4房(室)2廳5衛 1,425萬 65.98坪 21.6萬 27.23坪 1~3/3 -- 年
11011 透天厝 朝昇東路7號 4房(室)2廳5衛 1,425萬 65.98坪 21.6萬 27.23坪 1~3/3 -- 年
10909 透天厝 北門路246號 5房(室)1廳5衛 1,410萬 77.36坪 18.2萬 35.06坪 1~4/4 1.5年
10910 透天厝 北門路256號 5房(室)1廳5衛 1,410萬 77.36坪 18.2萬 35.06坪 1~4/4 1.6年
10909 透天厝 北門路242號 5房(室)1廳5衛 1,410萬 77.36坪 18.2萬 35.06坪 1~4/4 1.5年
10812 透天厝 北門路250號 5房(室)1廳5衛 1,400萬 77.36坪 18.1萬 35.06坪 1~4/4 0.8年
11001 透天厝 延平路265號 4房(室)2廳3衛 1,400萬 78.72坪 17.8萬 43.03坪 1~3/3 39.3年
11103 土地 延平段891地號 1,400萬 - 32.2萬 43.55坪 - -- 年 -
11003 透天厝 四維路192號 4房(室)2廳5衛 1,400萬 65.98坪 21.2萬 27.23坪 1~3/3 -- 年
10910 透天厝 北門路240號 5房(室)1廳5衛 1,390萬 75.64坪 18.4萬 35.30坪 1~4/4 1.6年
11003 透天厝 四維路190號 4房(室)2廳5衛 1,380萬 65.98坪 20.9萬 27.23坪 1~3/3 -- 年
11004 透天厝 朝昇東路5號 4房(室)2廳5衛 1,380萬 65.98坪 20.9萬 27.23坪 1~3/3 -- 年
11001 透天厝 四維路188號 4房(室)2廳5衛 1,380萬 65.98坪 20.9萬 27.23坪 1~3/3 -- 年
10808 透天厝 北門路252號 5房(室)2廳5衛 1,368萬 77.36坪 17.7萬 35.06坪 1~4/4 0.4年
10909 透天厝 震旺路7號 5房(室)2廳5衛 1,365萬 64.54坪 21.2萬 35.05坪 1~4/4 0.3年
10911 透天厝 四維路186號 4房(室)2廳5衛 1,360萬 65.98坪 20.6萬 27.23坪 1~3/3 -- 年
10911 透天厝 四維路182號 4房(室)2廳5衛 1,360萬 65.98坪 20.6萬 27.23坪 1~3/3 -- 年
11001 透天厝 朝昇東路1號 4房(室)2廳5衛 1,360萬 65.98坪 20.6萬 28.75坪 1~3/3 -- 年
11109 透天厝 延平路135號 3房(室)2廳2衛 1,350萬 44.77坪 30.2萬 30.59坪 1~3/3 56.9年
11107 透天厝 北門路179號 5房(室)2廳4衛 1,350萬 65.45坪 20.6萬 36.17坪 1~3/3 8.7年
11212 透天厝 太平路2之4號 2房(室)1廳2衛 1,350萬 79.99坪 16.9萬 22.32坪 1~5/5 46.0年
10903 透天厝 延平路173號 4房(室)1廳2衛 1,330萬 39.40坪 33.8萬 34.37坪 1~2/2 43.5年
11301 透天厝 文化路29號 0房(室)0廳2衛 1,305萬 27.23坪 47.9萬 26.27坪 1~2/2 56.1年
10912 透天厝 震旺路9號 5房(室)2廳5衛 1,300萬 64.54坪 20.1萬 32.98坪 1~4/4 0.6年
11006 透天厝 三進路195號 4房(室)2廳5衛 1,300萬 62.80坪 20.7萬 33.33坪 1~3/3 0.7年
11207 透天厝 朝昇路22巷1號 5房(室)2廳5衛 1,300萬 60.72坪 21.4萬 24.37坪 1~4/4 1.1年
11006 透天厝 自強路46號 5房(室)2廳5衛 1,280萬 65.73坪 19.5萬 33.05坪 1~3/3 0.2年
11304 透天厝 連興路2號 3房(室)2廳2衛 1,270萬 36.00坪 35.3萬 19.17坪 1~2/2 52.5年
11003 透天厝 太平路81號 6房(室)2廳5衛 1,250萬 57.56坪 21.7萬 25.72坪 1~4/4 16.0年
11105 透天厝 長興路43之1號 3房(室)2廳4衛 1,250萬 37.93坪 33.0萬 26.02坪 1~3/3 45.1年
11301 透天厝 太平路81號 5房(室)2廳4衛 1,250萬 57.56坪 21.7萬 25.72坪 1~4/4 18.8年
10807 土地 延平段407地號 1,246萬 - 7.5萬 166.16坪 - -- 年 -
11212 透天厝 朝昇路279號 6房(室)1廳6衛 1,225萬 29.65坪 41.3萬 20.88坪 1~2/2 49.0年
10807 透天厝 朝昇路45巷18號 10房(室)3廳3衛 1,220萬 58.38坪 20.9萬 160.32坪 1~2/2 31.5年
10901 透天厝 永坤二巷70號 5房(室)2廳4衛 1,210萬 66.61坪 18.2萬 30.12坪 1~4/4 0.3年
11009 土地 五魁寮段一小段83地號 1,210萬 - 17.1萬 70.79坪 - -- 年 -
10912 透天厝 北門路187號 5房(室)1廳3衛 1,200萬 65.45坪 18.3萬 37.40坪 1~3/3 7.1年
11006 透天厝 自強路48號 5房(室)2廳5衛 1,200萬 64.87坪 18.5萬 31.83坪 1~3/3 0.2年
11101 透天厝 愛國路41號 4房(室)1廳3衛 1,200萬 60.99坪 19.7萬 41.87坪 1~3/3 41.4年
11106 透天厝 延平路69號 3房(室)1廳3衛 1,200萬 42.69坪 28.1萬 17.25坪 1~3/3 43.0年
11202 透天厝 北門路322號 6房(室)2廳3衛 1,200萬 68.27坪 17.6萬 32.37坪 1~4/4 33.0年
11207 透天厝 延平路2號 0房(室)0廳0衛 1,200萬 57.07坪 21.0萬 25.52坪 1~3/3 23.4年
11208 透天厝 北門路113號 4房(室)2廳4衛 1,200萬 88.62坪 13.5萬 35.74坪 1~5/5 32.1年
11303 透天厝 三進路202號 4房(室)2廳5衛 1,180萬 53.54坪 22.0萬 24.51坪 1~3/3 1.0年
10908 透天厝 建基路28之1號 3房(室)2廳2衛 1,176萬 46.65坪 25.2萬 89.10坪 1~2/2 36.8年
10806 透天厝 瑞昌街49號 5房(室)2廳4衛 1,150萬 80.04坪 14.4萬 55.71坪 1~3/3 3.9年
11010 華廈 文化路115之2號 5房(室)0廳4衛 1,150萬 109.13坪 10.5萬 21.27坪 1~2/10 24.4年
11204 透天厝 延平路226號 4房(室)2廳3衛 1,150萬 62.54坪 18.4萬 54.68坪 1~3/3 47.2年
11011 透天厝 朝昇路221巷8;10;12號 10房(室)5廳8衛 1,130萬 184.75坪 6.1萬 74.44坪 1~4/4 41.0年
11206 透天厝 朝昇路225號 5房(室)2廳4衛 1,130萬 76.68坪 14.7萬 28.95坪 1~4/4 41.9年
11205 透天厝 朝昇路61號 6房(室)2廳3衛 1,110萬 45.01坪 24.7萬 36.91坪 1~2/2 38.0年
10809 透天厝 永坤路152號 4房(室)2廳3衛 1,100萬 51.11坪 21.5萬 33.78坪 1~3/3 33.0年
10901 透天厝 永坤二巷68號 5房(室)2廳4衛 1,100萬 67.28坪 16.4萬 30.26坪 1~4/4 0.3年
10906 透天厝 建基路177號 0房(室)0廳0衛 1,100萬 41.64坪 26.4萬 31.35坪 1~2/2 7.6年
11003 透天厝 文化路160號 3房(室)2廳3衛 1,100萬 76.33坪 14.4萬 34.49坪 1~4/4 5.7年
11004 透天厝 曲江街22號 8房(室)2廳6衛 1,080萬 102.63坪 10.5萬 35.39坪 1~5/5 27.4年
11303 透天厝 北門路331號 6房(室)2廳3衛 1,080萬 59.27坪 18.2萬 36.03坪 1~3/3 17.2年
10812 透天厝 朝昇路206巷38號 5房(室)2廳5衛 1,070萬 86.68坪 12.3萬 46.33坪 1~3/3 14.1年
11010 透天厝 曲江街22號 8房(室)2廳6衛 1,070萬 102.63坪 10.4萬 35.39坪 1~5/5 27.9年
11010 透天厝 太平路72號 3房(室)3廳3衛 1,066萬 54.40坪 19.6萬 24.70坪 1~4/4 40.4年
10809 透天厝 瑞昌街62號 4房(室)2廳4衛 1,060萬 55.48坪 19.1萬 36.57坪 1~3/3 0.5年
11211 透天厝 太平路18號 7房(室)3廳3衛 1,060萬 75.95坪 14.0萬 59.64坪 1~2/2 56.5年
10902 透天厝 長壽街312之1號 4房(室)2廳3衛 1,050萬 66.41坪 15.8萬 32.10坪 1~4/4 6.3年
10908 透天厝 維新路502號 5房(室)1廳5衛 1,050萬 58.24坪 18.0萬 33.32坪 1~3/3 0.2年
11107 透天厝 震旺路16號 5房(室)2廳4衛 1,050萬 153.74坪 6.8萬 51.80坪 1~4/4 29.2年
10904 土地 愛國段641地號 1,040萬 - 17.6萬 59.03坪 - -- 年 -
11209 土地 三共段475地號 1,040萬 - 9.9萬 104.79坪 - -- 年 -
10807 土地 新五魁段266地號 1,030萬 - 29.3萬 35.16坪 - -- 年 -
11008 透天厝 文化路187號 5房(室)1廳4衛 1,030萬 62.89坪 16.4萬 30.43坪 1~3/3 15.8年
11111 透天厝 朝昇路248號 7房(室)2廳3衛 1,020萬 42.24坪 24.2萬 42.24坪 1~2/2 45.0年
10807 土地 新五魁段265-1地號 1,010萬 - 29.3萬 34.49坪 - -- 年 -
10809 透天厝 文化路160號 5房(室)2廳4衛 1,000萬 76.33坪 13.1萬 34.49坪 1~4/4 4.2年
10811 透天厝 文化路166號 5房(室)2廳4衛 1,000萬 70.96坪 14.1萬 29.10坪 1~4/4 4.3年
11106 土地 三共段475地號 1,000萬 - 9.5萬 104.79坪 - -- 年 -
11202 透天厝 三合路84號 6房(室)2廳4衛 1,000萬 72.50坪 13.8萬 26.57坪 1~4/4 29.4年
10809 透天厝 瑞昌街66號 4房(室)2廳3衛 990萬 55.48坪 17.9萬 35.00坪 1~3/3 0.5年
10908 透天厝 維新路500號 5房(室)1廳5衛 980萬 58.24坪 16.8萬 35.11坪 1~3/3 0.2年
11008 透天厝 太平路32號 3房(室)2廳4衛 980萬 31.76坪 30.9萬 35.72坪 1~2/2 58.5年
11207 透天厝 東華路35號 3房(室)2廳2衛 980萬 30.01坪 32.7萬 19.79坪 1~2/2 47.7年
11302 土地 三共段183地號 980萬 - 16.6萬 58.95坪 - -- 年 -
11105 透天厝 朝昇路248號 5房(室)2廳3衛 970萬 42.24坪 23.0萬 42.24坪 1~2/2 44.5年
11301 透天厝 朝昇路14號 4房(室)2廳4衛 955萬 58.36坪 16.4萬 34.49坪 1~2/2 54.6年
10908 透天厝 東華路7號 4房(室)2廳4衛 950萬 99.38坪 9.6萬 44.21坪 1~3/3 38.2年
11103 透天厝 瑞昌街137號 3房(室)2廳3衛 950萬 66.89坪 14.2萬 40.47坪 1~3/3 30.4年
11112 透天厝 文化路20號 4房(室)2廳3衛 950萬 49.73坪 19.1萬 26.83坪 1~3/3 45.0年
11202 透天厝 愛國路8號 5房(室)3廳3衛 950萬 49.22坪 19.3萬 24.76坪 1~3/3 47.0年
10911 透天厝 朝昇路221巷8;10;12號 10房(室)5廳8衛 940萬 184.75坪 5.1萬 74.44坪 1~4/4 40.0年
11110 透天厝 文化路22號 4房(室)2廳3衛 940萬 44.04坪 21.3萬 27.37坪 1~3/3 44.9年
11105 透天厝 朝昇東路10號 3房(室)2廳3衛 935萬 53.41坪 17.5萬 29.53坪 1~3/3 33.4年
11004 透天厝 文化路211號 5房(室)2廳3衛 930萬 60.44坪 15.4萬 24.93坪 1~4/4 10.8年
11203 透天厝 延平路282號 5房(室)2廳4衛 930萬 38.60坪 24.1萬 14.70坪 1~4/4 40.9年
11205 華廈 文化路107號 4房(室)3廳4衛 928萬 70.91坪 13.1萬 14.32坪 1~3/10 26.0年
11012 透天厝 朝昇路206巷1弄16號 5房(室)2廳3衛 925萬 65.72坪 14.1萬 37.36坪 1~3/3 16.9年
10903 透天厝 文化路203號 4房(室)1廳3衛 920萬 59.77坪 15.4萬 24.20坪 1~4/4 9.7年
11104 透天厝 朝昇路248號 3房(室)2廳2衛 920萬 42.24坪 21.8萬 42.24坪 1~2/2 44.4年
10811 透天厝 朝昇三巷52之3號 5房(室)2廳3衛 916萬 46.90坪 19.5萬 21.66坪 1~3/3 0.7年
11003 透天厝 中興路55之2號 6房(室)2廳3衛 910萬 52.73坪 17.3萬 40.99坪 1~3/3 6.7年
11302 透天厝 三進四巷13號 4房(室)2廳3衛 900萬
(含車位)
47.92坪
(含車位坪數)
18.8萬 30.79坪 1~3/3 33.5年
10809 透天厝 朝昇2巷17號 6房(室)2廳2衛 900萬 36.21坪 24.9萬 76.99坪 1~2/2 45.9年
10904 透天厝 豐年街2號 5房(室)2廳5衛 900萬 59.08坪 15.2萬 27.23坪 1~4/4 0.5年
11106 透天厝 永坤路17巷16號 6房(室)2廳5衛 900萬 57.26坪 15.7萬 49.33坪 1~2/2 31.0年
11111 透天厝 朝昇路61號 2房(室)1廳3衛 900萬 45.01坪 20.0萬 36.91坪 1~2/2 37.5年
11205 透天厝 連興路21、23號 6房(室)2廳3衛 900萬 53.31坪 16.9萬 37.60坪 1~2/2 57.0年
11302 透天厝 三進4巷13號 4房(室)2廳3衛 900萬 47.92坪 18.8萬 30.79坪 1~3/3 34.0年
10906 透天厝 北門路293號 7房(室)2廳4衛 890萬 65.18坪 13.7萬 30.86坪 1~4/4 30.9年
11011 透天厝 文化路140號 5房(室)1廳6衛 888萬 77.27坪 11.5萬 22.68坪 1~5/5 27.0年
11208 華廈 振昇路183號2樓 3房(室)2廳2衛 888萬
(含車位)
38.97坪
(含車位坪數)
22.8萬 14.57坪 2~2/5 0.8年
10912 透天厝 延平路272號 3房(室)2廳2衛 880萬 39.79坪 22.1萬 25.30坪 1~3/3 27.1年
11010 透天厝 朝昇路206巷1弄16號 4房(室)2廳3衛 880萬 65.72坪 13.4萬 37.36坪 1~3/3 16.8年
11212 透天厝 永和路60號 5房(室)2廳5衛 880萬 37.27坪 23.6萬 34.08坪 1~2/2 44.9年
10809 透天厝 朝昇三巷52之5號 5房(室)2廳3衛 876萬 46.90坪 18.7萬 21.66坪 1~3/3 0.6年
10811 透天厝 朝昇三巷46號 5房(室)2廳3衛 876萬 49.67坪 17.6萬 20.01坪 1~3/3 0.7年
10910 土地 國中段25地號 871萬 - 20.0萬 43.57坪 - -- 年 -
10806 透天厝 振昇路73號 6房(室)2廳4衛 868萬 66.60坪 13.0萬 25.80坪 1~3/3 0.3年
11008 華廈 文化路107號 4房(室)2廳4衛 858萬 70.91坪 12.1萬 14.32坪 1~3/10 24.3年
11202 透天厝 文化路180號 6房(室)2廳4衛 850萬 63.11坪 13.5萬 23.60坪 1~4/4 33.0年
10806 透天厝 振昇路71號 5房(室)2廳3衛 850萬 59.95坪 14.2萬 30.45坪 1~3/3 0.3年
10807 透天厝 朝昇三巷52號 5房(室)2廳3衛 850萬 46.90坪 18.1萬 21.66坪 1~3/3 0.4年
10807 透天厝 朝昇三巷52之1號 5房(室)2廳3衛 850萬 46.90坪 18.1萬 21.66坪 1~3/3 0.4年
10910 透天厝 朝昇路201號 4房(室)4廳3衛 850萬 75.40坪 11.3萬 39.04坪 1~3/3 34.0年
11001 透天厝 朝昇路37號 4房(室)2廳3衛 850萬 66.47坪 12.8萬 34.75坪 1~3/3 32.4年
11010 透天厝 三進路209號 4房(室)2廳2衛 850萬 53.68坪 15.8萬 53.82坪 1~2/2 43.9年
11201 透天厝 朝昇路91號 4房(室)2廳3衛 850萬 50.83坪 16.7萬 32.50坪 1~3/3 37.1年
10807 透天厝 朝昇三巷50號 5房(室)2廳3衛 846萬 46.90坪 18.0萬 21.30坪 1~3/3 0.4年
11003 土地 愛國段635地號 846萬 - 19.5萬 43.37坪 - -- 年 -
