成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10812 | 土地 | 舊庄段264-1地號 | 169萬 | - | 0.3萬 | 617.72坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 舊庄段345地號 | 14萬 | - | 0.3萬 | 53.04坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 舊庄段347-1地號 | 46萬 | - | 0.3萬 | 168.66坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 舊庄段347-1地號 | 304萬 | - | 0.3萬 | 1116.60坪 | - | -- 年 | - | |
10812 | 土地 | 舊庄段346地號 | 15萬 | - | 0.3萬 | 54.66坪 | - | -- 年 | - | |
10901 | 土地 | 新楓港段826地號 | 120萬 | - | 2.9萬 | 41.70坪 | - | -- 年 | - | |
10901 | 土地 | 舊庄段347-1地號 | 20萬 | - | 0.3萬 | 74.44坪 | - | -- 年 | - | |
10901 | 其他 | 中山路三段126之5號 | 200萬 | 85.34坪 | 2.3萬 | 0.00坪 | 1~1/1 | 5.2年 | 無 | |
10901 | 土地 | 楓港東段377-1地號 | 0萬 | - | 0.3萬 | 1.21坪 | - | -- 年 | - | |
10901 | 土地 | 新枋山段652地號 | 35萬 | - | 0.5萬 | 69.68坪 | - | -- 年 | - | |
10901 | 土地 | 楓港東段104-1地號 | 750萬 | - | 0.6萬 | 1258.60坪 | - | -- 年 | - | |
10901 | 土地 | 加祿段1146地號 | 31萬 | - | 1.0萬 | 31.78坪 | - | -- 年 | - | |
10901 | 透天厝 | 龍911號 | 2房(室)1廳2衛 | 120萬 | 25.00坪 | 4.8萬 | 14.06坪 | 1~2/2 | 46.9年 | 無 |
10902 | 土地 | 平埔厝段495地號 | 526萬 | - | 5.5萬 | 95.81坪 | - | -- 年 | - | |
10902 | 透天厝 | 德隆150號 | 3房(室)2廳2衛 | 475萬 | 49.72坪 | 9.6萬 | 48.55坪 | 1~2/2 | 33.4年 | 無 |
10902 | 土地 | 莿桐段159地號 | 153萬 | - | 0.8萬 | 195.43坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 新楓港段212地號 | 6萬 | - | 1.1萬 | 5.96坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 新楓港段212地號 | 13萬 | - | 1.1萬 | 11.92坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 新楓港段1244-8地號 | 10萬 | - | 5.6萬 | 1.89坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 新楓港段1244-10地號 | 12萬 | - | 5.6萬 | 2.22坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 新楓港段1244-1地號 | 19萬 | - | 5.6萬 | 3.40坪 | - | -- 年 | - | |
10903 | 土地 | 加祿段803地號 | 2,300萬 | - | 1.2萬 | 1865.84坪 | - | -- 年 | - | |
10905 | 土地 | 新楓港段81地號 | 100萬 | - | 5.6萬 | 17.75坪 | - | -- 年 | - | |
10905 | 土地 | 新楓港段1244-6地號 | 13萬 | - | 5.5萬 | 2.33坪 | - | -- 年 | - | |
10905 | 土地 | 新楓港段1244-5地號 | 14萬 | - | 5.5萬 | 2.52坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: