成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11111 | 土地 | 莿桐段47-1地號 | 345萬 | - | 0.3萬 | 1137.25坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 透天厝 | 枋山路81號 | 3房(室)2廳2衛 | 345萬 | 35.96坪 | 9.6萬 | 43.04坪 | 1~2/2 | 37.4年 | 無 |
11111 | 土地 | 新枋山段358-1地號 | 25萬 | - | 5.0萬 | 5.00坪 | - | -- 年 | - | |
11111 | 土地 | 莿桐段759地號 | 100萬 | - | 0.3萬 | 322.36坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 莿桐段660-1地號 | 400萬 | - | 1.2萬 | 347.99坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 莿桐段506地號 | 14,000萬 | - | 4.7萬 | 2955.96坪 | - | -- 年 | - | |
11112 | 土地 | 加祿段1221地號 | 170萬 | - | 2.2萬 | 76.47坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 舊庄段1035地號 | 100萬 | - | 1.7萬 | 57.67坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 莿桐段379地號 | 22萬 | - | 0.4萬 | 62.32坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 莿桐段652地號 | 250萬 | - | 2.7萬 | 93.91坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 土地 | 莿桐段587地號 | 360萬 | - | 0.7萬 | 555.07坪 | - | -- 年 | - | |
11201 | 透天厝 | 舊庄141之3號 | 3房(室)2廳2衛 | 200萬 | 33.80坪 | 5.9萬 | 24.19坪 | 1~3/3 | 36.7年 | 無 |
11202 | 土地 | 加祿段153地號 | 22萬 | - | 0.4萬 | 60.94坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 楓港東段659地號 | 60萬 | - | 0.1萬 | 642.26坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 莿桐段660-1地號 | 412萬 | - | 1.2萬 | 347.99坪 | - | -- 年 | - | |
11203 | 土地 | 平埔厝段429地號 | 106萬 | - | 6.7萬 | 15.90坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 莿桐段973地號 | 22萬 | - | 2.0萬 | 10.78坪 | - | -- 年 | - | |
11205 | 土地 | 莿桐段379地號 | 22萬 | - | 0.4萬 | 62.32坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 莿桐段263-1地號 | 142萬 | - | 1.4萬 | 100.12坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 莿桐段244-2地號 | 140萬 | - | 1.3萬 | 109.54坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 舊庄段900地號 | 288萬 | - | 0.3萬 | 1038.29坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 其他 | 舊庄39巷300號 |
1,350萬
(含車位) |
32.35坪
(含車位坪數) |
41.7萬 | 4082.75坪 | 1~1/1 | -- 年 | 有 | |
11206 | 土地 | 舊庄段828地號 | 1,350萬 | - | 0.3萬 | 4082.75坪 | - | -- 年 | - | |
11206 | 土地 | 舊庄段1186地號 | 550萬 | - | 0.4萬 | 1438.29坪 | - | -- 年 | - | |
11207 | 土地 | 舊庄段0475-0000地號 | 760萬 | - | 0.2萬 | 3202.68坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: