成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11211 | 土地 | 保生段521地號 | 105萬 | - | 6.4萬 | 16.41坪 | - | -- 年 | - | |
11301 | 土地 | 中山段812地號 | 242萬 | - | 6.4萬 | 37.67坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 東海段709-2地號 | 340萬 | - | 6.3萬 | 53.85坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 金榮路102號 | 0房(室)0廳0衛 | 6,753萬 | 1068.77坪 | 6.3萬 | 0.00坪 | 1~1/1 | 0.9年 | 無 |
11302 | 土地 | 保生段256地號 | 35萬 | - | 6.2萬 | 5.58坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 中山路三段115巷114弄8號 | 3房(室)2廳2衛 | 220萬 | 35.56坪 | 6.2萬 | 24.56坪 | 1~3/3 | 30.9年 | 無 |
11301 | 華廈 | 北玄街60號4樓 | 3房(室)1廳2衛 | 200萬 | 32.23坪 | 6.2萬 | 10.48坪 | 4~4/5 | 25.6年 | 無 |
11308 | 土地 | 北勢段1004-1地號 | 48萬 | - | 5.9萬 | 8.04坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 高田段296地號 | 600萬 | - | 5.8萬 | 103.76坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 高田段290地號 | 3,292萬 | - | 5.7萬 | 580.82坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 透天厝 | 太源路45之8號 | 5房(室)1廳3衛 | 230萬 | 40.78坪 | 5.6萬 | 22.10坪 | 1~3/3 | 29.1年 | 無 |
11301 | 透天厝 | 仁愛街158巷42之1號 | 3房(室)2廳2衛 | 157萬 | 28.11坪 | 5.6萬 | 28.02坪 | 1~2/2 | 42.0年 | 無 |
11308 | 透天厝 | 太源路45之8號 | 5房(室)1廳3衛 | 230萬 | 40.78坪 | 5.6萬 | 22.10坪 | 1~3/3 | 29.8年 | 無 |
11303 | 土地 | 內寮村段256地號 | 317萬 | - | 5.5萬 | 57.26坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 北勢段817地號 | 6萬 | - | 5.3萬 | 1.14坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 透天厝 | 中山路三段115巷78弄16號 | 4房(室)2廳2衛 | 190萬 | 36.36坪 | 5.2萬 | 36.99坪 | 1~3/3 | 31.3年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 莊敬路7巷3號 | 3房(室)2廳2衛 | 150萬 | 28.66坪 | 5.2萬 | 26.36坪 | 1~2/2 | 43.1年 | 無 |
11302 | 土地 | 高田段296-1地號 | 550萬 | - | 5.0萬 | 110.00坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 東海段724地號 | 300萬 | - | 5.0萬 | 59.90坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 南山段1036-2地號 | 60萬 | - | 5.0萬 | 11.92坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 枋農段101地號 | 5萬 | - | 5.0萬 | 1.00坪 | - | -- 年 | - | |
11302 | 土地 | 高田段538地號 | 220萬 | - | 4.7萬 | 46.87坪 | - | -- 年 | - | |
11304 | 土地 | 保生段740地號 | 830萬 | - | 4.7萬 | 176.58坪 | - | -- 年 | - | |
11212 | 土地 | 高田段299地號 | 621萬 | - | 4.6萬 | 135.11坪 | - | -- 年 | - | |
11303 | 土地 | 高田段625-2地號 | 420萬 | - | 4.5萬 | 93.29坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: