查詢地點:屏東縣枋寮鄉
查詢地點週遭6月住宅成交行情
  • 住宅平均:5.5萬/坪
  • 較上月: 5.0%
  • 較去年同期: 32.0%
條件篩選:4年內、店面、透天厝 實價登錄一覽表  共334筆資料, 目前列印第 1~25 筆資料(第1頁/共14頁)
成交年月 型態 地址 格局 成交價 建坪 單價 地坪 樓別 屋齡 車位
11011 店面 中山路198-1號 1,150萬 26.02坪 44.2萬 64.45坪 1~2/2 -- 年
10910 透天厝 建興路551號 2房(室)1廳1衛 150萬 33.03坪 4.5萬 60.18坪 1~1/1 -- 年
10908 透天厝 復興路106巷26號 0房(室)0廳0衛 242萬 28.55坪 8.5萬 96.63坪 1~1/1 -- 年
10912 透天厝 自強路41號 2房(室)2廳2衛 268萬 10.85坪 24.7萬 11.07坪 1~1/1 -- 年
11011 透天厝 中山路三段115巷78弄13號 2房(室)1廳1衛 110萬 36.36坪 3.0萬 34.91坪 0~0/0 -- 年
11010 透天厝 臨海路60號 1房(室)1廳2衛 707萬 57.32坪 12.3萬 137.33坪 1~1/1 -- 年
11101 透天厝 中華路138號 8房(室)2廳2衛 260萬 22.38坪 11.6萬 70.52坪 1~1/1 -- 年
11104 透天厝 南山路678巷6之1號 7房(室)2廳2衛 320萬 71.35坪 4.5萬 43.11坪 1~3/3 -- 年
11105 透天厝 自強路41號 3房(室)2廳2衛 286萬 10.85坪 26.4萬 11.07坪 1~1/1 -- 年
11201 透天厝 隆山路271巷5號 4房(室)2廳4衛 920萬 68.46坪 13.4萬 43.27坪 1~3/3 -- 年
11201 透天厝 隆山路271巷3號 4房(室)2廳4衛 950萬 68.46坪 13.9萬 42.36坪 1~3/3 -- 年
11201 透天厝 隆山路271巷11號 4房(室)2廳4衛 920萬 69.20坪 13.3萬 46.46坪 1~3/3 -- 年
11206 透天厝 南山路678巷6之1號 6房(室)2廳3衛 390萬 71.35坪 5.5萬 43.11坪 1~3/3 -- 年
11203 透天厝 安平路11號 5房(室)2廳3衛 510萬 18.36坪 27.8萬 56.04坪 1~1/1 -- 年
11206 透天厝 隆安路169巷15號 4房(室)2廳4衛 920萬 67.95坪 13.5萬 30.71坪 1~3/3 -- 年
11212 透天厝 中山路268號 3房(室)2廳2衛 1,258萬 35.57坪 35.4萬 117.17坪 1~1/1 -- 年
11001 透天厝 自強路59號 5房(室)2廳4衛 868萬 62.90坪 13.8萬 42.72坪 1~3/3 0.1年
11202 透天厝 隆山路271巷19號 5房(室)2廳5衛 973萬 66.00坪 14.7萬 42.17坪 1~3/3 0.1年
11207 透天厝 隆安路169巷13號 4房(室)2廳4衛 920萬 65.11坪 14.1萬 33.37坪 1~3/3 0.1年
11209 透天厝 國宅路11之3號 4房(室)2廳4衛 820萬 49.43坪 16.6萬 34.88坪 1~3/3 0.1年
11209 透天厝 國宅路11號 5房(室)2廳4衛 1,010萬 65.11坪 15.5萬 40.16坪 1~3/3 0.1年
11209 透天厝 國宅路11之2號 4房(室)2廳4衛 825萬 49.99坪 16.5萬 35.74坪 1~3/3 0.1年
11209 透天厝 國宅路11之5號 4房(室)2廳4衛 815萬 48.80坪 16.7萬 34.70坪 1~3/3 0.1年
11209 透天厝 國宅路11之6號 4房(室)2廳4衛 883萬 52.32坪 16.9萬 48.25坪 1~3/3 0.1年
11209 透天厝 國宅路11之1號 4房(室)2廳4衛 1,027萬 63.84坪 16.1萬 44.96坪 1~3/3 0.1年
  • 每一案件會因為房屋有無裝潢、屋齡、格局、景觀、交通、建材及離道路遠近、景氣波動等因素,而影響房屋之成交價格。
  • 成交總價後出現“XXXX萬元(含車位)”,代表該成交總價已含車位價格。
  • 有車位之建坪單價計算方式,如能分算車位坪數及車位價格者,係以總坪數及總價扣除車位坪數及車位價格計算而得;如車位坪數併入總坪數無法分算者,係以總價除以總坪數計算而得,兩者相除所計算出的單價可能會有高低落差的狀況,建議僅供參考。
  • 預售屋之建坪單價,係依賣方提供之房屋預定買賣契約書上記載坪數計算。車位有無登記坪數,應依個案確認。
  • 由於地圖定位誤差及每次輸入的條件或查詢介面不同,以同一地址查詢,可能產生參考之實價登錄一覽表部份不一致之結果。
  • 本實價登錄僅供參考,不作其他用途。

使用聲明:

  • 以上顯示的價格,可能因為房屋本身及周遭條件的差異,所以同一區域的房屋單價會有高低落差。本網站提供之各種實價登錄表及歷年實價登錄走勢圖,僅供參考,並不作為預測未來成交價格或單價走勢,實際市場交易狀況會依物件本身條件而有所差異。