成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11310 | 透天厝 | 金山路192巷6號 | 5房(室)1廳2衛 | 400萬 | 40.07坪 | 10.0萬 | 37.17坪 | 1~2/2 | 32.9年 | 無 |
11310 | 透天厝 | 太源路56號 | 2房(室)2廳1衛 | 90萬 | 22.60坪 | 4.0萬 | 34.40坪 | 1~1/1 | 45.4年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 內寮三路51號 | 3房(室)2廳3衛 |
800萬
(含車位) |
29.00坪
(含車位坪數) |
27.6萬 | 421.92坪 | 1~2/2 | 44.9年 | 有 |
11309 | 土地 | 內寮村段0129-0000地號 | 150萬 | - | 1.2萬 | 126.08坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 金榮段180地號 | 53萬 | - | 0.3萬 | 156.18坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 三民段180地號 | 272萬 | - | 0.4萬 | 613.26坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 金榮段180地號 | 53萬 | - | 0.3萬 | 156.18坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 安平路17號 | 3房(室)2廳2衛 | 490萬 | 36.75坪 | 13.3萬 | 28.99坪 | 1~2/2 | 46.9年 | 無 |
11309 | 透天厝 | 永翔路31號 | 0房(室)0廳0衛 | 7,500萬 | 256.35坪 | 29.3萬 | 1796.85坪 | 1~3/3 | 32.4年 | 無 |
11309 | 土地 | 高田段0256-0000地號 | 357萬 | - | 12.0萬 | 29.71坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 高田段0257-0000地號 | 1,350萬 | - | 9.1萬 | 148.54坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 高田段0256-0001地號 | 575萬 | - | 11.5萬 | 50.00坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 南山段946地號 | 72萬 | - | 2.5萬 | 28.68坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 高田段290地號 | 3,292萬 | - | 5.7萬 | 580.82坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 中山路66巷15號 | 4房(室)3廳3衛 | 538萬 | 50.82坪 | 10.6萬 | 25.92坪 | 1~4/4 | 18.1年 | 無 |
11309 | 土地 | 太源段757地號 | 530萬 | - | 0.7萬 | 737.21坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 透天厝 | 隆山路158號 | 3房(室)1廳2衛 | 440萬 | 28.69坪 | 15.3萬 | 56.49坪 | 1~1/1 | 48.3年 | 無 |
11309 | 土地 | 保生段443-1地號 | 250萬 | - | 8.3萬 | 30.21坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 東海段632-3地號 | 122萬 | - | 3.3萬 | 37.51坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 東海段131-1地號 | 66萬 | - | 2.2萬 | 29.95坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 海鷗段205-2地號 | 2萬 | - | 2.5萬 | 0.79坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 海鷗段204地號 | 2萬 | - | 0.8萬 | 2.55坪 | - | -- 年 | - | |
11309 | 土地 | 枋農段296地號 | 26萬 | - | 0.6萬 | 44.26坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 東海段70地號 | 140萬 | - | 2.8萬 | 49.91坪 | - | -- 年 | - | |
11308 | 土地 | 東海段55地號 | 100萬 | - | 3.3萬 | 29.95坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: