成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11307 | 土地 | 關帝段1231-0000地號 | 2,365萬 | - | 22.5萬 | 105.01坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 新忠段155地號 | 150萬 | - | 18.3萬 | 8.21坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 土地 | 關帝段1231地號 | 2,365萬 | - | 22.5萬 | 105.01坪 | - | -- 年 | - | |
11307 | 透天厝 | 新興三街130巷58號 | 6房(室)3廳6衛 | 3,800萬 | 117.91坪 | 32.2萬 | 121.72坪 | 1~3/3 | 9.5年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 安漁路17號 | 5房(室)2廳2衛 | 800萬 | 36.96坪 | 21.6萬 | 27.47坪 | 1~2/2 | 36.3年 | 無 |
11306 | 土地 | 嘉南段775-8地號 | 100萬 | - | 2.3萬 | 43.71坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 東隆段760地號 | 58萬 | - | 15.4萬 | 3.74坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新忠段133地號 | 12萬 | - | 13.3萬 | 0.90坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 興中南一街66號 | 5房(室)2廳5衛 | 1,766萬 | 67.14坪 | 26.3萬 | 32.97坪 | 1~3/3 | 1.0年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 中正路一段339巷53號 | 4房(室)3廳4衛 | 758萬 | 33.02坪 | 23.0萬 | 23.01坪 | 1~3/3 | 42.6年 | 無 |
11306 | 土地 | 福德段637地號 | 160萬 | - | 5.9萬 | 26.97坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 大鵬段288地號 | 2,350萬 | - | 2.2萬 | 1068.39坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 大鵬段289地號 | 2,254萬 | - | 1.1萬 | 2059.31坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新和段41地號 | 164萬 | - | 15.0萬 | 10.92坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 嘉南段718地號 | 90萬 | - | 2.2萬 | 40.15坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 嘉南段774地號 | 138萬 | - | 6.0萬 | 23.04坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 大東段1154-4地號 | 1,023萬 | - | 19.3萬 | 53.03坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 三和段133-1地號 | 302萬 | - | 0.9萬 | 326.38坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新帝段1332地號 | 888萬 | - | 26.9萬 | 33.00坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新和段540地號 | 732萬 | - | 15.7萬 | 46.52坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新和段282地號 | 6,300萬 | - | 18.5萬 | 339.73坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 後寮溪段1049地號 | 90萬 | - | 8.0萬 | 11.25坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 透天厝 | 環美五街19號 | 6房(室)2廳4衛 | 1,500萬 | 78.27坪 | 19.2萬 | 69.15坪 | 1~2/2 | 17.0年 | 無 |
11306 | 土地 | 新仁段692地號 | 973萬 | - | 37.0萬 | 26.30坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 東新段492地號 | 467萬 | - | 18.0萬 | 25.95坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: