成交年月 | 型態 | 地址 | 格局 | 成交價 | 建坪 | 單價 | 地坪 | 樓別 | 屋齡 | 車位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11307 | 透天厝 | 興中南一街68號 | 5房(室)2廳5衛 | 1,766萬 | 67.14坪 | 26.3萬 | 32.97坪 | 1~3/3 | 1.1年 | 無 |
11307 | 透天厝 | 興中南一街62號 | 5房(室)2廳5衛 | 1,878萬 | 67.14坪 | 28.0萬 | 32.97坪 | 1~3/3 | 1.1年 | 無 |
11306 | 透天厝 | 興中南一街66號 | 5房(室)2廳5衛 | 1,766萬 | 67.14坪 | 26.3萬 | 32.97坪 | 1~3/3 | 1.0年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 富漁二路25號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,757萬 | 60.11坪 | 29.2萬 | 28.60坪 | 1~4/4 | 0.9年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 富漁二路9號 | 4房(室)2廳4衛 | 1,650萬 | 60.11坪 | 27.5萬 | 28.60坪 | 1~4/4 | 0.9年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 興中南一街72號 | 5房(室)2廳5衛 | 1,788萬 | 67.15坪 | 26.6萬 | 34.31坪 | 1~3/3 | 0.9年 | 無 |
11305 | 透天厝 | 三和三路49號 | 5房(室)2廳6衛 | 1,580萬 | 72.84坪 | 21.7萬 | 30.15坪 | 1~4/4 | 0.4年 | 無 |
11305 | 土地 | 大埔段902地號 | 263萬 | - | 9.5萬 | 27.74坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 建安段1068地號 | 150萬 | - | 3.6萬 | 42.04坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 大埔段905地號 | 263萬 | - | 9.5萬 | 27.74坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 船頭段104-8地號 | 2,171萬 | - | 3.7萬 | 586.82坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 新帝段1332地號 | 888萬 | - | 26.9萬 | 33.00坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 新孝段647地號 | 150萬 | - | 46.0萬 | 3.26坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 盛海段686-1地號 | 17萬 | - | 17.1萬 | 1.00坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 透天厝 | 興東路 E2棟-1F | 5房(室)2廳4衛 | 1,588萬 | 55.05坪 | 28.9萬 | 41.64坪 | 1~3/3 | -- 年 | 無 |
11305 | 土地 | 東新段564地號 | 27萬 | - | 7.2萬 | 3.74坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 大潭新庄段520-2地號 | 78萬 | - | 4.6萬 | 16.91坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 東新段492地號 | 467萬 | - | 18.0萬 | 25.95坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 嘉南段774地號 | 138萬 | - | 6.0萬 | 23.04坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 豐海段678地號 | 260萬 | - | 20.3萬 | 12.84坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 新仁段692地號 | 973萬 | - | 37.0萬 | 26.30坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 大東段1154-4地號 | 1,023萬 | - | 19.3萬 | 53.03坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 福德段637地號 | 160萬 | - | 5.9萬 | 26.97坪 | - | -- 年 | - | |
11305 | 土地 | 龍帝段716地號 | 8萬 | - | 4.0萬 | 1.97坪 | - | -- 年 | - | |
11306 | 土地 | 嘉南段718地號 | 90萬 | - | 2.2萬 | 40.15坪 | - | -- 年 | - |
使用聲明: